Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2024/2025 | 137 |
Homes | 2024/2025 | 104 |
Mulleres | 2024/2025 | 33 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 7.598 |
Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 5.372 |
Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 1.181 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024/2025 | 1.046 |
% créditos repetidos | 2024/2025 | 29,3 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2024/2025 | 55,46 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2024/2025 | 292 |
Homes | 2024/2025 | 198 |
Mulleres | 2024/2025 | 94 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 15.880 |
Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 11.030 |
Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 2.546 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024/2025 | 2.304 |
% créditos repetidos | 2024/2025 | 30,54 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2024/2025 | 54,39 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2023/2024 | 132 |
Homes | 2023/2024 | 99 |
Mulleres | 2023/2024 | 33 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 7.085 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 4.841 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 990 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 1.254 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 31,67 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 53,67 |
Taxa de evaluación | 2023/2024 | 75,1 |
Taxa de éxito | 2023/2024 | 68,34 |
Taxa de rendemento | 2023/2024 | 51,32 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de eficiencia | 2023/2024 | 66,77 |
Taxa de graduación | 2019/2020 | 15 |
Taxa de abandono | 2021/2022 | 18,37 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2023/2024 | 288 |
Homes | 2023/2024 | 197 |
Mulleres | 2023/2024 | 91 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 14.910 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 10.150 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 2.069 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 2.691 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 31,92 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 51,77 |
Taxa de evaluación | 2023/2024 | 70,81 |
Taxa de éxito | 2023/2024 | 69,79 |
Taxa de rendemento | 2023/2024 | 49,42 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2022/2023 | 141 |
Homes | 2022/2023 | 102 |
Mulleres | 2022/2023 | 39 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 7.152 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 4.158 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 1.515 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2022/2023 | 1.479 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 41,86 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2022/2023 | 50,72 |
Taxa de evaluación | 2022/2023 | 66,46 |
Taxa de éxito | 2022/2023 | 70,59 |
Taxa de rendemento | 2022/2023 | 46,92 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de eficiencia | 2022/2023 | 61,65 |
Taxa de graduación | 2018/2019 | 5,88 |
Taxa de abandono | 2020/2021 | 40,74 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2022/2023 | 374 |
Homes | 2022/2023 | 272 |
Mulleres | 2022/2023 | 102 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 16.600 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 9.512 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 3.513 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2022/2023 | 3.579 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 42,71 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2022/2023 | 44,39 |
Taxa de evaluación | 2022/2023 | 64,9 |
Taxa de éxito | 2022/2023 | 77,09 |
Taxa de rendemento | 2022/2023 | 50,03 |
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao
Acondicionamento da OU-129 (A Veiga)
Acondicionamento e humanización do desaugadoiro do lago de As Encrobas (Cerceda)
Actuacións para mitigar o risco por inundacións dos ríos Cabeiro e Alvedosa en Redondela
Aparcadoiro en altura na E.T.S. de Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos
Dragaxe da canle de acceso ao porto de Foz
Habilitación de área para romarías en Viveiro
Mellora da accesibilidade peonil ao CHUAC desde a Avenida da Pasaxe
Mellora no sistema de abastecemento municipal no concello de Santa Comba
Proxecto de acondicionamento do FF.CC. A Coruña-Palencia entre os PP.KK. 515+327 e 517+000
Reurbanización e mellora do Paseo Marítimo da Coruña. Tramo: R/Manuel Murguía-R/Curros Enríquez
Sendeiro Litoral E Acondicionamento Do Contorno Da Praia De Campelo-Valdoviño, A Coruña
Acondicionamento do entorno do Río de Quintas, A Coruña
Ampliación do Polígono Industrial de Alvedro
Aparcadoiro subterráneo no Parque Ramón Barba en O Temple (Cambre)
Campo Cuberto en Cidade Deportiva de Abegondo
Complexo Deportivo Para Pádel No Parque Empresarial Pereiro (Ourense)
Condicionamento e cuberta de gradas na pista de atletismo de Balaídos (Vigo)
Cuberta e mellora da pista deportiva de Meirás
Cuberta para pistas de pádel en Caldas de Reis
Instalacións náutico deportivas na zona oeste da ría de Aldán
Mellora da accesibilidade ao mar para embarcacións lixeiras no "Real Club Náutico de La Coruña"
Pasarela peonil no P.K. 581 da N-VI no entorno de Guísamo
Paseo fluvial no río Rosende e actuación na Ponte Lubiáns
Paso inferior bajo las vías del tren en Parga (Lugo)
Senda litoral entre a praia de O Raso e a aldea de Redes, no termo municipal de Ares
Senda peonil arredor do Río Bibei (Viana do Bolo)
Vía de conexión entre a N-550 e a AC-841 ao seu paso por Teo
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
curso 2023/2024 | |
---|---|
Oferta xeral | 50 |