Así, unha vez rematado o grao e o Máster poderán desenvolverse profesionalmente en:
en eidos como:
entre outros eidos relacionados coa enxeñería como a aeronáutica, a medicina, etc...
Os alumnos da Escola realizan, se así o desexan, estadías de prácticas en empresas durante os últimos cursos da súa formación. Cada ano realízanse máis de 100 estadías en prácticas en empresas e institucións na Escola Técnica Superior de Enxeñería de Camiños, Canais e Portos. As empresas e institucións que colaboran coa Escola na estadía en prácticas pódense encontrar en:
Os estudos de grao organízanse por cursos. Fai clic nun curso para obter máis información.
| Guía | Carácter | Cuadr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Cálculo Infinitesimal I | Formación Básica | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Cálculo Infinitesimal II | Formación Básica | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Debuxo en Enxeñaría Civil I | Formación Básica | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Física Aplicada I | Formación Básica | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Física Aplicada II | Formación Básica | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Álxebra Lineal I | Formación Básica | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Álxebra Lineal II | Formación Básica | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Materiais de Construción I | Obrigatoria | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Materiais de Construción II | Obrigatoria | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Topografía e Cartografía | Obrigatoria | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS |
| Guía | Carácter | Cuadr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Xeoloxía Aplicada | Formación Básica | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Economía e Empresa | Formación Básica | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Cálculo de Probabilidades e Estatística | Formación Básica | Anual | 9,0 ECTS | |
| Mecánica | Formación Básica | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Fundamentos de Mecánica Computacional | Formación Básica | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Debuxo en Enxeñaría Civil II | Formación Básica | Anual | 9,0 ECTS | |
| Ecuacións Diferenciais | Formación Básica | Anual | 9,0 ECTS | |
| Resistencia de Materiais | Obrigatoria | Anual | 9,0 ECTS |
| Guía | Carácter | Cuadr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Xeotecnia I | Obrigatoria | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Xeotecnia II | Obrigatoria | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Organización e Xestión de Proxectos e Obras e Legislación | Obrigatoria | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Métodos Numéricos e Programación | Formación Básica | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Estruturas I | Obrigatoria | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Estruturas II | Obrigatoria | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Obras Marítimas e Portuarias | Obrigatoria | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Hidráulica e Hidroloxía I | Obrigatoria | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Hidráulica e Hidroloxía II | Obrigatoria | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Camiños | Obrigatoria | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS |
| Guía | Carácter | Cuadr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Formigón Estrutural, Edificación e Prefabricación I | Obrigatoria | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Formigón Estrutural, Edificación e Prefabricación II | Obrigatoria | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Estruturas Metálicas e Mixtas | Obrigatoria | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Enxeñaría Ambiental | Obrigatoria | Anual | 9,0 ECTS | |
| Ferrocarrís | Obrigatoria | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Tecnoloxías dos Recursos Enerxéticos | Optativa | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Urbanismo | Obrigatoria | Primeiro Cuadrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Linguaxes de Programación en Enxeñaría | Optativa | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Historia da Enxeñaría | Optativa | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Arte e Estética en Enxeñaría | Optativa | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Ciencia de Materiais | Optativa | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Cooperación para o Desenvolvemento en Enxeñaría Civil | Optativa | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Traballo Fin de Grao | Traballo Fin de Grao | Segundo Cuadrimestre | 12,0 ECTS | |
| Obras Hidráulicas e Enerxía | Obrigatoria | Primeiro Cuadrimestre | 4,500000000 ECTS |
Polo de agora o estudo non ten departamentos encargados da súa docencia.
A UDC mantén convenios de mobilidade de estudantes con universidades e institucións de educación superior de catro continentes. Cada curso académico publícanse varias convocatorias de mobilidade de estudantes para que estes poidan cursar parte dos seus estudos nunha desas institucións (un semestre ou un ano académico completo), obtendo pleno recoñecemento académico ao seu regreso no expediente UDC do estudante.
Nesas convocatorias publícanse as prazas das que a UDC dispón para ofrecer aos estudantes dos distintos centros e, no seu caso, as condicións específicas de cada unha delas. Do mesmo xeito, todos os anos convócanse bolsas para financiar a realización de prácticas no estranxeiro por parte dos estudantes
As prácticas serán tamén recoñecidas como parte do seu expediente académico ou no suplemento europeo ao título. O estudante é libre para buscar a empresa ou institución de destino do EEES na que desexa facer as prácticas. A estes efectos, a UDC ten un taboleiro virtual no que se publican as ofertas que chegan ao seu coñecemento.
As convocatorias de mobilidade xestiónanse conxuntamente nos centros de procedencia dos estudantes, baixo a dirección dos Responsables de Relacións Internacionais dos centros, e na Oficina de Relacións Internacionais da Universidade (ORI). Os requisitos xerais para acceder a unha praza de mobilidade, os dereitos e obrigacións dos estudantes, así como o procedemento para conceder as prazas regúlanse no Regulamento de Mobilidade da UDC.