Todos los centros de la UDC disponen de un Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC), verificados por la Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) y ANECA en los programas FIDES y AUDIT, respectivamente, y de acuerdo con los Criterios y Directrices de Garantía de Calidad del EEES. Dentro de los SGIC de los centros se integran todos sus grados y másteres. Los procedimientos de los SGIC establecen quienes y cómo deben realizar el seguimiento y supervisión de los resultados y del proceso de aprendizaje del estudiante en la titulación, estableciendo los órganos y mecanismos de coordinación, evaluación y mejora continua de los estudios, que son la comisión académica y la comisión de garantía de calidad del centro.
Los SGIC establecen cómo los Centros de la UDC miden y analizan los resultados del aprendizaje. Para ello los SGIC utilizan tasas e indicadores globales que permiten evaluar la calidad de la formación que se imparte. Se incluyen entre los resultados obtenidos, además de las tasas incluidas en las memorias de verificación del título (Tasas de eficiencia, graduación y abandono), las tasas de evaluación, éxito y rendimiento. Se comparan los resultados obtenidos en el título con los resultados del centro para cada indicado.
Para asegurar que el título se desarrolla de acuerdo con la memoria de verificación presentada el centro realiza anualmente un informe de seguimiento de acuerdo con los procedimientos del SGIC del centro y los resultados obtenidos. Este informe es revisado por la ACSUG, agencia externa de evaluación.
Del resultado de este análisis se desprenderán las acciones correctivas y propuestas de mejora que permitan alcanzar los objetivos previstos y la mejora de la titulación.
Para garantizar la calidad, los centros de la UDC cuentan con una comisión de gestión academica y otra de garantía de calidad. Además, los centros podrán crear una comisión académica específica del título.
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2023/2024 | 131 |
Hombres | 2023/2024 | 98 |
Mujeres | 2023/2024 | 33 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 7.079 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 4.835 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 996 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2023/2024 | 1.248 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 31,7 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2023/2024 | 54,03 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2023/2024 | 287 |
Hombres | 2023/2024 | 196 |
Mujeres | 2023/2024 | 91 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 14.880 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 10.130 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 2.075 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2023/2024 | 2.679 |
% Créditos repetidos | 2023/2024 | 31,95 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2023/2024 | 51,85 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2022/2023 | 141 |
Hombres | 2022/2023 | 102 |
Mujeres | 2022/2023 | 39 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 7.152 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 4.158 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 1.515 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2022/2023 | 1.479 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 41,86 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2022/2023 | 50,72 |
Tasa de evaluación | 2022/2023 | 66,46 |
Tasa de éxito | 2022/2023 | 70,59 |
Tasa de rendimiento | 2022/2023 | 46,92 |
Tasas SEGUIMIENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Tasa de eficiencia | 2022/2023 | 61,65 |
Tasa de graduación | 2018/2019 | 5,88 |
Tasa de abandono | 2020/2021 | 40,74 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2022/2023 | 374 |
Hombres | 2022/2023 | 272 |
Mujeres | 2022/2023 | 102 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 16.600 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 9.512 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 3.513 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2022/2023 | 3.579 |
% Créditos repetidos | 2022/2023 | 42,71 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2022/2023 | 44,39 |
Tasa de evaluación | 2022/2023 | 64,9 |
Tasa de éxito | 2022/2023 | 77,09 |
Tasa de rendimiento | 2022/2023 | 50,03 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2021/2022 | 144 |
Hombres | 2021/2022 | 114 |
Mujeres | 2021/2022 | 30 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2021/2022 | 7.343 |
Créditos en 1ª matrícula | 2021/2022 | 4.827 |
Créditos en 2ª matrícula | 2021/2022 | 1.346 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2021/2022 | 1.170 |
% créditos repetidos | 2021/2022 | 34,26 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2021/2022 | 50,99 |
Tasa de evaluación | 2021/2022 | 66,09 |
Tasa de éxito | 2021/2022 | 65,26 |
Tasa de rendimiento | 2021/2022 | 43,13 |
Tasas SEGUIMIENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Tasa de eficiencia | 2021/2022 | 59,66 |
Tasa de graduación | 2017/2018 | 12,82 |
Tasa de abandono | 2019/2020 | 15 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2021/2022 | 410 |
Hombres | 2021/2022 | 311 |
Mujeres | 2021/2022 | 99 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2021/2022 | 19.290 |
Créditos en 1ª matrícula | 2021/2022 | 12.590 |
Créditos en 2ª matrícula | 2021/2022 | 3.336 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2021/2022 | 3.359 |
% Créditos repetidos | 2021/2022 | 34,71 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2021/2022 | 47,04 |
Tasa de evaluación | 2021/2022 | 64,9 |
Tasa de éxito | 2021/2022 | 74,51 |
Tasa de rendimiento | 2021/2022 | 48,36 |
Superado No superado No presentado
Superado No superado No presentado
Superado No superado No presentado
Estos son los trabajos de fin de grado que se han leído en los últimos cursos académicos. Para mayor información, acceda al buscador de trabajos de fin de grado
Acondicionamiento de la OU-129 (A Veiga)
Acondicionamiento y humanización del aliviadero del lago de As Encrobas (Cerceda)
Actuaciones para mitigar el riesgo por inundaciones de los ríos Cabeiro y Alvedosa en Redondela
Aparcamiento en altura en la E.T.S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
Dragado del canal de acceso al puerto de Foz
Habilitación de área para romerías en Viveiro
Mejora de la accesibilidad peatonal al CHUAC desde la Avenida del Pasaje
Mejora de la red de abastecimiento en el ayuntamiento de Ames
Mejora en el sistema de abastecimiento municipal en el ayuntamiento de Santa Comba
Proyecto de acondicionamiento del FF.CC. A Coruña-Palencia entre los PP.KK. 515+327 y 517+000
Reurbanización y mejora del Paseo Marítimo de A Coruña. Tramo: C/Manuel Murguía-C/Curros Enríquez
Senda Litoral Y Acondicionamiento Del Entorno De La Playa De Campelo-Valdoviño, A Coruña
Acondicionamiento del entorno del Río de Quintas, A Coruña
Acondicionamiento y cubierta de gradas en pista de atletismo de Balaídos (Vigo)
Ampliación del Polígomo Industrial de Alvedro
Aparcamiento subterráneo en el parque de Ramón Barba en O Temple (Cambre)
Complejo Deportivo Para Pádel En El Parque Empresarial Pereiro (Ourense)
Cubierta para pistas de pádel en Caldas de Reis
Cubierta y mejora de la pista deportiva de Meirás
Instalaciones náutico deportivas en la zona oeste de la ría de Aldán
Mejora de la accesibilidad al mar para embarcaciones ligeras en el "Real Club Náutico de La Coruña"
Pasarela peatonal en el P.K. 581 de la N-VI en el entorno de Guísamo
Paseo fluvial en el río Rosende y actuación en el Puente Lubiáns
Paso inferior baixo as vías do tren en Parga (Lugo)
Senda litoral entre la playa de El Raso y la aldea de Redes, en el término municipal de Ares
Senda peatonal en el entorno del río Bibei (Viana do Bolo)
Vía de conexión entre la N-550 y la AC-841 a su paso por Teo
Oferta de plazas ofertadas el curso pasado. En el caso de los estudios de grado, también puedes consultar las notas de corte de los admitidos por las PAAU.
curso 2023/2024 | |
---|---|
Oferta general | 50 |