Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Este estudo impártese nun centro que ten certificada a implantación do seu SGIC.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de abandono | 2022/2023 | 42,86 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2024/2025 | 215 |
Homes | 2024/2025 | 45 |
Mulleres | 2024/2025 | 170 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 12.320 |
Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 11.490 |
Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 494,5 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024/2025 | 336 |
% créditos repetidos | 2024/2025 | 6,74 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2024/2025 | 57,3 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2023/2024 | 7 |
Homes | 2023/2024 | 0 |
Mulleres | 2023/2024 | 7 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 420 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 420 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 0 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 0 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 0 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 60 |
Taxa de evaluación | 2023/2024 | 0 |
Taxa de éxito | 2023/2024 | 0 |
Taxa de rendemento | 2023/2024 | 0 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de graduación | 2022/2023 | 57,14 |
Taxa de abandono | 2021/2022 | 22,73 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2023/2024 | 216 |
Homes | 2023/2024 | 35 |
Mulleres | 2023/2024 | 181 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 12.460 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 11.820 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 437,5 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 203 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 5,14 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 57,67 |
Taxa de evaluación | 2023/2024 | 88,5 |
Taxa de éxito | 2023/2024 | 95,84 |
Taxa de rendemento | 2023/2024 | 84,82 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2022/2023 | 55 |
Homes | 2022/2023 | 15 |
Mulleres | 2022/2023 | 40 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 2.274 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 1.976 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 223,5 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2022/2023 | 75 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 13,13 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2022/2023 | 41,35 |
Taxa de evaluación | 2022/2023 | 86,41 |
Taxa de éxito | 2022/2023 | 97,4 |
Taxa de rendemento | 2022/2023 | 84,17 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de eficiencia | 2022/2023 | 86,96 |
Taxa de graduación | 2021/2022 | 68,18 |
Taxa de abandono | 2020/2021 | 0 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2022/2023 | 289 |
Homes | 2022/2023 | 65 |
Mulleres | 2022/2023 | 224 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 15.170 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 14.130 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 747 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2022/2023 | 294 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 6,86 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2022/2023 | 52,5 |
Taxa de evaluación | 2022/2023 | 92,76 |
Taxa de éxito | 2022/2023 | 96,77 |
Taxa de rendemento | 2022/2023 | 89,76 |
Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos fin de máster
Achados biomecánicos en pacientes con esquizofrenia
Avaliación da importancia da transparencia da cápsula en dispositivos de inhalación de po seco
Efectividad de mepolizumab e omalizumab en uno grupo de pacientes con asma grave en la vida real
Efectividade dunha intervención en educación de saúde en solo pélvico
Efectividade dunha intervención en educación de saúde en solo pélvico
Efectividade dunha intervención en educación de saúde en solo pélvico
Efectividade dunha intervención en educación de saúde en solo pélvico
Eficacia da terapia acuática na participación tras un accidente cerebrovascular
Estudo de alcance da producción científica sobre el trauma dende una perspectiva ocupacional
Experiencia das mulleres que finalizan o seu embarazo cunha cesárea urxente
Experiencias na vida das mulleres con endometriose da Área Sanitaria de Ferrol - ESTUDIO ENDOM
Impacto das bebidas hidrocarbonatadas na cistectomía radical
Impacto na saúde dun programa de cirurxía de resección traqueal. Avaliación da calidade de vida
Influencia de la actividad física sobre la estructura y funcionalidad del pie en adultos obesos
Modelos de predición de resistencia a corticoides no brote grave de colite ulcerosa
Mutación en sf3b1. Prognosis dos pacientes con síndrome mielodisplásica de baixo grado
Papel do sulfuro de hidróxeno na polarización de macrófagos asociada á artrose metabólica
Resultados da hemodiálise estendida: revisión bibliográfica
Servizos profesionais de atención farmacéutica nas farmacias comunitarias da provincia da Coruña
Simulación in situ: impacto nunha unidade de coidados intensivos pediátricos
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
curso 2023/2024 | |
---|---|
Oferta xeral | 50 |