Todos los centros de la UDC disponen de un Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC), verificados por la Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) y ANECA en los programas FIDES y AUDIT, respectivamente, y de acuerdo con los Criterios y Directrices de Garantía de Calidad del EEES. Dentro de los SGIC de los centros se integran todos sus grados y másteres. Los procedimientos de los SGIC establecen quienes y cómo deben realizar el seguimiento y supervisión de los resultados y del proceso de aprendizaje del estudiante en la titulación, estableciendo los órganos y mecanismos de coordinación, evaluación y mejora continua de los estudios, que son la comisión académica y la comisión de garantía de calidad del centro.
Este estudio se imparte en un centro que tiene certificada la implantación de su SGIC.
Los SGIC establecen cómo los Centros de la UDC miden y analizan los resultados del aprendizaje. Para ello los SGIC utilizan tasas e indicadores globales que permiten evaluar la calidad de la formación que se imparte. Se incluyen entre los resultados obtenidos, además de las tasas incluidas en las memorias de verificación del título (Tasas de eficiencia, graduación y abandono), las tasas de evaluación, éxito y rendimiento. Se comparan los resultados obtenidos en el título con los resultados del centro para cada indicado.
Para asegurar que el título se desarrolla de acuerdo con la memoria de verificación presentada el centro realiza anualmente un informe de seguimiento de acuerdo con los procedimientos del SGIC del centro y los resultados obtenidos. Este informe es revisado por la ACSUG, agencia externa de evaluación.
Del resultado de este análisis se desprenderán las acciones correctivas y propuestas de mejora que permitan alcanzar los objetivos previstos y la mejora de la titulación.
Para garantizar la calidad, los centros de la UDC cuentan con una comisión de gestión academica y otra de garantía de calidad. Además, los centros podrán crear una comisión académica específica del título.
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2023/2024 | 7 |
Hombres | 2023/2024 | 0 |
Mujeres | 2023/2024 | 7 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 420 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 420 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 0 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2023/2024 | 0 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 0 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2023/2024 | 60 |
Tasas SEGUIMIENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Tasa de abandono | 2021/2022 | 22,73 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2023/2024 | 217 |
Hombres | 2023/2024 | 35 |
Mujeres | 2023/2024 | 182 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 12.530 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 11.880 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 437,5 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2023/2024 | 215 |
% Créditos repetidos | 2023/2024 | 5,21 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2023/2024 | 57,73 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2022/2023 | 55 |
Hombres | 2022/2023 | 15 |
Mujeres | 2022/2023 | 40 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 2.274 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 1.976 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 223,5 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2022/2023 | 75 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 13,13 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2022/2023 | 41,35 |
Tasa de evaluación | 2022/2023 | 86,41 |
Tasa de éxito | 2022/2023 | 97,4 |
Tasa de rendimiento | 2022/2023 | 84,17 |
Tasas SEGUIMIENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Tasa de eficiencia | 2022/2023 | 86,96 |
Tasa de graduación | 2021/2022 | 68,18 |
Tasa de abandono | 2020/2021 | 0 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2022/2023 | 289 |
Hombres | 2022/2023 | 65 |
Mujeres | 2022/2023 | 224 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 15.170 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 14.130 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 747 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2022/2023 | 294 |
% Créditos repetidos | 2022/2023 | 6,86 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2022/2023 | 52,5 |
Tasa de evaluación | 2022/2023 | 92,76 |
Tasa de éxito | 2022/2023 | 96,77 |
Tasa de rendimiento | 2022/2023 | 89,76 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2021/2022 | 48 |
Hombres | 2021/2022 | 16 |
Mujeres | 2021/2022 | 32 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2021/2022 | 2.662 |
Créditos en 1ª matrícula | 2021/2022 | 2.581 |
Créditos en 2ª matrícula | 2021/2022 | 81 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2021/2022 | 0 |
% créditos repetidos | 2021/2022 | 3,04 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2021/2022 | 55,45 |
Tasa de evaluación | 2021/2022 | 75,34 |
Tasa de éxito | 2021/2022 | 97,9 |
Tasa de rendimiento | 2021/2022 | 73,76 |
Tasas SEGUIMIENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Tasa de eficiencia | 2021/2022 | 99,73 |
Tasa de graduación | 2020/2021 | 0 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2021/2022 | 308 |
Hombres | 2021/2022 | 73 |
Mujeres | 2021/2022 | 235 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2021/2022 | 16.360 |
Créditos en 1ª matrícula | 2021/2022 | 15.330 |
Créditos en 2ª matrícula | 2021/2022 | 805 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2021/2022 | 220,5 |
% Créditos repetidos | 2021/2022 | 6,27 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2021/2022 | 53,12 |
Tasa de evaluación | 2021/2022 | 88,85 |
Tasa de éxito | 2021/2022 | 96,75 |
Tasa de rendimiento | 2021/2022 | 85,97 |
Estos son los trabajos de máster que se han leído en los últimos cursos académicos. Para mayor información, acceda al buscador de trabajos fin de máster
Efectividad de mepolizumab y omalizumab en una cohorte de pacientes con asma grave en vida real
Efectividad de una intervención en educación de salud en suelo pélvico
Efectividad de una intervención en educación de salud en suelo pélvico
Efectividad de una intervención en educación de salud en suelo pélvico
Efectividad de una intervención en educación de salud en suelo pélvico
Eficacia de la terapia acuática en la participación tras un accidente cerebrovascular
Estudio de alcance de la producción científica sobre el trauma desde una perspectiva ocupacional
Experiencia de las mujeres que finalizan su embarazo con la realización de una cesárea urgente
Hallazgos biomecánicos en pacientes con esquizofrenia
Impacto de las bebidas hidrocarbonatadas en la cistectomía radical
Impacto en salud en un programa de cirugía de resección traqueal. Evaluación de la calidad de vida
Influencia da actividade física sobre a estrutura e funcionalidade do pé en adultos obesos
Modelos de predicción de resistencia a corticoides en el brote grave de colitis ulcerosa
Mutación en sf3b1. Pronóstico de los pacientes con síndrome mielodisplásico de bajo grado
Papel del sulfuro de hidrógeno en la polarización de macrófagos asociada a la artrosis metabólica
Resultados de la hemodiálisis extendida: revisión bibliográfica
Simulación in situ: impacto en una unidad de cuidados intensivos pediátricos
Oferta de plazas ofertadas el curso pasado. En el caso de los estudios de grado, también puedes consultar las notas de corte de los admitidos por las PAAU.
curso 2023/2024 | |
---|---|
Oferta general | 50 |