Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2025/2026 | 318 |
| Homes | 2025/2026 | 47 |
| Mulleres | 2025/2026 | 271 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2025/2026 | 18.660 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2025/2026 | 17.300 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2025/2026 | 918 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2025/2026 | 444 |
| % créditos repetidos | 2025/2026 | 7,3 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2025/2026 | 58,68 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de graduación | 2021/2022 | 46,99 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2025/2026 | 2.016 |
| Homes | 2025/2026 | 426 |
| Mulleres | 2025/2026 | 1.590 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2025/2026 | 114.500 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2025/2026 | 108.800 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2025/2026 | 3.550 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2025/2026 | 2.113 |
| % créditos repetidos | 2025/2026 | 4,94 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2025/2026 | 56,8 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2024/2025 | 311 |
| Homes | 2024/2025 | 36 |
| Mulleres | 2024/2025 | 275 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 17.650 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 16.450 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 1.200 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024/2025 | 0 |
| % créditos repetidos | 2024/2025 | 6,8 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2024/2025 | 56,74 |
| Taxa de evaluación | 2024/2025 | 95,61 |
| Taxa de éxito | 2024/2025 | 93,49 |
| Taxa de rendemento | 2024/2025 | 89,39 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de eficiencia | 2024/2025 | 100 |
| Taxa de graduación | 2020/2021 | 80,49 |
| Taxa de abandono | 2022/2023 | 8,24 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2024/2025 | 2.038 |
| Homes | 2024/2025 | 423 |
| Mulleres | 2024/2025 | 1.615 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 114.400 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 108.300 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 5.827 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024/2025 | 191 |
| % créditos repetidos | 2024/2025 | 5,26 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2024/2025 | 56,11 |
| Taxa de evaluación | 2024/2025 | 96,2 |
| Taxa de éxito | 2024/2025 | 96,5 |
| Taxa de rendemento | 2024/2025 | 92,83 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de eficiencia | 2024/2025 | 90,7 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2023/2024 | 1.890 |
| Homes | 2023/2024 | 383 |
| Mulleres | 2023/2024 | 1.507 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 104.800 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 98.450 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 4.047 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 2.264 |
| % créditos repetidos | 2023/2024 | 6,02 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 55,43 |
| Taxa de evaluación | 2023/2024 | 96,44 |
| Taxa de éxito | 2023/2024 | 95,9 |
| Taxa de rendemento | 2023/2024 | 92,48 |
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao
A deriva do envellecemento activo no eido da educación social
A gratitude e a autocompaixón, e a súa relación coa soidade en persoas maiores.
A presión estética na figura da muller e a súa repercusión nas redes sociais.
A violencia Filio-Parental: causas, factores de risco e respostas socioeducativas e xurídicas.
Accesibilidade socio-cultural: O dereito da participación. Unha experiencia no concello de Culleredo
Acompañar para crecer: unha proposta educativa para menores en situación de risco
As Aplicacións da Intelixencia Artificial na Educación e o seu Impacto nos Adolescentes
Cohesió social e cultura nonviolenta nas familias
Construíndo un modelo de consumo alimentario sostible: feira de produtos éticos, locais e xustos
Consumo de Pornografía e o seu Impacto nas Relacións Afectivo-Sexuais de Homes e Mulleres
Diversidade e racismo na sociedade e nos mass media: Lazos de multiculturalidade
Educación Familiar dende a perspectiva da Educación Social
EnREDados, educación mediática para adolescentes.
Entre engurras e desexo. Sexualidade na vellez dende a mirada profesional
Entre o Olvido e o Cuidado: Comparativa de Recursos para Persoas Maiores nos Pobos e nas cidades.
Estereotipos, autoestima e redes sociais: un estudo de caso
Impacto da alfabetización en linguas locais na integración de persoas migrantes
O papel da educación Social fronte ao desafío do despoboamento.
O proxenetismo dixital na era de OnlyFans: unha análise dende a Educación Social
Previr a violencia de xénero: o poder da educación emocional
Proposta de intervención para mellorar a autonomía social en persoas adultas con xordeira
Proposta intercultural de aproximación á cultura galega para adolescentes migrantes
Proposta socioeducativa: tecendo diversas raíces culturais para promover a educación inclusiva
'Protexendo á infancia: educar para dicir NON' Proxecto de coeducación sobre abusos sexuais.
Proxecto socioeducativo coeducando nas emocións do alumnado do Liceo La Paz
'Rompendo Silencios': Taller sobre Violencia de Xénero e Violencia Sexual.
Unha análise dos discursos de odio cara a comunidade LGBTIQ+ a través das cartografías corporais
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
| curso 2025/2026 | |
|---|---|
| Oferta xeral | 80 |