Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de abandono | 2022/2023 | 57,69 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2024/2025 | 137 |
Homes | 2024/2025 | 58 |
Mulleres | 2024/2025 | 79 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 7.440 |
Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 6.672 |
Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 534 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024/2025 | 234 |
% créditos repetidos | 2024/2025 | 10,32 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2024/2025 | 54,31 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2023/2024 | 7 |
Homes | 2023/2024 | 2 |
Mulleres | 2023/2024 | 5 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 414 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 414 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 0 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 0 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 0 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 59,14 |
Taxa de evaluación | 2023/2024 | 0 |
Taxa de éxito | 2023/2024 | 0 |
Taxa de rendemento | 2023/2024 | 0 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de graduación | 2022/2023 | 42,31 |
Taxa de abandono | 2021/2022 | 9,09 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2023/2024 | 150 |
Homes | 2023/2024 | 65 |
Mulleres | 2023/2024 | 85 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 8.388 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 7.530 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 504 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 354 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 10,23 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 55,92 |
Taxa de evaluación | 2023/2024 | 83,91 |
Taxa de éxito | 2023/2024 | 92,67 |
Taxa de rendemento | 2023/2024 | 77,75 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2022/2023 | 34 |
Homes | 2022/2023 | 19 |
Mulleres | 2022/2023 | 15 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 1.578 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 1.509 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 57 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2022/2023 | 12 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 4,37 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2022/2023 | 46,41 |
Taxa de evaluación | 2022/2023 | 82,32 |
Taxa de éxito | 2022/2023 | 98,15 |
Taxa de rendemento | 2022/2023 | 80,8 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de eficiencia | 2022/2023 | 95,24 |
Taxa de graduación | 2021/2022 | 81,82 |
Taxa de abandono | 2020/2021 | 17,86 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2022/2023 | 214 |
Homes | 2022/2023 | 84 |
Mulleres | 2022/2023 | 130 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 11.280 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 9.999 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 999 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2022/2023 | 277,5 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 11,32 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2022/2023 | 52,69 |
Taxa de evaluación | 2022/2023 | 90,13 |
Taxa de éxito | 2022/2023 | 93,65 |
Taxa de rendemento | 2022/2023 | 84,41 |
Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos fin de máster
A evolución do imposto sobre sociedades
A motivación laboral: elemento clave do éxito organizacional?
A percepción sobre a conciliación entre a vida familiar e laboral das mulleres
A tributación e regulación do xogo en España. O poker e o azar.
Diferenzas na xestión empresarial por razón de xénero e cultura
Emprego nos distintos sectores produtivos. situación actual e previsións futuras
Estratexias para lograr unha comunicación empresarial eficaz
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
curso 2023/2024 | |
---|---|
Oferta xeral | 30 |