Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de abandono | 2022/2023 | 13,33 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2024/2025 | 136 |
Homes | 2024/2025 | 57 |
Mulleres | 2024/2025 | 79 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 7.398 |
Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 6.630 |
Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 534 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024/2025 | 234 |
% créditos repetidos | 2024/2025 | 10,38 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2024/2025 | 54,4 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2023/2024 | 7 |
Homes | 2023/2024 | 4 |
Mulleres | 2023/2024 | 3 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 492 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 492 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 0 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 0 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 0 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 70,29 |
Taxa de evaluación | 2023/2024 | 0 |
Taxa de éxito | 2023/2024 | 0 |
Taxa de rendemento | 2023/2024 | 0 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de graduación | 2022/2023 | 86,67 |
Taxa de abandono | 2021/2022 | 10,81 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2023/2024 | 150 |
Homes | 2023/2024 | 65 |
Mulleres | 2023/2024 | 85 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 8.388 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 7.530 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 504 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 354 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 10,23 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 55,92 |
Taxa de evaluación | 2023/2024 | 83,91 |
Taxa de éxito | 2023/2024 | 92,67 |
Taxa de rendemento | 2023/2024 | 77,75 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2022/2023 | 40 |
Homes | 2022/2023 | 11 |
Mulleres | 2022/2023 | 29 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 2.162 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 2.088 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 36 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2022/2023 | 37,5 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 3,4 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2022/2023 | 54,04 |
Taxa de evaluación | 2022/2023 | 94,17 |
Taxa de éxito | 2022/2023 | 99,85 |
Taxa de rendemento | 2022/2023 | 94,03 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de eficiencia | 2022/2023 | 79,44 |
Taxa de graduación | 2021/2022 | 78,38 |
Taxa de abandono | 2020/2021 | 2,63 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2022/2023 | 214 |
Homes | 2022/2023 | 84 |
Mulleres | 2022/2023 | 130 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 11.280 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 9.999 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 999 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2022/2023 | 277,5 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 11,32 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2022/2023 | 52,69 |
Taxa de evaluación | 2022/2023 | 90,13 |
Taxa de éxito | 2022/2023 | 93,65 |
Taxa de rendemento | 2022/2023 | 84,41 |
Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos fin de máster
A silicose e a fabricación de aglomerados de cuarzo. Avaliación da exposición e medidas preventivas.
Análise das consecuencias legais e psicosociais do mobbing
Avaliación de riscos e planificación da actividade preventiva nun almacén loxístico
Avaliación de riscos ergonómicos non posto de oficina
Avaliación de riscos nun laboratorio de investigación da Universidade
Avaliación de riscos por axente químico po de fariña nun obradoiro de panadería
Deseño de protocolos de coordinación en emerxencias de protección civil
Deseño de protocolos de coordinación en emerxencias de protección civil.
Estudo e avaliación de riscos químicos nos traballos de pintado de patrulleiras
Estudo técnico do gas radón na saúde
Estudo técnico dos efectos do gas radón na saúde
Evaluación dos riscos laborais nunha cafetería: un estudio de caso na localidade de A Coruña
Investigación de accidentes no sistema ferroviario. Estudo de casos
O acoso psicolóxico no traballo e a súa repercusión na saúde dos traballadores.
Os riscos psicosociais no sector sanitario: o burnout
Plan de Autoprotección da Escola Politécnica de Enxeñarías de Ferrol (EPEF)
Plan de prevención de riscos laborais dun buque pesqueiro.
Prevencion de riscos ergonómicos: lesions e hixiene corporal
Prevención de riscos laborais en taller mecánico
Prevención do Burnout no medio laboral
Proxecto 'Prevención do Risco Cardiovascular en sanitarios:Podoloxía'
Riscos Psicosociais en Deportistas Profesionais
Riscos psicosociais no teletraballo
Trastornos musculoesqueléticos no sector da construción como consecuencia do risco ergonómico.
Xestión de emerxencias nunha empresa auxiliar do sector naval: Plan de autoprotección
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
curso 2023/2024 | |
---|---|
Oferta xeral | 40 |