Todos los centros de la UDC disponen de un Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC), verificados por la Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) y ANECA en los programas FIDES y AUDIT, respectivamente, y de acuerdo con los Criterios y Directrices de Garantía de Calidad del EEES. Dentro de los SGIC de los centros se integran todos sus grados y másteres. Los procedimientos de los SGIC establecen quienes y cómo deben realizar el seguimiento y supervisión de los resultados y del proceso de aprendizaje del estudiante en la titulación, estableciendo los órganos y mecanismos de coordinación, evaluación y mejora continua de los estudios, que son la comisión académica y la comisión de garantía de calidad del centro.
Los SGIC establecen cómo los Centros de la UDC miden y analizan los resultados del aprendizaje. Para ello los SGIC utilizan tasas e indicadores globales que permiten evaluar la calidad de la formación que se imparte. Se incluyen entre los resultados obtenidos, además de las tasas incluidas en las memorias de verificación del título (Tasas de eficiencia, graduación y abandono), las tasas de evaluación, éxito y rendimiento. Se comparan los resultados obtenidos en el título con los resultados del centro para cada indicado.
Para asegurar que el título se desarrolla de acuerdo con la memoria de verificación presentada el centro realiza anualmente un informe de seguimiento de acuerdo con los procedimientos del SGIC del centro y los resultados obtenidos. Este informe es revisado por la ACSUG, agencia externa de evaluación.
Del resultado de este análisis se desprenderán las acciones correctivas y propuestas de mejora que permitan alcanzar los objetivos previstos y la mejora de la titulación.
Para garantizar la calidad, los centros de la UDC cuentan con una comisión de gestión academica y otra de garantía de calidad. Además, los centros podrán crear una comisión académica específica del título.
Tasas SEGUIMIENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Tasa de abandono | 2022/2023 | 13,33 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2024/2025 | 136 |
Hombres | 2024/2025 | 57 |
Mujeres | 2024/2025 | 79 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 7.398 |
Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 6.630 |
Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 534 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2024/2025 | 234 |
% Créditos repetidos | 2024/2025 | 10,38 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2024/2025 | 54,4 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2023/2024 | 7 |
Hombres | 2023/2024 | 4 |
Mujeres | 2023/2024 | 3 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 492 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 492 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 0 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2023/2024 | 0 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 0 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2023/2024 | 70,29 |
Tasa de evaluación | 2023/2024 | 0 |
Tasa de éxito | 2023/2024 | 0 |
Tasa de rendimiento | 2023/2024 | 0 |
Tasas SEGUIMIENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Tasa de graduación | 2022/2023 | 86,67 |
Tasa de abandono | 2021/2022 | 10,81 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2023/2024 | 150 |
Hombres | 2023/2024 | 65 |
Mujeres | 2023/2024 | 85 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 8.388 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 7.530 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 504 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2023/2024 | 354 |
% Créditos repetidos | 2023/2024 | 10,23 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2023/2024 | 55,92 |
Tasa de evaluación | 2023/2024 | 83,91 |
Tasa de éxito | 2023/2024 | 92,67 |
Tasa de rendimiento | 2023/2024 | 77,75 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2022/2023 | 40 |
Hombres | 2022/2023 | 11 |
Mujeres | 2022/2023 | 29 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 2.162 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 2.088 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 36 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2022/2023 | 37,5 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 3,4 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2022/2023 | 54,04 |
Tasa de evaluación | 2022/2023 | 94,17 |
Tasa de éxito | 2022/2023 | 99,85 |
Tasa de rendimiento | 2022/2023 | 94,03 |
Tasas SEGUIMIENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Tasa de eficiencia | 2022/2023 | 79,44 |
Tasa de graduación | 2021/2022 | 78,38 |
Tasa de abandono | 2020/2021 | 2,63 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2022/2023 | 214 |
Hombres | 2022/2023 | 84 |
Mujeres | 2022/2023 | 130 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 11.280 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 9.999 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 999 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2022/2023 | 277,5 |
% Créditos repetidos | 2022/2023 | 11,32 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2022/2023 | 52,69 |
Tasa de evaluación | 2022/2023 | 90,13 |
Tasa de éxito | 2022/2023 | 93,65 |
Tasa de rendimiento | 2022/2023 | 84,41 |
Estos son los trabajos de máster que se han leído en los últimos cursos académicos. Para mayor información, acceda al buscador de trabajos fin de máster
Análisis de las consecuencias legales y psicosociales del mobbing
Diseño de protocolos de coordinación en emergencias de protección civil
Diseño de protocolos de coordinación en emergencias de protección civil.
El acoso psicológico en el trabajo y su repercusión en la salud de los trabajadores.
El estrés en el ámbito de la Policía Local
Estudio técnico de los efectos del gas radón en la salud
Estudio técnico del gas radón en la salud
Estudio y evaluación de riesgos químicos en trabajos de pintado de patrulleras
Evaluación de riesgos en un laboratorio de investigación de la Universidad
Evaluación de riesgos ergonómicos en un puesto de oficina
Evaluación de riesgos laborales en una cafetería: un estudio de caso en la localidad de A Coruña
Evaluación de riesgos por agente químico polvo de harina en un obrador de panadería
Evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva en un almacén logístico
Gestión de emergencias de una empresa auxiliar del sector naval: Plan de autoprotección
Gestión integral en la búsqueda de personas perdidas
Investigacion de accidentes en el sistema ferroviario. Estudio de casos
Los riesgos psicosociales en el sector sanitario: el burnout
Plan de Autoprotección de la Escola Politécnica de Enxeñarias de Ferrol (EPEF)
Plan de autoprotección de un taller mecánico
Plan de Autoprotección: Nave de tuberos en un astillero
Plan de prevención de riesgos laborales de un buque pesquero.
Prevención de riesgos ergonómicos: lesiones e higiene corporal
Prevención de riesgos laborales en taller mecánico
Prevención del Burnout en el entorno laboral
Proyecto 'Prevención del Riesgo Cardiovascular en sanitarios: Podología'
Riesgos psicosociales en el teletrabajo
Oferta de plazas ofertadas el curso pasado. En el caso de los estudios de grado, también puedes consultar las notas de corte de los admitidos por las PAAU.
curso 2023/2024 | |
---|---|
Oferta general | 40 |