Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2025/2026 | 48 |
| Homes | 2025/2026 | 29 |
| Mulleres | 2025/2026 | 19 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2025/2026 | 1.875 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2025/2026 | 1.683 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2025/2026 | 138 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2025/2026 | 54 |
| % créditos repetidos | 2025/2026 | 10,24 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2025/2026 | 39,06 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de graduación | 2024/2025 | 18,75 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2025/2026 | 1.287 |
| Homes | 2025/2026 | 958 |
| Mulleres | 2025/2026 | 329 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2025/2026 | 68.470 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2025/2026 | 50.230 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2025/2026 | 11.520 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2025/2026 | 6.719 |
| % créditos repetidos | 2025/2026 | 26,64 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2025/2026 | 53,2 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2024/2025 | 35 |
| Homes | 2024/2025 | 18 |
| Mulleres | 2024/2025 | 17 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 1.166 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 930 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 217,5 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024/2025 | 18 |
| % créditos repetidos | 2024/2025 | 20,21 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2024/2025 | 33,3 |
| Taxa de evaluación | 2024/2025 | 73,14 |
| Taxa de éxito | 2024/2025 | 91,8 |
| Taxa de rendemento | 2024/2025 | 67,14 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de eficiencia | 2024/2025 | 84,72 |
| Taxa de graduación | 2023/2024 | 45,45 |
| Taxa de abandono | 2022/2023 | 16 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2024/2025 | 1.198 |
| Homes | 2024/2025 | 929 |
| Mulleres | 2024/2025 | 269 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 60.450 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 44.840 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 14.700 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024/2025 | 913,5 |
| % créditos repetidos | 2024/2025 | 25,82 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2024/2025 | 50,46 |
| Taxa de evaluación | 2024/2025 | 78,42 |
| Taxa de éxito | 2024/2025 | 74,51 |
| Taxa de rendemento | 2024/2025 | 58,43 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2023/2024 | 22 |
| Homes | 2023/2024 | 13 |
| Mulleres | 2023/2024 | 9 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 697,5 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 570 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 127,5 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 0 |
| % créditos repetidos | 2023/2024 | 18,28 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 31,7 |
| Taxa de evaluación | 2023/2024 | 77,2 |
| Taxa de éxito | 2023/2024 | 84,68 |
| Taxa de rendemento | 2023/2024 | 65,38 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de eficiencia | 2023/2024 | 86,42 |
| Taxa de graduación | 2022/2023 | 52 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2023/2024 | 1.046 |
| Homes | 2023/2024 | 818 |
| Mulleres | 2023/2024 | 228 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 52.030 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 36.700 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 9.207 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 6.125 |
| % créditos repetidos | 2023/2024 | 29,47 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 49,74 |
| Taxa de evaluación | 2023/2024 | 78,24 |
| Taxa de éxito | 2023/2024 | 75,64 |
| Taxa de rendemento | 2023/2024 | 59,18 |
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
| curso 2024/2025 | |
|---|---|
| Oferta xeral | 25 |