Así, una vez finalizado el grado y el Máster podrán desarrollarse profesionalmente en:
en ámbitos como:
entre otros ámbitos relacionados con la ingeniería como la aeronáutica, la medicina, etc...
Los alumnos de la Escuela realizan, si así lo desean, estancias en prácticas en empresas durante los últimos cursos de su formación. Cada año se realizan más de 100 estancias en prácticas en empresas e instituciones en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Las empresas e instituciones que colaboran con la Escula en la estancia en prácticas se pueden encontrar en:
Los estudios de grado se organizan en cursos. Haz clic en un curso para obtener más información.
| Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Cálculo Infinitesimal I | Formación Básica | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Cálculo Infinitesimal II | Formación Básica | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Dibujo en Ingeniería Civil I | Formación Básica | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Física Aplicada I | Formación Básica | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Física Aplicada II | Formación Básica | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Álgebra Lineal I | Formación Básica | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Álgebra Lineal II | Formación Básica | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Materiales de Construcción I | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Materiales de Construcción II | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Topografía y Cartografía | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS |
| Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Geología Aplicada | Formación Básica | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Economía y Empresa | Formación Básica | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Cálculo de Probabilidades y Estadística | Formación Básica | Anual | 9,0 ECTS | |
| Mecánica | Formación Básica | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Fundamentos de Mecánica Computacional | Formación Básica | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Dibujo en Ingeniería Civil II | Formación Básica | Anual | 9,0 ECTS | |
| Ecuaciones Diferenciales | Formación Básica | Anual | 9,0 ECTS | |
| Resistencia de Materiales | Obligatoria | Anual | 9,0 ECTS |
| Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Geotecnia I | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Geotecnia II | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Organización y Gestión de Proyectos y Obras y Legislación | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Métodos Numéricos y Programación | Formación Básica | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Estructuras I | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Estructuras II | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Obras Marítimas y Portuarias | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Hidráulica e Hidrología I | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Hidraúlica e Hidrología II | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Caminos | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS |
| Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Hormigón Estructural, Edificación y Prefabricación I | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Hormigón Estructural, Edificación y Prefabricación II | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Estructuras Metálicas y Mixtas | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Ingeniería Ambiental | Obligatoria | Anual | 9,0 ECTS | |
| Ferrocarriles | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Tecnologías de los Recursos Energéticos | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Urbanismo | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Lenguajes de Programación en Ingeniería | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Historia de la Ingeniería | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Arte y Estética en Ingeniería | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Ciencia de Materiales | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Cooperación para el Desarrollo en Ingeniería Civil | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Trabajo Fin de Grado | Trabajo fin de Grado | Segundo Cuatrimestre | 12,0 ECTS | |
| Obras Hidráulicas y Energía | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS |
Por ahora el estudio no tiene departamentos encargados de la docencia.
La UDC mantiene convenios de movilidad de estudiantes con universidades e instituciones de educación superior de cuatro continentes. Cada curso académico se publican varias convocatorias de movilidad de estudiantes para que estos puedan cursar parte de sus estudios en una de esas instituciones (un semestre o un año académico completo), obteniendo pleno reconocimiento académico a su regreso en el expediente UDC del estudiante.
En esas convocatorias se publican las plazas de las que la UDC dispone para ofrecer a los estudiantes de los distintos centros y, en su caso, las condiciones específicas de cada una de ellas. Del mismo modo, todos los años se convocan bolsas para financiar la realización de prácticas en el extranjero por parte de los estudiantes.
Las prácticas serán también reconocidas como parte de su expediente académico o en el suplemento europeo al título. El estudiante es libre para buscar la empresa o institución de destino del EEES en la que desea hacer las prácticas. La estos efectos, la UDC tiene un tablero virtual en el que se publican las ofertas que llegan a su conocimiento.
Las convocatorias de movilidad se gestionan conjuntamente en los centros de origen de los estudiantes, bajo la dirección de los Responsables de Relaciones Internacionales de los centros, y en la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad (ORI). Los requisitos generales para acceder a una plaza de movilidad, los derechos y obligaciones de los estudiantes, así como el procedimiento para conceder las plazas se regulan en el Reglamento de Movilidad de la UDC.