As materias do plan de estudos garanten a aprendizaxe das competencias necesarias para a operación, o mantemento, o deseño, o redeseño e a xestión das instalacións de buques.
Os graduados adquiren unha formación científico-tecnolóxica moi ampla, que tamén lles permite aplicar a metodoloxía e a técnica da enxeñaría nun extenso abano de actividades do sector enerxético, industrial, oficina técnica, produción de equipos, xestión e administración etc.
As competencias xenéricas establécense co obxectivo de que os estudantes acaden coñecementos, habilidades e actitudes útiles para desenvolverse non só no ámbito profesional senón tamén na vida cotiá dentro dunha sociedade crítica e en continuo cambio.
Deste xeito, o título recolle entre outras, competencias como:
Os contidos da titulación garante a adquisición das competencias STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping), que habilitan para a profesión de Oficial de Máquinas e de Oficial Electrotécnico (ETO) da Mariña Mercante, e de competencias específicas da rama de coñecemento a que pertence a titulación, Enxeñería e Arquitectura.
Cabe apuntar as seguintes:
As competencias xenéricas establécense co obxectivo de que os estudantes acaden coñecementos, habilidades e actitudes útiles para desenvolverse non só no ámbito profesional senón tamén na vida cotiá dentro dunha sociedade crítica e en continuo cambio.
Deste xeito, o título recolle entre outras, competencias como:
As materias poden impartirse en castelán, galego e/ou inglés, segundo conste nas guías docentes de cada materia.
Os estudos de grao organízanse por cursos. Fai clic nun curso para obter máis información.
| Guía | Carácter | Cuadr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Física II | Formación Básica | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Ciencia e Enxeñaría de Materiais | Obrigatoria | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Formación Sanitaria e Marítima | Obrigatoria | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Matemáticas I | Formación Básica | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Química | Formación Básica | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Física I | Formación Básica | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Informática | Formación Básica | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Empresa e Dereito Marítimo | Formación Básica | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Matemáticas II | Formación Básica | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Expresión Gráfica | Formación Básica | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS |
| Guía | Carácter | Cuadr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Métodos Numéricos e Estatísticos | Formación Básica | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Inglés Técnico Marítimo | Formación Básica | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Mecánica e Resistencia de Materiais | Obrigatoria | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Termodinámica e Termotecnia | Obrigatoria | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Electrotecnia e Máquinas Eléctricas do Buque | Obrigatoria | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Electrónica e Sistemas de Control | Obrigatoria | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Mecánica de Fluídos | Obrigatoria | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Construción Naval e Estabilidade do Buque | Obrigatoria | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Seguridade Marítima e Contaminación | Obrigatoria | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Buques Tanque e de Pasaxe | Obrigatoria | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS |
| Guía | Carácter | Cuadr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Turbinas de Vapor e Gas | Optativa | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Transferencia de Calor e Xeradores de Vapor | Optativa | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Equipos Auxiliares do Buque | Optativa | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Técnicas de Frío Aplicadas ao Buque | Optativa | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos | Optativa | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Xestión do Mantemento do Buque | Optativa | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Sistemas Auxiliares do Buque | Optativa | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Motores de Combustión Interna | Optativa | Anual | 9,0 ECTS | |
| Tecnoloxía Mecánica e Mecanismos | Optativa | Anual | 9,0 ECTS | |
| Máquinas Térmicas Mariñas | Optativa | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Electrónica Analóxica | Optativa | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Electrónica Dixital | Optativa | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Servizos Auxiliares do Buque | Optativa | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Electrónica de Potencia | Optativa | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Alta Tensión e Distribución Eléctrica do Buque | Optativa | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Mantemento Eléctrico do Buque e Instrumentación | Optativa | Anual | 9,0 ECTS | |
| Automatismos e Sistemas de Control | Optativa | Anual | 9,0 ECTS |
| Guía | Carácter | Cuadr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Traballo Fin de Grao. Enerxía e Propulsión | Traballo Fin de Grao | Segundo Cuadrimestre | 12,0 ECTS | |
| Traballo Fin de Grao. Oficial Electrotécnico (ETO) | Traballo Fin de Grao | Segundo Cuadrimestre | 12,0 ECTS | |
| Oficina Técnica e Inspeccións do Buque | Optativa | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Eficiencia Enerxética do Buque | Optativa | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Sistemas Eléctricos do Buque | Optativa | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Automatización de Instalacións do Buque | Optativa | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Operación de Sistemas do Buque con Simulador | Optativa | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Prácticas Externas en Buque | Optativa | Segundo Cuadrimestre | 9,0 ECTS | |
| Propulsión e Resistencia ao Avance | Optativa | Segundo Cuadrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Instrumentación e Sensórica | Optativa | Segundo Cuadrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Debuxo Mecánico | Optativa | Segundo Cuadrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Combustibles e Lubricantes | Optativa | Segundo Cuadrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Propulsión Eléctrica do Buque | Optativa | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Redes e Comunicacións | Optativa | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS |
| Guía | Carácter | Cuadr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Proxectos e Inspeccións do Buque | Optativa | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Sistemas Electrónicos de Comunicacións e Axuda á Navegación | Optativa | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Prácticas en Simulador | Optativa | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Electrohidráulica e Electropneumática | Optativa | Segundo Cuadrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Fundamentos de Programación | Optativa | Segundo Cuadrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Sistemas Electrónicos de Adquisición de Datos | Optativa | Segundo Cuadrimestre | 4,500000000 ECTS |
Polo de agora o estudo non ten departamentos encargados da súa docencia.
A UDC mantén convenios de mobilidade de estudantes con universidades e institucións de educación superior de catro continentes. Cada curso académico publícanse varias convocatorias de mobilidade de estudantes para que estes poidan cursar parte dos seus estudos nunha desas institucións (un semestre ou un ano académico completo), obtendo pleno recoñecemento académico ao seu regreso no expediente UDC do estudante.
Nesas convocatorias publícanse as prazas das que a UDC dispón para ofrecer aos estudantes dos distintos centros e, no seu caso, as condicións específicas de cada unha delas. Do mesmo xeito, todos os anos convócanse bolsas para financiar a realización de prácticas no estranxeiro por parte dos estudantes
As prácticas serán tamén recoñecidas como parte do seu expediente académico ou no suplemento europeo ao título. O estudante é libre para buscar a empresa ou institución de destino do EEES na que desexa facer as prácticas. A estes efectos, a UDC ten un taboleiro virtual no que se publican as ofertas que chegan ao seu coñecemento.
As convocatorias de mobilidade xestiónanse conxuntamente nos centros de procedencia dos estudantes, baixo a dirección dos Responsables de Relacións Internacionais dos centros, e na Oficina de Relacións Internacionais da Universidade (ORI). Os requisitos xerais para acceder a unha praza de mobilidade, os dereitos e obrigacións dos estudantes, así como o procedemento para conceder as prazas regúlanse no Regulamento de Mobilidade da UDC.