O estudantado adquirirá unha base sólida e equilibrada de coñecementos químicos teórico-prácticos, incluíndo a investigación de estruturas e mecanismos das transformacións químicas e a síntese de novas especies ou substancias. Aprenderá a resolver problemas químicos de forma efectiva desenvolvendo un pensamento construtivo e traballando en colaboración. Así mesmo, desenvolverá as habilidades e destrezas necesarias para aplicar os coñecementos adquiridos á resolución de traballos científico-técnicos e exercer unha opinión crítica científica tanto nas linguas oficiais da nosa comunidade como en inglés.
As persoas que cursen este grao estarán
capacitadas para integrarse no mercado laboral en calquera dos ámbitos
relacionados co título. Ademais, saberán valorar a importancia que ten
a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance
socioeconómico e cultural da sociedade.
A combinación dunha formación
científica sólida, competencias experimentais, capacidade analítica e
habilidades transversais fai que as persoas tituladas no Grao en
Química da UDC estean preparadas para adaptarse con éxito a contornas
profesionais moi diversas:
As persoas graduadas en Química poden
desenvolve-la súa actividade profesional en sectores moi diversos, entre os que
destacan:
Os estudos de grao organízanse por cursos. Fai clic nun curso para obter máis información.
| Guía | Carácter | Cuadr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Matemáticas 1 | Formación Básica | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Matemáticas 2 | Formación Básica | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Física 1 | Formación Básica | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Física 2 | Formación Básica | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Bioloxía | Formación Básica | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Xeoloxía | Formación Básica | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Química Xeral 1 | Formación Básica | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Química Xeral 2 | Formación Básica | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Química Xeral 3 | Formación Básica | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Laboratorio de Química 1 | Formación Básica | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS |
| Guía | Carácter | Cuadr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Química Analítica 1 | Obrigatoria | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Química Analítica 2 | Obrigatoria | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Química Física 1 | Obrigatoria | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Química Física 2 | Obrigatoria | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Química Inorgánica 1 | Obrigatoria | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Química Inorgánica 2 | Obrigatoria | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Química Orgánica 1 | Obrigatoria | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Química Orgánica 2 | Obrigatoria | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Química, Información e Sociedade | Obrigatoria | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Laboratorio de Química 2 | Obrigatoria | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS |
| Guía | Carácter | Cuadr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Bioquímica e Química Biolóxica | Obrigatoria | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Química Analítica Instrumental 1 | Obrigatoria | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Química Analítica Instrumental 2 | Obrigatoria | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Química Física 3 | Obrigatoria | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Experimentación en Química Física | Obrigatoria | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Química Inorgánica 3 | Obrigatoria | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Química Inorgánica 4 | Obrigatoria | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Ampliación de Química Orgánica | Obrigatoria | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Experimentación en Química Orgánica | Obrigatoria | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Enxeñaría Química | Obrigatoria | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS |
| Guía | Carácter | Cuadr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Ciencia de Materiais | Obrigatoria | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Deseño, Redacción e Xestión de Proxectos en Química | Obrigatoria | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Medio Ambiente e Calidade | Optativa | Segundo Cuadrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Laboautomatización | Optativa | Segundo Cuadrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Química Industrial | Optativa | Segundo Cuadrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Química Médica | Optativa | Segundo Cuadrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Tecnoloxía Química | Optativa | Segundo Cuadrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Traballo de Fin de Grao | Traballo Fin de Grao | Segundo Cuadrimestre | 15,0 ECTS | |
| Prácticas Externas 1 | Optativa | Segundo Cuadrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Prácticas Externas 2 | Optativa | Segundo Cuadrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Química Analítica Avanzada e Quimiometría | Obrigatoria | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Química Física Avanzada | Obrigatoria | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Química Inorgánica Avanzada | Obrigatoria | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Química Orgánica Avanzada | Obrigatoria | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS |
Polo de agora o estudo non ten departamentos encargados da súa docencia.
A UDC mantén convenios de mobilidade de estudantes con universidades e institucións de educación superior de catro continentes. Cada curso académico publícanse varias convocatorias de mobilidade de estudantes para que estes poidan cursar parte dos seus estudos nunha desas institucións (un semestre ou un ano académico completo), obtendo pleno recoñecemento académico ao seu regreso no expediente UDC do estudante.
Nesas convocatorias publícanse as prazas das que a UDC dispón para ofrecer aos estudantes dos distintos centros e, no seu caso, as condicións específicas de cada unha delas. Do mesmo xeito, todos os anos convócanse bolsas para financiar a realización de prácticas no estranxeiro por parte dos estudantes
As prácticas serán tamén recoñecidas como parte do seu expediente académico ou no suplemento europeo ao título. O estudante é libre para buscar a empresa ou institución de destino do EEES na que desexa facer as prácticas. A estes efectos, a UDC ten un taboleiro virtual no que se publican as ofertas que chegan ao seu coñecemento.
As convocatorias de mobilidade xestiónanse conxuntamente nos centros de procedencia dos estudantes, baixo a dirección dos Responsables de Relacións Internacionais dos centros, e na Oficina de Relacións Internacionais da Universidade (ORI). Os requisitos xerais para acceder a unha praza de mobilidade, os dereitos e obrigacións dos estudantes, así como o procedemento para conceder as prazas regúlanse no Regulamento de Mobilidade da UDC.