El estudiantado adquirirá una base sólida y equilibrada de conocimientos químicos teórico-prácticos, incluyendo la investigación de estructuras y mecanismos de las transformaciones químicas y la síntesis de nuevas especies o sustancias. Aprenderá a resolver problemas químicos de forma efectiva desarrollando un pensamiento constructivo y trabajando en colaboración. Asimismo, desarrollará las habilidades y destrezas necesarias para aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de trabajos científico-técnicos y ejercer una opinión crítica científica tanto en las lenguas oficiales de nuestra comunidad como en inglés.
Las personas que cursen este grado estarán
capacitadas para integrarse en el mercado laboral en cualquiera de los ámbitos
relacionados con el título. Además, sabrán valorar la importancia que tiene
la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad.
La combinación de una formación
científica sólida, competencias experimentales, capacidad analítica y
habilidades transversales hace que las personas tituladas en el Grado en
Química de la UDC estén preparadas para adaptarse con éxito a entornos
profesionales muy diversos:
Las personas graduadas en Química pueden
desarrollar su actividad profesional en sectores muy diversos, entre los que
destacan:
Los estudios de grado se organizan en cursos. Haz clic en un curso para obtener más información.
| Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Matemáticas 1 | Formación Básica | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Matemáticas 2 | Formación Básica | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Física 1 | Formación Básica | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Física 2 | Formación Básica | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Biología | Formación Básica | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Geología | Formación Básica | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Química General 1 | Formación Básica | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Química General 2 | Formación Básica | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Química General 3 | Formación Básica | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Laboratorio de Química 1 | Formación Básica | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS |
| Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Química Analítica 1 | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Química Analítica 2 | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Química Física 1 | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Química Física 2 | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Química Inorgánica 1 | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Química Inorgánica 2 | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Química Orgánica 1 | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Química Orgánica 2 | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Química, Información y Sociedad | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Laboratorio de Química 2 | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS |
| Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Bioquímica y Química Biológica | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Química Analítica Instrumental 1 | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Química Analítica Instrumental 2 | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Química Física 3 | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Experimentación en Química Física | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Química Inorgánica 3 | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Química Inorgánica 4 | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Ampliación de Química Orgánica | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Experimentación en Química Orgánica | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Ingeniería Química | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS |
| Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Ciencia de Materiales | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Diseño, Redacción y Gestión de Proyectos en Química | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Medio Ambiente y Calidad | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Laboautomatización | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Química Industrial | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Química Médica | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Tecnología Química | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Trabajo de Fin de Grado | Trabajo fin de Grado | Segundo Cuatrimestre | 15,0 ECTS | |
| Prácticas Externas 1 | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Prácticas Externas 2 | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Química Analítica Avanzada y Quimiometría | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Química Física Avanzada | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Química Inorgánica Avanzada | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Química Orgánica Avanzada | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS |
Por ahora el estudio no tiene departamentos encargados de la docencia.
La UDC mantiene convenios de movilidad de estudiantes con universidades e instituciones de educación superior de cuatro continentes. Cada curso académico se publican varias convocatorias de movilidad de estudiantes para que estos puedan cursar parte de sus estudios en una de esas instituciones (un semestre o un año académico completo), obteniendo pleno reconocimiento académico a su regreso en el expediente UDC del estudiante.
En esas convocatorias se publican las plazas de las que la UDC dispone para ofrecer a los estudiantes de los distintos centros y, en su caso, las condiciones específicas de cada una de ellas. Del mismo modo, todos los años se convocan bolsas para financiar la realización de prácticas en el extranjero por parte de los estudiantes.
Las prácticas serán también reconocidas como parte de su expediente académico o en el suplemento europeo al título. El estudiante es libre para buscar la empresa o institución de destino del EEES en la que desea hacer las prácticas. La estos efectos, la UDC tiene un tablero virtual en el que se publican las ofertas que llegan a su conocimiento.
Las convocatorias de movilidad se gestionan conjuntamente en los centros de origen de los estudiantes, bajo la dirección de los Responsables de Relaciones Internacionales de los centros, y en la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad (ORI). Los requisitos generales para acceder a una plaza de movilidad, los derechos y obligaciones de los estudiantes, así como el procedimiento para conceder las plazas se regulan en el Reglamento de Movilidad de la UDC.