Todos los centros de la UDC disponen de un Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC), verificados por la Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) y ANECA en los programas FIDES y AUDIT, respectivamente, y de acuerdo con los Criterios y Directrices de Garantía de Calidad del EEES. Dentro de los SGIC de los centros se integran todos sus grados y másteres. Los procedimientos de los SGIC establecen quienes y cómo deben realizar el seguimiento y supervisión de los resultados y del proceso de aprendizaje del estudiante en la titulación, estableciendo los órganos y mecanismos de coordinación, evaluación y mejora continua de los estudios, que son la comisión académica y la comisión de garantía de calidad del centro.
Los SGIC establecen cómo los Centros de la UDC miden y analizan los resultados del aprendizaje. Para ello los SGIC utilizan tasas e indicadores globales que permiten evaluar la calidad de la formación que se imparte. Se incluyen entre los resultados obtenidos, además de las tasas incluidas en las memorias de verificación del título (Tasas de eficiencia, graduación y abandono), las tasas de evaluación, éxito y rendimiento. Se comparan los resultados obtenidos en el título con los resultados del centro para cada indicado.
Para asegurar que el título se desarrolla de acuerdo con la memoria de verificación presentada el centro realiza anualmente un informe de seguimiento de acuerdo con los procedimientos del SGIC del centro y los resultados obtenidos. Este informe es revisado por la ACSUG, agencia externa de evaluación.
Del resultado de este análisis se desprenderán las acciones correctivas y propuestas de mejora que permitan alcanzar los objetivos previstos y la mejora de la titulación.
Para garantizar la calidad, los centros de la UDC cuentan con una comisión de gestión academica y otra de garantía de calidad. Además, los centros podrán crear una comisión académica específica del título.
| Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudiantes | 2025 | 176 |
| Hombres | 2025 | 61 |
| Mujeres | 2025 | 115 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2025 | 8.790 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2025 | 6.462 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2025 | 1.536 |
| Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2025 | 792 |
| % créditos repetidos | 2025 | 26,48 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudiante | 2025 | 49,94 |
| Tasas SEGUIMIENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Tasa de graduación | 2025 | 23,94 |
| Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudiantes | 2025 | 294 |
| Hombres | 2025 | 96 |
| Mujeres | 2025 | 198 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2025 | 14.193 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2025 | 11.577 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2025 | 1.668 |
| Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2025 | 948 |
| % Créditos repetidos | 2025 | 18,43 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudiante | 2025 | 48,28 |
| Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudiantes | 2024 | 253 |
| Hombres | 2024 | 85 |
| Mujeres | 2024 | 168 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2024 | 13.044 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2024 | 10.338 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2024 | 2.706 |
| Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2024 | 0 |
| % créditos repetidos | 2024 | 20,75 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudiante | 2024 | 51,56 |
| Tasa de evaluación | 2024 | 86,52 |
| Tasa de éxito | 2024 | 79,53 |
| Tasa de rendimiento | 2024 | 68,81 |
| Tasas SEGUIMIENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Tasa de eficiencia | 2024 | 94,92 |
| Tasa de eficiencia | 2024 | 100 |
| Tasa de graduación | 2024 | 41,67 |
| Tasa de abandono | 2024 | 19,72 |
| Tasa de abandono | 2024 | 19,72 |
| Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudiantes | 2024 | 330 |
| Hombres | 2024 | 115 |
| Mujeres | 2024 | 215 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2024 | 16.158 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2024 | 12.711 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2024 | 3.288 |
| Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2024 | 159 |
| % Créditos repetidos | 2024 | 21,33 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudiante | 2024 | 48,96 |
| Tasa de evaluación | 2024 | 85,31 |
| Tasa de éxito | 2024 | 82,81 |
| Tasa de rendimiento | 2024 | 70,65 |
| Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudiantes | 2023 | 276 |
| Hombres | 2023 | 91 |
| Mujeres | 2023 | 185 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2023 | 13.452 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2023 | 11.358 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2023 | 1.578 |
| Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2023 | 516 |
| % créditos repetidos | 2023 | 15,57 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudiante | 2023 | 48,74 |
| Tasa de evaluación | 2023 | 87,2 |
| Tasa de éxito | 2023 | 78,58 |
| Tasa de rendimiento | 2023 | 68,38 |
| Tasas SEGUIMIENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Tasa de eficiencia | 2023 | 91,8 |
| Tasa de eficiencia | 2023 | 91,47 |
| Tasa de graduación | 2023 | 47,5 |
| Tasa de abandono | 2023 | 22,22 |
| Tasa de abandono | 2023 | 22,22 |
| Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudiantes | 2023 | 335 |
| Hombres | 2023 | 107 |
| Mujeres | 2023 | 228 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2023 | 14.904 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2023 | 12.420 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2023 | 1.872 |
| Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2023 | 612 |
| % Créditos repetidos | 2023 | 16,67 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudiante | 2023 | 44,49 |
| Tasa de evaluación | 2023 | 83,57 |
| Tasa de éxito | 2023 | 79,46 |
| Tasa de rendimiento | 2023 | 66,4 |
Superado No superado No presentado
Superado No superado No presentado
Superado No superado No presentado
Estos son los trabajos de fin de grado que se han leído en los últimos cursos académicos. Para mayor información, acceda al buscador de trabajos de fin de grado
El Turismo Industrial y su Gestión Turística: El Turismo Industrial en Cariño
Análisis del perfil del visitante de la exposición “Irving Penn: Centennial (A Coruña)”
Seichi Junrei: El turismo de peregrinación anime en Japón
Transformación del alojamiento turístico: El efecto del Airbnb en el sector hotelero.
Impacto del RC Deportivo en la identidad de marca de A Coruña como destino turístico
Glosario bilingüe (francés-español) sobre el Camino Inglés y su influencia con Francia
Turismo, vecindad y economía local: El Camino Portugués en Padrón. Análisis local
Estudio del Turismo MICE en A Coruña. Análisis comparativo e infraestructural.
Impacto socioeconómico de la Fiesta del Pulpo en O Carballiño desde la perspectiva turística
VUT en Tenerife y su impacto en los sectores hotelero e inmobiliario.
Plan Interpretativo sobre el Patrimonio Inmaterial Marítimo del Municipio de Bueu
Travelinder: desarrollo y promoción de una aplicación innovadora
La Intermediación Turística en el Camino Inglés
Marketing de influencers en Coachella y su impacto en el destino turístico
Aproximación a la fase diagnóstico de un plan estratégico de turismo de Culleredo
Viabilidad de un museo de danza y música tradicional en Galicia
El uso del inglés en el sector hotelero de Ferrol: Un estudio de caso del Hotel Almirante
Análisis del Marketing Digital del destino Ferrolterra (comparativa con A Coruña)
Influencia de César Manrique en Lanzarote
Evolución del INNSiDE by Meliá Wave Calviá. Experiencia de Guest Experience.
El cine como recurso turístico en la comarca de Ferrolterra
Aproximación a la situación turística enogastronómica en la comarca de El Bierzo
La depresión posvacacional: un análisis sociológico del malestar en la sociedad del trabajo
Turismo 'Pet-Friendly' y su Impacto en la demanda de Hoteles para Mascotas
Dinamización turística del Arsenal Militar de Ferrol
Oferta de plazas ofertadas el curso pasado. En el caso de los estudios de grado, también puedes consultar las notas de corte de los admitidos por las PAAU.
| curso 2025/2026 |
|---|