Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2024/2025 | 186 |
Homes | 2024/2025 | 153 |
Mulleres | 2024/2025 | 33 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 9.807 |
Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 6.833 |
Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 1.823 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024/2025 | 1.152 |
% créditos repetidos | 2024/2025 | 30,33 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2024/2025 | 52,73 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2024/2025 | 878 |
Homes | 2024/2025 | 700 |
Mulleres | 2024/2025 | 178 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 48.850 |
Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 34.940 |
Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 8.708 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024/2025 | 5.201 |
% créditos repetidos | 2024/2025 | 28,47 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2024/2025 | 55,64 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2023/2024 | 176 |
Homes | 2023/2024 | 145 |
Mulleres | 2023/2024 | 31 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 9.080 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 5.747 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 2.019 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 1.314 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 36,71 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 51,59 |
Taxa de evaluación | 2023/2024 | 75,76 |
Taxa de éxito | 2023/2024 | 73,31 |
Taxa de rendemento | 2023/2024 | 55,54 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de eficiencia | 2023/2024 | 71,72 |
Taxa de graduación | 2019/2020 | 6,67 |
Taxa de abandono | 2021/2022 | 16,67 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2023/2024 | 879 |
Homes | 2023/2024 | 690 |
Mulleres | 2023/2024 | 189 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 47.330 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 33.690 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 8.039 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 5.601 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 28,82 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 53,84 |
Taxa de evaluación | 2023/2024 | 72,46 |
Taxa de éxito | 2023/2024 | 71,89 |
Taxa de rendemento | 2023/2024 | 52,09 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2022/2023 | 181 |
Homes | 2022/2023 | 157 |
Mulleres | 2022/2023 | 24 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 9.813 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 6.303 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 2.184 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2022/2023 | 1.326 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 35,77 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2022/2023 | 54,22 |
Taxa de evaluación | 2022/2023 | 70,56 |
Taxa de éxito | 2022/2023 | 70,62 |
Taxa de rendemento | 2022/2023 | 49,83 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de eficiencia | 2022/2023 | 67,92 |
Taxa de graduación | 2018/2019 | 12,07 |
Taxa de abandono | 2020/2021 | 13,51 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2022/2023 | 1.049 |
Homes | 2022/2023 | 819 |
Mulleres | 2022/2023 | 230 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 54.040 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 37.580 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 9.723 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2022/2023 | 6.740 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 30,46 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2022/2023 | 51,52 |
Taxa de evaluación | 2022/2023 | 76,39 |
Taxa de éxito | 2022/2023 | 76,78 |
Taxa de rendemento | 2022/2023 | 58,65 |
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao
Almacén vertical de palets automatizado
Deseño de equipo de adquisición de datos inalámbrico para plantas de control de temperatura
Deseño e implementación dunha maqueta de levitador magnético
Deseño, control e simulación de plantas industriais virtuais
Instalación térmica con achega de renovables para o Edificio de Apoio ao Estudo do Campus
Integración dun sistema de visión artificial con equipos do Laboratorio de Automatización
Programación dunha célula robotizada
Proxecto de instalacións para lavandería industrial
Simulación 3D dunha liña de producción robotizada. Posta en marcha
Sistema de control e automatización dunha industria panificadora
Sistema de control e supervisión de xestión nunha Farmacia
Sistema de predicción de potencia en paneis fotovoltaicos mediante intelixencia artificial
Aparcadoiro subterráneo Estación de autobuses de Lugo
Desenvolvemento dunha ferramenta JTAG para test in-circuit mediante Boundary Scan
Deseño de dispositivo monitor de enerxía eléctrica IOT
Deseño de instalacións e modelación BIM dunha casa según certificación passivhaus
Deseño e implementación dun sistema de control IoT para regleta eléctrica
Implementación dun SCADA para o control e monitoreo remoto dunha incubadora de ovos
Instalacións para Parking Soterrado na Praza de Ultramar de Ferrol
Instalacións para vivenda unifamiliar de consumo case nulo (EECN)
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
curso 2023/2024 | |
---|---|
Oferta xeral | 50 |