Todos los centros de la UDC disponen de un Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC), verificados por la Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) y ANECA en los programas FIDES y AUDIT, respectivamente, y de acuerdo con los Criterios y Directrices de Garantía de Calidad del EEES. Dentro de los SGIC de los centros se integran todos sus grados y másteres. Los procedimientos de los SGIC establecen quienes y cómo deben realizar el seguimiento y supervisión de los resultados y del proceso de aprendizaje del estudiante en la titulación, estableciendo los órganos y mecanismos de coordinación, evaluación y mejora continua de los estudios, que son la comisión académica y la comisión de garantía de calidad del centro.
Los SGIC establecen cómo los Centros de la UDC miden y analizan los resultados del aprendizaje. Para ello los SGIC utilizan tasas e indicadores globales que permiten evaluar la calidad de la formación que se imparte. Se incluyen entre los resultados obtenidos, además de las tasas incluidas en las memorias de verificación del título (Tasas de eficiencia, graduación y abandono), las tasas de evaluación, éxito y rendimiento. Se comparan los resultados obtenidos en el título con los resultados del centro para cada indicado.
Para asegurar que el título se desarrolla de acuerdo con la memoria de verificación presentada el centro realiza anualmente un informe de seguimiento de acuerdo con los procedimientos del SGIC del centro y los resultados obtenidos. Este informe es revisado por la ACSUG, agencia externa de evaluación.
Del resultado de este análisis se desprenderán las acciones correctivas y propuestas de mejora que permitan alcanzar los objetivos previstos y la mejora de la titulación.
Para garantizar la calidad, los centros de la UDC cuentan con una comisión de gestión academica y otra de garantía de calidad. Además, los centros podrán crear una comisión académica específica del título.
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2024/2025 | 186 |
Hombres | 2024/2025 | 153 |
Mujeres | 2024/2025 | 33 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 9.795 |
Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 6.821 |
Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 1.823 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2024/2025 | 1.152 |
% créditos repetidos | 2024/2025 | 30,37 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2024/2025 | 52,66 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2024/2025 | 888 |
Hombres | 2024/2025 | 709 |
Mujeres | 2024/2025 | 179 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 49.380 |
Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 35.400 |
Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 8.708 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2024/2025 | 5.273 |
% Créditos repetidos | 2024/2025 | 28,31 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2024/2025 | 55,61 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2023/2024 | 176 |
Hombres | 2023/2024 | 145 |
Mujeres | 2023/2024 | 31 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 9.080 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 5.747 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 2.019 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2023/2024 | 1.314 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 36,71 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2023/2024 | 51,59 |
Tasa de evaluación | 2023/2024 | 75,76 |
Tasa de éxito | 2023/2024 | 73,31 |
Tasa de rendimiento | 2023/2024 | 55,54 |
Tasas SEGUIMIENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Tasa de eficiencia | 2023/2024 | 71,72 |
Tasa de graduación | 2019/2020 | 6,67 |
Tasa de abandono | 2021/2022 | 16,67 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2023/2024 | 881 |
Hombres | 2023/2024 | 692 |
Mujeres | 2023/2024 | 189 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 47.420 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 33.690 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 8.093 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2023/2024 | 5.637 |
% Créditos repetidos | 2023/2024 | 28,96 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2023/2024 | 53,82 |
Tasa de evaluación | 2023/2024 | 72,35 |
Tasa de éxito | 2023/2024 | 71,88 |
Tasa de rendimiento | 2023/2024 | 52 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2022/2023 | 181 |
Hombres | 2022/2023 | 157 |
Mujeres | 2022/2023 | 24 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 9.813 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 6.303 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 2.184 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2022/2023 | 1.326 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 35,77 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2022/2023 | 54,22 |
Tasa de evaluación | 2022/2023 | 70,56 |
Tasa de éxito | 2022/2023 | 70,62 |
Tasa de rendimiento | 2022/2023 | 49,83 |
Tasas SEGUIMIENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Tasa de eficiencia | 2022/2023 | 67,92 |
Tasa de graduación | 2018/2019 | 12,07 |
Tasa de abandono | 2020/2021 | 13,51 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2022/2023 | 1.049 |
Hombres | 2022/2023 | 819 |
Mujeres | 2022/2023 | 230 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 54.040 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 37.580 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 9.723 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2022/2023 | 6.740 |
% Créditos repetidos | 2022/2023 | 30,46 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2022/2023 | 51,52 |
Tasa de evaluación | 2022/2023 | 76,39 |
Tasa de éxito | 2022/2023 | 76,78 |
Tasa de rendimiento | 2022/2023 | 58,65 |
Superado No superado No presentado
Superado No superado No presentado
Superado No superado No presentado
Estos son los trabajos de fin de grado que se han leído en los últimos cursos académicos. Para mayor información, acceda al buscador de trabajos de fin de grado
Almacén vertical de palets automatizado
Diseño de equipo de adquisición de datos inalámbrico para plantas de control de temperatura
Diseño e implementación de una maqueta de levitador magnético
Diseño, control y simulación de plantas industriales virtuales.
Instalación térmica con contribución de renovables para Edificio de Apoyo al Estudio del Campus
Integración de un sistema de visión artificial con equipos del Laboratorio de Automatización
Programación de una célula robotizada
Proyecto de instalaciones para lavandería industrial
Simulación 3D de una línea de producción robotizada. Puesta en marcha
Sistema de control y automatización de una industria panificadora
Sistema de control y supervisión de gestión en una Farmacia
Sistema de predicción de potencia en paneles fotovoltaicos mediante inteligencia artifial
Diseño de dispositivo monitor de energía eléctrica IOT
Diseño de instalaciones y modelado BIM de una vivienda según certificación passivhaus
Diseño de Turbina Eólica de Eje Vertical y ensayo en túnel
Diseño e implementación de un sistema de control IoT para regleta eléctrica
Implementación de un SCADA para el control y monitoreo remoto de una incubadora de huevos
instalación de parking subterráneo Estación de autobuses Lugo
instalación de parking subterráneo Estación de autobuses Lugo
Instalaciones para Parking Subterráneo en la Plaza de Ultramar de Ferrol
Instalaciones para vivienda unifamiliar de consumo casi nulo (EECN)
Oferta de plazas ofertadas el curso pasado. En el caso de los estudios de grado, también puedes consultar las notas de corte de los admitidos por las PAAU.
curso 2023/2024 | |
---|---|
Oferta general | 50 |