Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2025 | 180 |
| Homes | 2025 | 16 |
| Mulleres | 2025 | 164 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2025 | 10.848,5 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2025 | 9.946 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2025 | 489 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2025 | 413,5 |
| % créditos repetidos | 2025 | 8,32 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2025 | 60,27 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de graduación | 2025 | 71,83 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2025 | 2.016 |
| Homes | 2025 | 426 |
| Mulleres | 2025 | 1.590 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2025 | 114.511,5 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2025 | 108.849,5 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2025 | 3.549,5 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2025 | 2.112,5 |
| % créditos repetidos | 2025 | 4,94 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2025 | 56,8 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2024 | 255 |
| Homes | 2024 | 18 |
| Mulleres | 2024 | 237 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2024 | 15.463 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2024 | 14.149 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2024 | 1.314 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024 | 0 |
| % créditos repetidos | 2024 | 8,5 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2024 | 60,64 |
| Taxa de evaluación | 2024 | 95,44 |
| Taxa de éxito | 2024 | 95,2 |
| Taxa de rendemento | 2024 | 90,87 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de eficiencia | 2024 | 93,51 |
| Taxa de eficiencia | 2024 | 100 |
| Taxa de graduación | 2024 | 81,67 |
| Taxa de abandono | 2024 | 11,11 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2024 | 2.038 |
| Homes | 2024 | 423 |
| Mulleres | 2024 | 1.615 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2024 | 114.353,5 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2024 | 108.335,5 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2024 | 5.827 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024 | 191 |
| % créditos repetidos | 2024 | 5,26 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2024 | 56,11 |
| Taxa de evaluación | 2024 | 96,2 |
| Taxa de éxito | 2024 | 96,5 |
| Taxa de rendemento | 2024 | 92,83 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2023 | 252 |
| Homes | 2023 | 19 |
| Mulleres | 2023 | 233 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2023 | 14.521 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2023 | 13.668,5 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2023 | 624,5 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023 | 228 |
| % créditos repetidos | 2023 | 5,87 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2023 | 57,62 |
| Taxa de evaluación | 2023 | 96,16 |
| Taxa de éxito | 2023 | 91,32 |
| Taxa de rendemento | 2023 | 87,81 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de eficiencia | 2023 | 93,48 |
| Taxa de eficiencia | 2023 | 93,21 |
| Taxa de graduación | 2023 | 80 |
| Taxa de abandono | 2023 | 7,4 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2023 | 1.890 |
| Homes | 2023 | 383 |
| Mulleres | 2023 | 1.507 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2023 | 104.757,5 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2023 | 98.447 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2023 | 4.047 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023 | 2.263,5 |
| % créditos repetidos | 2023 | 6,2 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2023 | 55,43 |
| Taxa de evaluación | 2023 | 96,44 |
| Taxa de éxito | 2023 | 95,9 |
| Taxa de rendemento | 2023 | 92,48 |
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao
Uso excesivo do chupete e os seus efectos no paladar e desenvolvemento oral dos nenos e das nenas.
Proposta de intervención en trastorno de espectro autista (TEA)
Revisión sistemática da Estimulación Cerebral Profunda adaptativa na Enfermidade de Párkinson
Intervencións logopédicas no TDAH: unha revisión sistemática
Fístulas traqueoesofáxicas, complicacións e xestión das mesmas
Revisión bibliográfica a propósito dun caso clínico: Carcinoma epidermoide palatoorofarínxeo
Disfaxia orofarínxea en pacientes con enfermidade de Parkinson
Intervención logopédica nun caso de incerteza diagnóstica
Alteracións da comunicación na polimicroxiria perisilviana bilateral
Proxecto de intervención nun caso de autismo
Proposta de intervención logopédica da linguaxe nun caso de Trastorno do Espectro Autista.
Intervención logopédica nun caso clínico de disfaxia orofarínxea tras un ictus
Afasia global: intervención previa á implementación dun SAAC
Rendemento atencional en nenos con TDAH: un estudo comparativo entre tarefas visuais e auditivas
Proposta de intervención na deglución nun caso de Parkinson
A disfaxia na poboación con accidente cerebrovascular.
Proposta de Intervención nun Paciente con Trastorno do Espectro Autista
AFASIA EN PACIENTES BILINGÜES: diferenzas en recuperación e tratamento lingüístico
Revisión sistemática do Trastorno do Desenvolvemento da Linguaxe e a súa eficacia no tratamento
Intervención logopédica en parálisis de cuerdas vocales
Programa de intervención logopédica nun caso con sospeita de Trastorno do Espectro Autista
Proxecto de intervención nun caso de Trastorno do Desenvolvemento da Linguaxe (TDL)
Disfonías en profesionais da voz
Deterioración cognitiva e perda auditiva
Revisión sistemática sobre os tipos de Programas de Intervención Logopédica da Lectura na Dislexia
Intervención logopédica nun caso con risco de dislexia
Deseño e implementación dun programa de intervención para TSH: un estudo de caso.
Diagnóstico e intervención nun caso de Trastorno do Desenvolvemento da Linguaxe en idade temperá
Proposta de intervención logopédica nun paciente con Síndrome de Dias-Logan
Disfaxia neuróxena: unha revisión bibliográfica
Intervención logopédica nun caso de trastorno dos sonidos da fala
O posible efecto do estrés e das crenzas parentais no avance na terapia logopédica.
Avaliación e intervención logopédica nun caso de afasia anómica
Proposta de intervención logopédica nunha paciente con ataxia da costa da morte
Utilidade da logopedia na Unidade de Coidados Intensivos. Proposta de intervención.
Factores de risco da aparición da deglutición atípica na infancia. Unha revisión sistemática.
Utilidade dos nutracéuticos na hipoacusia neurosensorial
Avaliación dun caso clínico infantil de TEA: Comparativa entre 4 e 7 anos de idade
Intervención logopédica nunha docente con disfonía funcional
Proposta e deseño dunha intervención logopédica na linguaxe nun caso de TEA e TDAH
Microbiota intestinal e autismo: unha revisión da evidencia científica sobre a súa relación.
Programa de Intervención Logopédica para un caso de Autismo
Proposta de intervención logopédica nunha deglución atípica pediátrica
Fenda labiopalatina: unha revisión bibliográfica actualizada
Programa de intervención deseñado para a mellora de tres casos de dislexia
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
| curso 2025/2026 |
|---|