Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de graduación | 2021/2022 | 0 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2024/2025 | 2.038 |
Homes | 2024/2025 | 422 |
Mulleres | 2024/2025 | 1.616 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 114.200 |
Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 108.000 |
Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 5.975 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024/2025 | 261,5 |
% créditos repetidos | 2024/2025 | 5,46 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2024/2025 | 56,05 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2024/2025 | 311 |
Homes | 2024/2025 | 36 |
Mulleres | 2024/2025 | 275 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 17.620 |
Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 16.420 |
Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 1.200 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024/2025 | 0 |
% créditos repetidos | 2024/2025 | 6,81 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2024/2025 | 56,64 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de graduación | 2020/2021 | 73,17 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2023/2024 | 2.020 |
Homes | 2023/2024 | 417 |
Mulleres | 2023/2024 | 1.604 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 112.400 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 105.700 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 4.308 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 2.367 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 5,94 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 55,64 |
Taxa de evaluación | 2023/2024 | 96,16 |
Taxa de éxito | 2023/2024 | 96,13 |
Taxa de rendemento | 2023/2024 | 92,44 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2023/2024 | 328 |
Homes | 2023/2024 | 46 |
Mulleres | 2023/2024 | 282 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 18.550 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 17.090 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 918 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 540 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 7,86 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 56,56 |
Taxa de evaluación | 2023/2024 | 94,66 |
Taxa de éxito | 2023/2024 | 94,16 |
Taxa de rendemento | 2023/2024 | 89,13 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de eficiencia | 2023/2024 | 94,33 |
Taxa de graduación | 2019/2020 | 64,89 |
Taxa de abandono | 2021/2022 | 8,43 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2022/2023 | 2.049 |
Homes | 2022/2023 | 453 |
Mulleres | 2022/2023 | 1.596 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 114.300 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 107.800 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 4.600 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2022/2023 | 1.932 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 5,71 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2022/2023 | 55,79 |
Taxa de evaluación | 2022/2023 | 95,93 |
Taxa de éxito | 2022/2023 | 96,14 |
Taxa de rendemento | 2022/2023 | 92,23 |
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao
“Seguindo o ritmo da vida: Explorando a música e as memorias”. Programa de Intervención.
A acción profesional do educador e educadora social coa comunidade xorda no contexto educativo
A Figura do/a Educador/a social na escola
A presenza da diversidade funcional a través da pintura do Renacemento e do Barroco
A profesión da educación social nos centros de maiores
Abordando a menstruación das mulleres con Síndrome de Down dende a coeducación.
Absentismo escolar na actualidade, funcionamento dos protocolos.
Accesibilidade Universal: unha fronte aberta para a Educación Social
Actividades Asistidas con Animales en persoas con Primeiros Episodios Psicóticos.
Análise da representación das persoas sen fogar en obras audiovisuais
Análise do perfil do coidador/a familiar das persoas con dependencia en Galicia.
Analise sobre o coñecemento do abuso infantil na nosa sociedade
As voces das familias fronte o acoso escolar e/ou ciberacoso: experiencias e necesidades.
Autocoidado e burnout na profesión da Educación social
Autocompaixón, autocoidado e benestar psicolóxico nas mulleres maiores do rural galego
Avaliación dun programa de xestión emocional en persoas con discapacidade intelectual
Bancos de Tempo como recurso comunitario para o Bo Vivir. Unha proposta para a súa autoxestión.
Bullying escolar LGTBIfóbico en Galicia
Compás vital: Proxecto de intervención socioeducativo para a prevención de drogas en adolescentes
Comunicación presencial vs comunicación online (influenza das redes sociais)
Drogas e prisión. Unha mirada socioeducativa dende tres entidades sociais.
Educando para a igualdade: a representación LGBT no cine dende a análise socioeducativa
Entre Patios. A sistematización dunha experiencia de aprendizaxe-servizo para producir coñecemento
Envellecemento activo desde unha óptica xeracional e feminina
Envellecemento nas mulleres do medio rural e urbano
Estereotipos edadistas cara as persoas maiores
Estudo DAFO dunha entidade social dedicada á protección de menores.
Explotación sexual e menores: impacto das redes sociais, factores e riscos
Fracaso escolar en menores en situacións de risco e vulnerabilidade
Historia do colectivo trans e queer desde unha perspectiva autoetnográfica
Inclusión e calidade de vida en persoas maiores con Alzheimer
Influencia das redes sociais na autoestima e na sexualidade da mocidade de 18 a 25 anos
Intervención do Educador social ante o bullying e o fracaso escolar
LECER-NÓS: Un programa de ocio inclusivo pensado para persoas con dano cerebral adquirido de Vigo.
Máis alá da adicción: Relatos de Vida en Loita contra a Drogodependencia dende a Educación Social
O Acollemento no Sistema de Protección de Menores
O benestar emocional como responsabilidade individual e colectiva
O cine como ferramenta para combater a xenofobia dende a escola
O impacto da soidade non desexada nas persoas maiores desde un enfoque cuantitativo.
O termo “delincuente xuvenil” e a realidade da discriminación que a acompaña.
Ontoloxía do “racismo”: unha guía para afrontar os novos racismos
Proposta socioeducativa: “Aprendendo xuntos: valorizando a cultura xitana no sistema educativo”
Proxecto de Xustiza restaurativa baseado no diálogo coas persoas privadas de liberdade
Proxecto educativo sobre diversidade sexual en Ciclo Superior de Integración Social .
Proxecto socieducativo para a abordaxe do apego inseguro desde a educación emocional.
Proyecto de prevención de VIH con personas drogodependientes en Centros Penitenciarios
Racismo nos medios de comunicación
Resiliencia: mozos extutelados
Rompendo fronteiras: cara unha Educación Superior Transformadora para a Cidadanía Global
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
curso 2024/2025 | |
---|---|
Oferta xeral | 80 |