Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2022/2023 | 236 |
Homes | 2022/2023 | 111 |
Mulleres | 2022/2023 | 125 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 14.220 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 13.590 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 528 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2022/2023 | 102 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 4,43 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2022/2023 | 60,27 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2022/2023 | 525 |
Homes | 2022/2023 | 238 |
Mulleres | 2022/2023 | 287 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 31.570 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 29.580 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 1.548 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2022/2023 | 444 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 6,31 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2022/2023 | 60,13 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2021/2022 | 184 |
Homes | 2021/2022 | 92 |
Mulleres | 2021/2022 | 92 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2021/2022 | 11.290 |
Créditos en 1ª matrícula | 2021/2022 | 10.900 |
Créditos en 2ª matrícula | 2021/2022 | 324 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2021/2022 | 66 |
% créditos repetidos | 2021/2022 | 3,45 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2021/2022 | 61,37 |
Taxa de evaluación | 2021/2022 | 94,74 |
Taxa de éxito | 2021/2022 | 95,85 |
Taxa de rendemento | 2021/2022 | 90,81 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de abandono | 2019/2020 | 1,45 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2021/2022 | 488 |
Homes | 2021/2022 | 224 |
Mulleres | 2021/2022 | 264 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2021/2022 | 29.030 |
Créditos en 1ª matrícula | 2021/2022 | 27.330 |
Créditos en 2ª matrícula | 2021/2022 | 1.290 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2021/2022 | 408 |
% créditos repetidos | 2021/2022 | 5,85 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2021/2022 | 59,48 |
Taxa de evaluación | 2021/2022 | 93,34 |
Taxa de éxito | 2021/2022 | 96,03 |
Taxa de rendemento | 2021/2022 | 89,63 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2020/2021 | 127 |
Homes | 2020/2021 | 70 |
Mulleres | 2020/2021 | 57 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2020/2021 | 7.728 |
Créditos en 1ª matrícula | 2020/2021 | 7.572 |
Créditos en 2ª matrícula | 2020/2021 | 156 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2020/2021 | 0 |
% créditos repetidos | 2020/2021 | 2,02 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2020/2021 | 60,85 |
Taxa de evaluación | 2020/2021 | 95,5 |
Taxa de éxito | 2020/2021 | 95,37 |
Taxa de rendemento | 2020/2021 | 91,07 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2020/2021 | 431 |
Homes | 2020/2021 | 191 |
Mulleres | 2020/2021 | 240 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2020/2021 | 25.700 |
Créditos en 1ª matrícula | 2020/2021 | 24.410 |
Créditos en 2ª matrícula | 2020/2021 | 882 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2020/2021 | 402 |
% créditos repetidos | 2020/2021 | 5 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2020/2021 | 59,62 |
Taxa de evaluación | 2020/2021 | 93,91 |
Taxa de éxito | 2020/2021 | 96,67 |
Taxa de rendemento | 2020/2021 | 90,78 |
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
curso 2021/2022 | |
---|---|
Oferta xeral | 50 |