Todos los centros de la UDC disponen de un Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC), verificados por la Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) y ANECA en los programas FIDES y AUDIT, respectivamente, y de acuerdo con los Criterios y Directrices de Garantía de Calidad del EEES. Dentro de los SGIC de los centros se integran todos sus grados y másteres. Los procedimientos de los SGIC establecen quienes y cómo deben realizar el seguimiento y supervisión de los resultados y del proceso de aprendizaje del estudiante en la titulación, estableciendo los órganos y mecanismos de coordinación, evaluación y mejora continua de los estudios, que son la comisión académica y la comisión de garantía de calidad del centro.
Los SGIC establecen cómo los Centros de la UDC miden y analizan los resultados del aprendizaje. Para ello los SGIC utilizan tasas e indicadores globales que permiten evaluar la calidad de la formación que se imparte. Se incluyen entre los resultados obtenidos, además de las tasas incluidas en las memorias de verificación del título (Tasas de eficiencia, graduación y abandono), las tasas de evaluación, éxito y rendimiento. Se comparan los resultados obtenidos en el título con los resultados del centro para cada indicado.
Para asegurar que el título se desarrolla de acuerdo con la memoria de verificación presentada el centro realiza anualmente un informe de seguimiento de acuerdo con los procedimientos del SGIC del centro y los resultados obtenidos. Este informe es revisado por la ACSUG, agencia externa de evaluación.
Del resultado de este análisis se desprenderán las acciones correctivas y propuestas de mejora que permitan alcanzar los objetivos previstos y la mejora de la titulación.
Para garantizar la calidad, los centros de la UDC cuentan con una comisión de gestión academica y otra de garantía de calidad. Además, los centros podrán crear una comisión académica específica del título.
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2024/2025 | 251 |
Hombres | 2024/2025 | 111 |
Mujeres | 2024/2025 | 140 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 14.030 |
Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 13.250 |
Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 438 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2024/2025 | 340,5 |
% créditos repetidos | 2024/2025 | 5,55 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2024/2025 | 55,88 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2024/2025 | 489 |
Hombres | 2024/2025 | 212 |
Mujeres | 2024/2025 | 277 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 27.780 |
Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 25.840 |
Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 1.158 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2024/2025 | 778,5 |
% Créditos repetidos | 2024/2025 | 6,97 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2024/2025 | 56,8 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2023/2024 | 252 |
Hombres | 2023/2024 | 111 |
Mujeres | 2023/2024 | 141 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 13.900 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 12.700 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 886,5 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2023/2024 | 312 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 8,62 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2023/2024 | 55,15 |
Tasa de evaluación | 2023/2024 | 94,92 |
Tasa de éxito | 2023/2024 | 96,62 |
Tasa de rendimiento | 2023/2024 | 91,71 |
Tasas SEGUIMIENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Tasa de eficiencia | 2023/2024 | 96,49 |
Tasa de graduación | 2019/2020 | 65,22 |
Tasa de abandono | 2021/2022 | 6,15 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2023/2024 | 509 |
Hombres | 2023/2024 | 234 |
Mujeres | 2023/2024 | 275 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 28.170 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 25.170 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 2.201 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2023/2024 | 792 |
% Créditos repetidos | 2023/2024 | 10,62 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2023/2024 | 55,33 |
Tasa de evaluación | 2023/2024 | 92,78 |
Tasa de éxito | 2023/2024 | 95,56 |
Tasa de rendimiento | 2023/2024 | 88,67 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2022/2023 | 235 |
Hombres | 2022/2023 | 109 |
Mujeres | 2022/2023 | 126 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 14.150 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 13.540 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 504 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2022/2023 | 102 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 4,28 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2022/2023 | 60,2 |
Tasa de evaluación | 2022/2023 | 93,58 |
Tasa de éxito | 2022/2023 | 95,86 |
Tasa de rendimiento | 2022/2023 | 89,71 |
Tasas SEGUIMIENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Tasa de eficiencia | 2022/2023 | 99,49 |
Tasa de graduación | 2018/2019 | 0 |
Tasa de abandono | 2020/2021 | 6,56 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2022/2023 | 520 |
Hombres | 2022/2023 | 235 |
Mujeres | 2022/2023 | 285 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 31.310 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 29.450 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 1.518 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2022/2023 | 342 |
% Créditos repetidos | 2022/2023 | 5,94 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2022/2023 | 60,2 |
Tasa de evaluación | 2022/2023 | 93,4 |
Tasa de éxito | 2022/2023 | 94,29 |
Tasa de rendimiento | 2022/2023 | 88,07 |
Superado No superado No presentado
Superado No superado No presentado
Superado No superado No presentado
Estos son los trabajos de fin de grado que se han leído en los últimos cursos académicos. Para mayor información, acceda al buscador de trabajos de fin de grado
Arte de una ciudad mediante dibujo y modelado procedural.
Demonología Emocional: Crónicas de los Demonios Internos - Animación 3D y Modelado 3D
Demonología Emocional: Crónicas de los Demonios Internos - Desarrollo narrativo y de personajes
Demonología Emocional: Crónicas de los Demonios Internos - Ilustración y arte de concepto.
La importancia de la dirección técnica en el desarrollo en solitario
Los héroes pagan con historias
Metamorfosis: Dirección de arte y diseño visual
Metamorfosis: Diseño y simulación de ropa y efectos visuales
Mi mejor pesadilla: Animación, guion y dirección
Mi mejor pesadilla: Shading, postproducción y sonido
Noches de Plata: Coproducción y animación 3D
Noches de Plata: Coproducción y modelado 3D
Noches de Plata: Desarrollo Visual y Exploración Estética
Policía Moral: Movimiento Riot Girrrl y canción protesta
Proyecto de Videojuego de género roguelike/bullet hell de estética espacial
Proyecto de Videojuego de género roguelike/bullet hell de estética espacial
Sinapsis: Animación y arte 3D de un corto de animación.
Sinapsis: Dirección, guion y arte 2D de un cortometraje de animación.
Sinapsis: Producción, shading y edición de un cortometraje de animación.
Skyrush: Dirección y programación
Videojuego 'Heritage': Arte de concepto, Modelado y texturizado
Videojuego 'Heritage': Arte de concepto, Modelado, texturizado e Interfaces
Videojuego 'Heritage': Desarrollo de videojuegos, Programación
Videojuego 'Heritage': Diseño de sonido, Rigging, Narrativa y Interfaces
Oferta de plazas ofertadas el curso pasado. En el caso de los estudios de grado, también puedes consultar las notas de corte de los admitidos por las PAAU.
curso 2023/2024 | |
---|---|
Oferta general | 45 |