Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2023/2024 | 110 |
Homes | 2023/2024 | 81 |
Mulleres | 2023/2024 | 29 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 6.774 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 6.222 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 552 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 0 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 8,15 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 61,58 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2023/2024 | 1.785 |
Homes | 2023/2024 | 1.455 |
Mulleres | 2023/2024 | 330 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 94.670 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 75.250 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 12.900 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 6.522 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 20,52 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 53,04 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2022/2023 | 60 |
Homes | 2022/2023 | 42 |
Mulleres | 2022/2023 | 18 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 3.522 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 3.522 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 0 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2022/2023 | 0 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 0 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2022/2023 | 58,7 |
Taxa de evaluación | 2022/2023 | 94,38 |
Taxa de éxito | 2022/2023 | 79,96 |
Taxa de rendemento | 2022/2023 | 75,47 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2022/2023 | 1.833 |
Homes | 2022/2023 | 1.506 |
Mulleres | 2022/2023 | 327 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 94.360 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 75.220 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 12.700 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2022/2023 | 6.441 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 20,28 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2022/2023 | 51,48 |
Taxa de evaluación | 2022/2023 | 87,52 |
Taxa de éxito | 2022/2023 | 82,83 |
Taxa de rendemento | 2022/2023 | 72,49 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2021/2022 | 1.735 |
Homes | 2021/2022 | 1.424 |
Mulleres | 2021/2022 | 311 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2021/2022 | 87.320 |
Créditos en 1ª matrícula | 2021/2022 | 68.160 |
Créditos en 2ª matrícula | 2021/2022 | 13.930 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2021/2022 | 5.228 |
% créditos repetidos | 2021/2022 | 21,94 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2021/2022 | 50,33 |
Taxa de evaluación | 2021/2022 | 85,43 |
Taxa de éxito | 2021/2022 | 81,95 |
Taxa de rendemento | 2021/2022 | 70,01 |
Superado Non superado Non presentado
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
curso 2023/2024 | |
---|---|
Oferta xeral | 50 |