Todos los centros de la UDC disponen de un Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC), verificados por la Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) y ANECA en los programas FIDES y AUDIT, respectivamente, y de acuerdo con los Criterios y Directrices de Garantía de Calidad del EEES. Dentro de los SGIC de los centros se integran todos sus grados y másteres. Los procedimientos de los SGIC establecen quienes y cómo deben realizar el seguimiento y supervisión de los resultados y del proceso de aprendizaje del estudiante en la titulación, estableciendo los órganos y mecanismos de coordinación, evaluación y mejora continua de los estudios, que son la comisión académica y la comisión de garantía de calidad del centro.
Los SGIC establecen cómo los Centros de la UDC miden y analizan los resultados del aprendizaje. Para ello los SGIC utilizan tasas e indicadores globales que permiten evaluar la calidad de la formación que se imparte. Se incluyen entre los resultados obtenidos, además de las tasas incluidas en las memorias de verificación del título (Tasas de eficiencia, graduación y abandono), las tasas de evaluación, éxito y rendimiento. Se comparan los resultados obtenidos en el título con los resultados del centro para cada indicado.
Para asegurar que el título se desarrolla de acuerdo con la memoria de verificación presentada el centro realiza anualmente un informe de seguimiento de acuerdo con los procedimientos del SGIC del centro y los resultados obtenidos. Este informe es revisado por la ACSUG, agencia externa de evaluación.
Del resultado de este análisis se desprenderán las acciones correctivas y propuestas de mejora que permitan alcanzar los objetivos previstos y la mejora de la titulación.
Para garantizar la calidad, los centros de la UDC cuentan con una comisión de gestión academica y otra de garantía de calidad. Además, los centros podrán crear una comisión académica específica del título.
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2024/2025 | 161 |
Hombres | 2024/2025 | 123 |
Mujeres | 2024/2025 | 38 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 10.040 |
Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 9.090 |
Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 822 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2024/2025 | 132 |
% créditos repetidos | 2024/2025 | 9,5 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2024/2025 | 62,39 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2024/2025 | 1.738 |
Hombres | 2024/2025 | 1.402 |
Mujeres | 2024/2025 | 336 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 96.320 |
Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 78.170 |
Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 12.200 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2024/2025 | 5.946 |
% Créditos repetidos | 2024/2025 | 18,84 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2024/2025 | 55,42 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2023/2024 | 115 |
Hombres | 2023/2024 | 85 |
Mujeres | 2023/2024 | 30 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 7.020 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 6.468 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 552 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2023/2024 | 0 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 7,86 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2023/2024 | 61,04 |
Tasa de evaluación | 2023/2024 | 91,62 |
Tasa de éxito | 2023/2024 | 86,47 |
Tasa de rendimiento | 2023/2024 | 79,23 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2023/2024 | 1.789 |
Hombres | 2023/2024 | 1.458 |
Mujeres | 2023/2024 | 331 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 94.630 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 75.340 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 12.870 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2023/2024 | 6.426 |
% Créditos repetidos | 2023/2024 | 20,39 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2023/2024 | 52,9 |
Tasa de evaluación | 2023/2024 | 84,77 |
Tasa de éxito | 2023/2024 | 82,19 |
Tasa de rendimiento | 2023/2024 | 69,67 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2022/2023 | 60 |
Hombres | 2022/2023 | 42 |
Mujeres | 2022/2023 | 18 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 3.522 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 3.522 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 0 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2022/2023 | 0 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 0 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2022/2023 | 58,7 |
Tasa de evaluación | 2022/2023 | 94,38 |
Tasa de éxito | 2022/2023 | 79,96 |
Tasa de rendimiento | 2022/2023 | 75,47 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2022/2023 | 1.833 |
Hombres | 2022/2023 | 1.506 |
Mujeres | 2022/2023 | 327 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 94.360 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 75.220 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 12.700 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2022/2023 | 6.441 |
% Créditos repetidos | 2022/2023 | 20,28 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2022/2023 | 51,48 |
Tasa de evaluación | 2022/2023 | 87,52 |
Tasa de éxito | 2022/2023 | 82,83 |
Tasa de rendimiento | 2022/2023 | 72,49 |
Superado No superado No presentado
Superado No superado No presentado
Oferta de plazas ofertadas el curso pasado. En el caso de los estudios de grado, también puedes consultar las notas de corte de los admitidos por las PAAU.
curso 2023/2024 | |
---|---|
Oferta general | 50 |