Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2022/2023 | 133 |
Homes | 2022/2023 | 83 |
Mulleres | 2022/2023 | 50 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 8.292 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 7.104 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 1.098 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2022/2023 | 90 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 14,33 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2022/2023 | 62,35 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2022/2023 | 928 |
Homes | 2022/2023 | 412 |
Mulleres | 2022/2023 | 516 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 51.470 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 41.620 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 6.527 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2022/2023 | 3.332 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 19,15 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2022/2023 | 55,47 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2021/2022 | 100 |
Homes | 2021/2022 | 60 |
Mulleres | 2021/2022 | 40 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2021/2022 | 6.066 |
Créditos en 1ª matrícula | 2021/2022 | 5.670 |
Créditos en 2ª matrícula | 2021/2022 | 396 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2021/2022 | 0 |
% créditos repetidos | 2021/2022 | 6,53 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2021/2022 | 60,66 |
Taxa de evaluación | 2021/2022 | 91,39 |
Taxa de éxito | 2021/2022 | 73,48 |
Taxa de rendemento | 2021/2022 | 67,16 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2021/2022 | 948 |
Homes | 2021/2022 | 408 |
Mulleres | 2021/2022 | 540 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2021/2022 | 50.670 |
Créditos en 1ª matrícula | 2021/2022 | 41.100 |
Créditos en 2ª matrícula | 2021/2022 | 7.608 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2021/2022 | 1.965 |
% créditos repetidos | 2021/2022 | 18,89 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2021/2022 | 53,45 |
Taxa de evaluación | 2021/2022 | 89,46 |
Taxa de éxito | 2021/2022 | 78,76 |
Taxa de rendemento | 2021/2022 | 70,46 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2020/2021 | 50 |
Homes | 2020/2021 | 31 |
Mulleres | 2020/2021 | 19 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2020/2021 | 2.934 |
Créditos en 1ª matrícula | 2020/2021 | 2.934 |
Créditos en 2ª matrícula | 2020/2021 | 0 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2020/2021 | 0 |
% créditos repetidos | 2020/2021 | 0 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2020/2021 | 58,68 |
Taxa de evaluación | 2020/2021 | 95,5 |
Taxa de éxito | 2020/2021 | 82,44 |
Taxa de rendemento | 2020/2021 | 78,73 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2020/2021 | 902 |
Homes | 2020/2021 | 385 |
Mulleres | 2020/2021 | 517 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2020/2021 | 48.280 |
Créditos en 1ª matrícula | 2020/2021 | 42.700 |
Créditos en 2ª matrícula | 2020/2021 | 3.453 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2020/2021 | 2.121 |
% créditos repetidos | 2020/2021 | 11,55 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2020/2021 | 53,52 |
Taxa de evaluación | 2020/2021 | 90,77 |
Taxa de éxito | 2020/2021 | 78,42 |
Taxa de rendemento | 2020/2021 | 71,18 |
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
curso 2021/2022 | |
---|---|
Oferta xeral | 50 |