Todos los centros de la UDC disponen de un Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC), verificados por la Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) y ANECA en los programas FIDES y AUDIT, respectivamente, y de acuerdo con los Criterios y Directrices de Garantía de Calidad del EEES. Dentro de los SGIC de los centros se integran todos sus grados y másteres. Los procedimientos de los SGIC establecen quienes y cómo deben realizar el seguimiento y supervisión de los resultados y del proceso de aprendizaje del estudiante en la titulación, estableciendo los órganos y mecanismos de coordinación, evaluación y mejora continua de los estudios, que son la comisión académica y la comisión de garantía de calidad del centro.
Los SGIC establecen cómo los Centros de la UDC miden y analizan los resultados del aprendizaje. Para ello los SGIC utilizan tasas e indicadores globales que permiten evaluar la calidad de la formación que se imparte. Se incluyen entre los resultados obtenidos, además de las tasas incluidas en las memorias de verificación del título (Tasas de eficiencia, graduación y abandono), las tasas de evaluación, éxito y rendimiento. Se comparan los resultados obtenidos en el título con los resultados del centro para cada indicado.
Para asegurar que el título se desarrolla de acuerdo con la memoria de verificación presentada el centro realiza anualmente un informe de seguimiento de acuerdo con los procedimientos del SGIC del centro y los resultados obtenidos. Este informe es revisado por la ACSUG, agencia externa de evaluación.
Del resultado de este análisis se desprenderán las acciones correctivas y propuestas de mejora que permitan alcanzar los objetivos previstos y la mejora de la titulación.
Para garantizar la calidad, los centros de la UDC cuentan con una comisión de gestión academica y otra de garantía de calidad. Además, los centros podrán crear una comisión académica específica del título.
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2023/2024 | 170 |
Hombres | 2023/2024 | 90 |
Mujeres | 2023/2024 | 80 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 10.580 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 8.904 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 1.260 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2023/2024 | 414 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 15,83 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2023/2024 | 62,22 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2023/2024 | 877 |
Hombres | 2023/2024 | 384 |
Mujeres | 2023/2024 | 493 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 50.070 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 39.840 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 6.684 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2023/2024 | 3.552 |
% Créditos repetidos | 2023/2024 | 20,44 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2023/2024 | 57,1 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2022/2023 | 133 |
Hombres | 2022/2023 | 83 |
Mujeres | 2022/2023 | 50 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 8.292 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 7.104 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 1.098 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2022/2023 | 90 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 14,33 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2022/2023 | 62,35 |
Tasa de evaluación | 2022/2023 | 91,61 |
Tasa de éxito | 2022/2023 | 76,07 |
Tasa de rendimiento | 2022/2023 | 69,68 |
Tasas SEGUIMIENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Tasa de abandono | 2020/2021 | 4 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2022/2023 | 932 |
Hombres | 2022/2023 | 413 |
Mujeres | 2022/2023 | 519 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 51.590 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 41.690 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 6.569 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2022/2023 | 3.332 |
% Créditos repetidos | 2022/2023 | 19,19 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2022/2023 | 55,36 |
Tasa de evaluación | 2022/2023 | 90,43 |
Tasa de éxito | 2022/2023 | 78,7 |
Tasa de rendimiento | 2022/2023 | 71,17 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2021/2022 | 100 |
Hombres | 2021/2022 | 60 |
Mujeres | 2021/2022 | 40 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2021/2022 | 6.066 |
Créditos en 1ª matrícula | 2021/2022 | 5.670 |
Créditos en 2ª matrícula | 2021/2022 | 396 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2021/2022 | 0 |
% créditos repetidos | 2021/2022 | 6,53 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2021/2022 | 60,66 |
Tasa de evaluación | 2021/2022 | 91,39 |
Tasa de éxito | 2021/2022 | 73,48 |
Tasa de rendimiento | 2021/2022 | 67,16 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2021/2022 | 948 |
Hombres | 2021/2022 | 408 |
Mujeres | 2021/2022 | 540 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2021/2022 | 50.670 |
Créditos en 1ª matrícula | 2021/2022 | 41.100 |
Créditos en 2ª matrícula | 2021/2022 | 7.608 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2021/2022 | 1.965 |
% Créditos repetidos | 2021/2022 | 18,89 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2021/2022 | 53,45 |
Tasa de evaluación | 2021/2022 | 89,46 |
Tasa de éxito | 2021/2022 | 78,76 |
Tasa de rendimiento | 2021/2022 | 70,46 |
Superado No superado No presentado
Superado No superado No presentado
Superado No superado No presentado
Estos son los trabajos de fin de grado que se han leído en los últimos cursos académicos. Para mayor información, acceda al buscador de trabajos de fin de grado
"Nanofabricación de cristales fotónicos diseñados en base a sistemas naturales
Aerogeles de óxido de grafeno para almacenamiento de energía térmica
Células artificiales disipativas moduladas por combustibles químicos
Diseñando nanocontenedores moleculares funcionalizables
Diseño personalizado de puntos de carbono para su uso en bioimagen
Estudio del MOF-74 (Mn) como potencial agente de contraste para imagen por resonancia magnética
Estudio y resolución numérica del modelo de Ginzburg-Landau para problemas de superconductividad
Evaluación de los efectos de la exposición a nanopartículas de oro en Drosophila melanogaster
Implicación de los ácidos biliares intestinales en la expresión génica del proglucagón
Medida de propiedades físicas de nanofluídos
Modificación química de óxido de grafeno para la bioconjugación de moléculas
Nanomateriales para la imitación de virus: nuevas herramientas para Biomedicina
Nanoparticulas basadas en polietileneimina para la entrega de genes a células mesenquimales
Nanotransportadores lipopeptídicos para captación celular dirigida
Síntesis y estudio de tetracloroferratos híbridos para almacenamiento térmico
Oferta de plazas ofertadas el curso pasado. En el caso de los estudios de grado, también puedes consultar las notas de corte de los admitidos por las PAAU.
curso 2023/2024 | |
---|---|
Oferta general | 50 |