Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2024/2025 | 71 |
Homes | 2024/2025 | 27 |
Mulleres | 2024/2025 | 44 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 2.970 |
Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 2.223 |
Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 588 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024/2025 | 159 |
% créditos repetidos | 2024/2025 | 25,15 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2024/2025 | 41,83 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2024/2025 | 311 |
Homes | 2024/2025 | 110 |
Mulleres | 2024/2025 | 201 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 15.670 |
Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 12.170 |
Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 3.336 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024/2025 | 159 |
% créditos repetidos | 2024/2025 | 22,31 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2024/2025 | 50,37 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2023/2024 | 65 |
Homes | 2023/2024 | 23 |
Mulleres | 2023/2024 | 42 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 2.520 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 2.160 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 288 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 72 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 14,29 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 38,77 |
Taxa de evaluación | 2023/2024 | 67,08 |
Taxa de éxito | 2023/2024 | 91 |
Taxa de rendemento | 2023/2024 | 61,05 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de eficiencia | 2023/2024 | 52,94 |
Taxa de graduación | 2021/2022 | 46,67 |
Taxa de abandono | 2021/2022 | 10 |
Taxa de abandono | 2021/2022 | 10 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2023/2024 | 354 |
Homes | 2023/2024 | 116 |
Mulleres | 2023/2024 | 238 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 16.240 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 13.730 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 1.896 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 612 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 15,45 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 45,86 |
Taxa de evaluación | 2023/2024 | 82,91 |
Taxa de éxito | 2023/2024 | 80,19 |
Taxa de rendemento | 2023/2024 | 66,48 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2022/2023 | 342 |
Homes | 2022/2023 | 110 |
Mulleres | 2022/2023 | 232 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 16.190 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 13.940 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 1.776 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2022/2023 | 480 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 13,93 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2022/2023 | 47,35 |
Taxa de evaluación | 2022/2023 | 86,75 |
Taxa de éxito | 2022/2023 | 86,31 |
Taxa de rendemento | 2022/2023 | 74,88 |
Superado Non superado Non presentado
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
curso 2023/2024 | |
---|---|
Oferta xeral | 30 |