Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de abandono | 2022/2023 | 3,85 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2024/2025 | 1.676 |
Homes | 2024/2025 | 303 |
Mulleres | 2024/2025 | 1.373 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 96.490 |
Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 90.960 |
Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 3.626 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024/2025 | 1.898 |
% créditos repetidos | 2024/2025 | 5,73 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2024/2025 | 57,57 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2023/2024 | 19 |
Homes | 2023/2024 | 0 |
Mulleres | 2023/2024 | 19 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 1.140 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 1.140 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 0 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 0 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 0 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 60 |
Taxa de evaluación | 2023/2024 | 0 |
Taxa de éxito | 2023/2024 | 0 |
Taxa de rendemento | 2023/2024 | 0 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de graduación | 2022/2023 | 96,15 |
Taxa de abandono | 2021/2022 | 0 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2023/2024 | 1.795 |
Homes | 2023/2024 | 343 |
Mulleres | 2023/2024 | 1.452 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 102.800 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 97.120 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 3.591 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 2.138 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 5,57 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 57,3 |
Taxa de evaluación | 2023/2024 | 90,23 |
Taxa de éxito | 2023/2024 | 95,54 |
Taxa de rendemento | 2023/2024 | 86,2 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2022/2023 | 37 |
Homes | 2022/2023 | 3 |
Mulleres | 2022/2023 | 34 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 1.692 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 1.590 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 84 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2022/2023 | 18 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 6,03 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2022/2023 | 45,73 |
Taxa de evaluación | 2022/2023 | 97,34 |
Taxa de éxito | 2022/2023 | 99,18 |
Taxa de rendemento | 2022/2023 | 96,54 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de eficiencia | 2022/2023 | 95,93 |
Taxa de graduación | 2021/2022 | 88 |
Taxa de abandono | 2020/2021 | 4,35 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2022/2023 | 2.049 |
Homes | 2022/2023 | 453 |
Mulleres | 2022/2023 | 1.596 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 114.300 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 107.800 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 4.600 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2022/2023 | 1.932 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 5,71 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2022/2023 | 55,79 |
Taxa de evaluación | 2022/2023 | 95,93 |
Taxa de éxito | 2022/2023 | 96,14 |
Taxa de rendemento | 2022/2023 | 92,23 |
Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos fin de máster
A aprendizaxe por proxectos (ABP) como ferramenta para garantir a inclusión na educación.
A innovación educativa a través das TIC: un estudo de caso na biblioteca escolar.
A integridade académica na etapa da educación primaria dende a perspectiva dos estudantes
A percepción do alumnado de Educación Primaria sobre o seu benestar escolar
A voz da infancia. Experiencia pulo da democracia a través da organización escolar.
Análise da calidade das apps educativas para o público infantil
Análise da etiquetaxe da diversidade no cine: El Club de los Poetas Muertos, Wonder, Campeones
Avanzar cara a escola inclusiva: estudo de caso nun centro de Educación Infantil e Primaria
Dificultades de aprendizaxe vinculadas ao trastorno do espectro alcohólico fetal
Elementos que inflúen no benestar escolar do alumnado de Educación Infantil
Estudo sobre a relación entre o benestar escolar e a actividade física.
Implicación Parental e Autorregulación do estudante
Implicación parental e compromiso cognitivo e comportamental dos estudantes/as
O benestar escolar e o seu vínculo coa capacidade de resiliencia infanto-xuvenil
O Clima Escolar en Educación Primaria: un estudo sociométrico para promover o Benestar Escolar.
O compromiso motivacional e conductual nos deberes escolares no alumnado de Educación Primaria.
Pensar fóra da Caixa. Proxecto de innovación educativa.
Phubbing: dependencia as pantallas e afeccións no benestar psicolóxico
Programa de intervención para a prevención das dificultades da linguaxe oral na Educación Primaria
Relación entre a implicación parental, a autoeficacia percibida do alumno e as súas emocións.
Un estudo sobre a integridade académica e a responsabilidade no alumnado de Educación Primaria
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
curso 2023/2024 | |
---|---|
Oferta xeral | 25 |