Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2024/2025 | 38 |
Homes | 2024/2025 | 11 |
Mulleres | 2024/2025 | 27 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 1.848 |
Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 1.800 |
Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 36 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024/2025 | 12 |
% créditos repetidos | 2024/2025 | 2,6 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2024/2025 | 48,63 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de graduación | 2023/2024 | 76,67 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2024/2025 | 1.779 |
Homes | 2024/2025 | 1.023 |
Mulleres | 2024/2025 | 756 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 99.460 |
Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 75.880 |
Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 23.390 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024/2025 | 190 |
% créditos repetidos | 2024/2025 | 23,7 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2024/2025 | 55,91 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2023/2024 | 40 |
Homes | 2023/2024 | 19 |
Mulleres | 2023/2024 | 21 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 1.782 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 1.722 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 42 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 18 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 3,37 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 44,55 |
Taxa de evaluación | 2023/2024 | 98,05 |
Taxa de éxito | 2023/2024 | 99,67 |
Taxa de rendemento | 2023/2024 | 97,72 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de eficiencia | 2023/2024 | 96,68 |
Taxa de graduación | 2022/2023 | 70,97 |
Taxa de abandono | 2021/2022 | 5,26 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2023/2024 | 1.873 |
Homes | 2023/2024 | 1.068 |
Mulleres | 2023/2024 | 805 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 98.630 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 73.770 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 15.560 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 9.301 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 25,2 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 52,66 |
Taxa de evaluación | 2023/2024 | 87,23 |
Taxa de éxito | 2023/2024 | 74,91 |
Taxa de rendemento | 2023/2024 | 65,34 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2022/2023 | 35 |
Homes | 2022/2023 | 14 |
Mulleres | 2022/2023 | 21 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 1.824 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 1.800 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 18 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2022/2023 | 6 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 1,32 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2022/2023 | 52,11 |
Taxa de evaluación | 2022/2023 | 96,38 |
Taxa de éxito | 2022/2023 | 100 |
Taxa de rendemento | 2022/2023 | 96,38 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de eficiencia | 2022/2023 | 98,36 |
Taxa de graduación | 2021/2022 | 84,21 |
Taxa de abandono | 2020/2021 | 4,55 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2022/2023 | 1.883 |
Homes | 2022/2023 | 1.042 |
Mulleres | 2022/2023 | 841 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 100.500 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 75.370 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 16.500 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2022/2023 | 8.588 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 24,97 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2022/2023 | 53,35 |
Taxa de evaluación | 2022/2023 | 86,51 |
Taxa de éxito | 2022/2023 | 73,27 |
Taxa de rendemento | 2022/2023 | 63,39 |
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
curso 2024/2025 | |
---|---|
Oferta xeral | 30 |