Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de abandono | 2022/2023 | 57,14 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2024/2025 | 1.631 |
Homes | 2024/2025 | 954 |
Mulleres | 2024/2025 | 677 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 93.350 |
Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 69.200 |
Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 14.540 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024/2025 | 9.606 |
% créditos repetidos | 2024/2025 | 25,87 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2024/2025 | 57,23 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2023/2024 | 6 |
Homes | 2023/2024 | 3 |
Mulleres | 2023/2024 | 3 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 438 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 438 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 0 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 0 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 0 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 73 |
Taxa de evaluación | 2023/2024 | 0 |
Taxa de éxito | 2023/2024 | 0 |
Taxa de rendemento | 2023/2024 | 0 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de graduación | 2022/2023 | 42,86 |
Taxa de abandono | 2021/2022 | 31,03 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2023/2024 | 1.760 |
Homes | 2023/2024 | 1.011 |
Mulleres | 2023/2024 | 749 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 94.060 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 69.800 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 15.140 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 9.120 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 25,79 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 53,44 |
Taxa de evaluación | 2023/2024 | 85,97 |
Taxa de éxito | 2023/2024 | 73,55 |
Taxa de rendemento | 2023/2024 | 63,23 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2022/2023 | 42 |
Homes | 2022/2023 | 17 |
Mulleres | 2022/2023 | 25 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 1.533 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 1.323 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 168 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2022/2023 | 42 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 13,7 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2022/2023 | 36,5 |
Taxa de evaluación | 2022/2023 | 81,6 |
Taxa de éxito | 2022/2023 | 90,41 |
Taxa de rendemento | 2022/2023 | 73,78 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de eficiencia | 2022/2023 | 71,94 |
Taxa de graduación | 2021/2022 | 48,28 |
Taxa de abandono | 2020/2021 | 3,57 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2022/2023 | 1.883 |
Homes | 2022/2023 | 1.042 |
Mulleres | 2022/2023 | 841 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 100.500 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 75.370 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 16.500 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2022/2023 | 8.588 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 24,97 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2022/2023 | 53,35 |
Taxa de evaluación | 2022/2023 | 86,51 |
Taxa de éxito | 2022/2023 | 73,27 |
Taxa de rendemento | 2022/2023 | 63,39 |
Estes son os traballos de fin de máster lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos fin de máster
Estudio da calidade da información financieira: Biotechnology Assets.
Estudio sobre a calidade da información financeira de 1NKEMIA IUCT GROUP, S.A. do exercicio 2019
Estudio sobre a calidade da información financieira da empresa Catenon S.A. do exericio 2021.
Estudio sobre a calidade da información financiera Labiana Health S.A. ejercicio 2021
Estudo sobre a calidade da información financeira de Arteche Lantegi Elkartea, S.A. exercicio 2021
Estudo Sobre a Calidade da Información Financeira Izertis S.A. Exercicio 2020
Estudo sobre a calidade da información financeira. Endurance Motive S.A. 2021
Estudo sobre a calidade da información financeira. FacePhi Biometría, S.A. 2021
Estudo sobre a calidade da información financeira. Plásticos compuestos, S.A. exercicio 2021
Estudo sobre a calidade da información financeira: Catenon, S.A. Exercicio 2020
Estudo sobre a calidade da información financieira: Empresa Greenalia S.A. Ejercicio 2020
Estudo sobre a Información Financeira da Sociedade Asturiana de Laminados SA elZinc® 2021
Revisión da calidade da información financeira Holaluz-Clidom, S.A. Exercicio 2019
Revisión da calidade da información financieira de IZERTIS, S.A. exercicio 2019
Revisión da calidade da información financieira. ElZinc, Asturiana de Laminados, S.A. 2019
Revisión da información económico financeira de Codere, S.A periodo 2018-2021
Revisión da información económico financeira de DIA S.A. Período 2018-2022
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
curso 2023/2024 | |
---|---|
Oferta xeral | 30 |