Todos los centros de la UDC disponen de un Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC), verificados por la Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) y ANECA en los programas FIDES y AUDIT, respectivamente, y de acuerdo con los Criterios y Directrices de Garantía de Calidad del EEES. Dentro de los SGIC de los centros se integran todos sus grados y másteres. Los procedimientos de los SGIC establecen quienes y cómo deben realizar el seguimiento y supervisión de los resultados y del proceso de aprendizaje del estudiante en la titulación, estableciendo los órganos y mecanismos de coordinación, evaluación y mejora continua de los estudios, que son la comisión académica y la comisión de garantía de calidad del centro.
Los SGIC establecen cómo los Centros de la UDC miden y analizan los resultados del aprendizaje. Para ello los SGIC utilizan tasas e indicadores globales que permiten evaluar la calidad de la formación que se imparte. Se incluyen entre los resultados obtenidos, además de las tasas incluidas en las memorias de verificación del título (Tasas de eficiencia, graduación y abandono), las tasas de evaluación, éxito y rendimiento. Se comparan los resultados obtenidos en el título con los resultados del centro para cada indicado.
Para asegurar que el título se desarrolla de acuerdo con la memoria de verificación presentada el centro realiza anualmente un informe de seguimiento de acuerdo con los procedimientos del SGIC del centro y los resultados obtenidos. Este informe es revisado por la ACSUG, agencia externa de evaluación.
Del resultado de este análisis se desprenderán las acciones correctivas y propuestas de mejora que permitan alcanzar los objetivos previstos y la mejora de la titulación.
Para garantizar la calidad, los centros de la UDC cuentan con una comisión de gestión academica y otra de garantía de calidad. Además, los centros podrán crear una comisión académica específica del título.
Tasas SEGUIMIENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Tasa de abandono | 2022/2023 | 57,14 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2024/2025 | 1.631 |
Hombres | 2024/2025 | 954 |
Mujeres | 2024/2025 | 677 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 93.350 |
Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 69.200 |
Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 14.540 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2024/2025 | 9.606 |
% Créditos repetidos | 2024/2025 | 25,87 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2024/2025 | 57,23 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2023/2024 | 6 |
Hombres | 2023/2024 | 3 |
Mujeres | 2023/2024 | 3 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 438 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 438 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 0 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2023/2024 | 0 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 0 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2023/2024 | 73 |
Tasa de evaluación | 2023/2024 | 0 |
Tasa de éxito | 2023/2024 | 0 |
Tasa de rendimiento | 2023/2024 | 0 |
Tasas SEGUIMIENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Tasa de graduación | 2022/2023 | 42,86 |
Tasa de abandono | 2021/2022 | 31,03 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2023/2024 | 1.760 |
Hombres | 2023/2024 | 1.011 |
Mujeres | 2023/2024 | 749 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 94.060 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 69.800 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 15.140 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2023/2024 | 9.120 |
% Créditos repetidos | 2023/2024 | 25,79 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2023/2024 | 53,44 |
Tasa de evaluación | 2023/2024 | 85,97 |
Tasa de éxito | 2023/2024 | 73,55 |
Tasa de rendimiento | 2023/2024 | 63,23 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2022/2023 | 42 |
Hombres | 2022/2023 | 17 |
Mujeres | 2022/2023 | 25 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 1.533 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 1.323 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 168 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2022/2023 | 42 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 13,7 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2022/2023 | 36,5 |
Tasa de evaluación | 2022/2023 | 81,6 |
Tasa de éxito | 2022/2023 | 90,41 |
Tasa de rendimiento | 2022/2023 | 73,78 |
Tasas SEGUIMIENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Tasa de eficiencia | 2022/2023 | 71,94 |
Tasa de graduación | 2021/2022 | 48,28 |
Tasa de abandono | 2020/2021 | 3,57 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2022/2023 | 1.883 |
Hombres | 2022/2023 | 1.042 |
Mujeres | 2022/2023 | 841 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 100.500 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 75.370 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 16.500 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2022/2023 | 8.588 |
% Créditos repetidos | 2022/2023 | 24,97 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2022/2023 | 53,35 |
Tasa de evaluación | 2022/2023 | 86,51 |
Tasa de éxito | 2022/2023 | 73,27 |
Tasa de rendimiento | 2022/2023 | 63,39 |
Estos son los trabajos de máster que se han leído en los últimos cursos académicos. Para mayor información, acceda al buscador de trabajos fin de máster
Estudio de la calidad de la información financiera: Biotechnology Assets.
Estudio sobre la calidad de la información financiera de 1NKEMIA IUCT GROUP, S.A. del ejercicio 2019
Estudio sobre la calidad de la información financiera de la empresa Catenon S.A. del ejercicio 2021.
Estudio Sobre La Calidad de la Información Financiera Izertis S.A. Ejercicio 2020
Estudio sobre la calidad de la información financiera Labiana Health S.A. ejercicio 2021
Estudio sobre la calidad de la información financiera. Endurance Motive S.A. 2021
Estudio sobre la calidad de la información financiera. FacePhi Biometría, S.A. 2021
Estudio sobre la calidad de la información financiera. Plásticos compuestos, S.A. ejercicio 2021
Estudio sobre la calidad de la información financiera: Catenon, S.A. Ejercicio 2020
Estudio sobre la calidad de la información financiera: Empresa Greenalia S.A. Ejercicio 2020
Estudio Sobre la Información Financiera de la Empresa-Asturiana de Laminados SA elZinc® 2021
Revisión de la calidad de la información financiera de IZERTIS, S.A. ejercicio 2019
Revisión de la calidad de la información financiera Holaluz-Clidom, S.A. Ejercicio 2019
Revisión de la calidad de la información financiera. ElZinc, Asturiana de Laminados, S.A. 2019
Revisión de la información económico financiera de Codere, S.A período 2018-2021
Revisión de la información económico financiera de DIA S.A. Periodo 2018-2022
Oferta de plazas ofertadas el curso pasado. En el caso de los estudios de grado, también puedes consultar las notas de corte de los admitidos por las PAAU.
curso 2023/2024 | |
---|---|
Oferta general | 30 |