A titulación proporciona ao alumno os coñecementos necesarios para integrarse con éxito en calquera dos distintos ámbitos relacionados co sector naval, incluíndo principalmente aquelas necesarios para o deseño, construcción e reparación de buques e artefactos oceánicos de todo tipo (plataformas offshore, sistemas de xeración enerxética, instalacións de acuicultura, etc.), así como para a súa inspección.
Este grao habilita para a profesión regulada de enxeñeiro técnico naval (orde CIN/350/2009) coas atribucións profesionais do actual Enxeñeiro Técnico Naval, tanto na especialidade de Estruturas Mariñas como de Propulsión e Servizos do Buque. Este grao da acceso ao Máster en Enxeñaría Naval e Oceánica que habilita para esa profesión regulada (Orde CIN/354/2009).
A situación xeográfica da EPEF na cidade de Ferrol, cunha ampla tradición no sector naval, permite que as actividades profesionais e de investigación realizadas polos docentes da titulación estean intimamente relacionadas co tecido industrial, favorecendo a interacción Universidade – Empresa e permitindo aos alumnos coñecer de cerca a investigación aplicada ao sector marítimo de primeiro nivel internacional.
As saídas profesionais do graduado en Enxeñaría Naval e Oceánica son moi numerosas, e abranguen todos os campos do sector naval. Así, permiten o desenvolvemento profesional:
A EPEF dispón de máis de 200 convenios asinados con empresas de todos os sectores industriais, das cales as máis relevantes son:
O plan de estudos do grao en Enxeñería Naval e Oceánica estrutúrase en catro cursos, con dous cuadrimestres por curso. En cada cuadrimestre cúrsanse ordinariamente cinco materias.
Os estudos de grao organízanse por cursos. Fai clic nun curso para obter máis información.
| Guía | Carácter | Cuadr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Matemáticas 1 | Formación Básica | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Física 1 | Formación Básica | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Expresión Gráfica | Formación Básica | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Química | Formación Básica | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Matemáticas 2 | Formación Básica | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Física 2 | Formación Básica | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Organización e Xestión da Empresa | Formación Básica | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Métodos Informáticos | Formación Básica | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Construción Naval e Sistemas de Propulsión | Obrigatoria | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Estatística | Formación Básica | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS |
| Guía | Carácter | Cuadr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Debuxo Naval | Obrigatoria | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Ecuacións Diferenciais | Formación Básica | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Ciencia e Enxeñaría de Materiais | Obrigatoria | Segundo Cuadrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Electrotecnia | Obrigatoria | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Termodinámica Técnica | Obrigatoria | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Automatismos, Control e Electrónica | Obrigatoria | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Elasticidade e Resistencia de Materiais | Obrigatoria | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Mecánica | Obrigatoria | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Mecánica de Fluídos | Obrigatoria | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Hidrostática e Estabilidade | Obrigatoria | Segundo Cuadrimestre | 7,500000000 ECTS |
| Guía | Carácter | Cuadr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Estruturas Mariñas 2 | Obrigatoria | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Máquinas Mariñas e Sistemas de Propulsión 1 | Obrigatoria | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Sistemas Auxiliares do Buque 1 | Obrigatoria | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Proxecto de Buques e Artefactos Mariños 1 | Obrigatoria | Primeiro Cuadrimestre | 7,500000000 ECTS | |
| Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos | Obrigatoria | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Procesos de Fabricación e Montaxe | Obrigatoria | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Enxeñaría da Calidade e Medioambiente | Obrigatoria | Primeiro Cuadrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Transmisión de Calor | Obrigatoria | Primeiro Cuadrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Hidrodinámica Naval | Obrigatoria | Primeiro Cuadrimestre | 7,500000000 ECTS | |
| Estruturas Mariñas 1 | Obrigatoria | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS |
| Guía | Carácter | Cuadr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Vibracións e Ruídos | Obrigatoria | Primeiro Cuadrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Transporte Marítimo | Obrigatoria | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Máquinas Mariñas e Sistemas de Propulsión 2 | Obrigatoria | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Sistemas Auxiliares do Buque 2 | Obrigatoria | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Sistemas Eléctricos e Electrónicos do Buque | Obrigatoria | Primeiro Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Proxecto de Buques e Artefactos Mariños 2 | Obrigatoria | Segundo Cuadrimestre | 6,0 ECTS | |
| Prácticas en Empresa | Optativa | Primeiro Cuadrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Traballo Fin de Grao | Traballo Fin de Grao | Segundo Cuadrimestre | 13,500000000 ECTS | |
| Buques de Guerra | Optativa | Segundo Cuadrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Visitas Técnicas | Optativa | Segundo Cuadrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Tecnoloxía da Construción Naval | Obrigatoria | Primeiro Cuadrimestre | 7,500000000 ECTS |
Polo de agora o estudo non ten departamentos encargados da súa docencia.
A UDC mantén convenios de mobilidade de estudantes con universidades e institucións de educación superior de catro continentes. Cada curso académico publícanse varias convocatorias de mobilidade de estudantes para que estes poidan cursar parte dos seus estudos nunha desas institucións (un semestre ou un ano académico completo), obtendo pleno recoñecemento académico ao seu regreso no expediente UDC do estudante.
Nesas convocatorias publícanse as prazas das que a UDC dispón para ofrecer aos estudantes dos distintos centros e, no seu caso, as condicións específicas de cada unha delas. Do mesmo xeito, todos os anos convócanse bolsas para financiar a realización de prácticas no estranxeiro por parte dos estudantes
As prácticas serán tamén recoñecidas como parte do seu expediente académico ou no suplemento europeo ao título. O estudante é libre para buscar a empresa ou institución de destino do EEES na que desexa facer as prácticas. A estes efectos, a UDC ten un taboleiro virtual no que se publican as ofertas que chegan ao seu coñecemento.
As convocatorias de mobilidade xestiónanse conxuntamente nos centros de procedencia dos estudantes, baixo a dirección dos Responsables de Relacións Internacionais dos centros, e na Oficina de Relacións Internacionais da Universidade (ORI). Os requisitos xerais para acceder a unha praza de mobilidade, os dereitos e obrigacións dos estudantes, así como o procedemento para conceder as prazas regúlanse no Regulamento de Mobilidade da UDC.