La titulación proporciona al alumno los conocimientos necesarios para integrarse con éxito en cualquiera de los distintos ámbitos relacionados con el sector naval, incluyendo principalmente aquellos necesarios para el diseño, construcción y reparación de buques y artefactos oceánicos de todo tipo (plataformas offshore, sistemas de generación energética, instalaciones de acuicultura, etc.), así como para la inspección de los mismos.
Este grado habilita para la profesión regulada de ingeniero técnico naval (orden CIN/350/2009) con las atribuciones profesionales del actual Ingeniero Técnico Naval, tanto en la especialidad en Estructuras Marinas como en la de Propulsión y Servicios del Buque. Este grado da acceso al Máster en Ingeniería Naval y Oceánica que habilita para esa profesión regulada (Orden CIN/354/2009).
La situación geográfica de la EPEF en la ciudad de Ferrol, con una amplia tradición en el sector naval, permite que las actividades profesionales y de investigación realizadas por los docentes de la titulación están íntimamente relacionadas con el tejido industrial, favoreciendo la interacción Universidad – Empresa y permitiendo a los alumnos conocer de cerca la investigación aplicada al sector marítimo de primer nivel internacional.
Las salidas profesionales del graduado en Ingeniería Naval y Oceánica son muy numerosas, y abarcan todos los campos del sector naval. Así, permiten el desarrollo profesional en:
La EPEF dispone de más de 200 convenios firmados con empresas de todos los sectores industriales, de las cuales las más relevantes son:
El plan de estudios del grado en Ingeniería Naval y Oceánica se estructura en cuatro cursos, con dos cuatrimestres por curso. En cada cuatrimestre se cursan ordinariamente cinco asignaturas.
Los estudios de grado se organizan en cursos. Haz clic en un curso para obtener más información.
| Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Matemáticas 1 | Formación Básica | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Física 1 | Formación Básica | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Expresión Gráfica | Formación Básica | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Química | Formación Básica | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Matemáticas 2 | Formación Básica | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Física 2 | Formación Básica | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Organización y Gestión de la Empresa | Formación Básica | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Métodos Informáticos | Formación Básica | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Construcción Naval y Sistemas de Propulsión | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Estadística | Formación Básica | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS |
| Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Dibujo Naval | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Ecuaciones Diferenciales | Formación Básica | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Ciencia e Ingeniería de Materiales | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Electrotecnia | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Termodinámica Técnica | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Automatismos, Control y Electrónica | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Elasticidad y Resistencia de Materiales | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Mecánica | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Mecánica de Fluidos | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Hidrostática y Estabilidad | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 7,500000000 ECTS |
| Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Estructuras Marinas 2 | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Máquinas Marinas y Sistemas de Propulsión 1 | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Sistemas Auxiliares del Buque 1 | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Proyecto de Buques y Artefactos Marinos 1 | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 7,500000000 ECTS | |
| Sistemas Hidráulicos y Neumáticos | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Procesos de Fabricación y Montaje | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Ingeniería de Calidad y Medioambiente | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Transmisión de Calor | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Hidrodinámica Naval | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 7,500000000 ECTS | |
| Estructuras Marinas 1 | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS |
| Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Vibraciones y Ruidos | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Transporte Marítimo | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Máquinas Marinas y Sistemas de Propulsión 2 | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Sistemas Auxiliares del Buque 2 | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Sistemas Eléctricos y Electrónicos del Buque | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Proyecto de Buques y Artefactos Marinos 2 | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Prácticas en Empresa | Optativa | Primer Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Trabajo Fin de Grado | Trabajo fin de Grado | Segundo Cuatrimestre | 13,500000000 ECTS | |
| Buques de Guerra | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Visitas Técnicas | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Tecnología de la Construcción Naval | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 7,500000000 ECTS |
Por ahora el estudio no tiene departamentos encargados de la docencia.
La UDC mantiene convenios de movilidad de estudiantes con universidades e instituciones de educación superior de cuatro continentes. Cada curso académico se publican varias convocatorias de movilidad de estudiantes para que estos puedan cursar parte de sus estudios en una de esas instituciones (un semestre o un año académico completo), obteniendo pleno reconocimiento académico a su regreso en el expediente UDC del estudiante.
En esas convocatorias se publican las plazas de las que la UDC dispone para ofrecer a los estudiantes de los distintos centros y, en su caso, las condiciones específicas de cada una de ellas. Del mismo modo, todos los años se convocan bolsas para financiar la realización de prácticas en el extranjero por parte de los estudiantes.
Las prácticas serán también reconocidas como parte de su expediente académico o en el suplemento europeo al título. El estudiante es libre para buscar la empresa o institución de destino del EEES en la que desea hacer las prácticas. La estos efectos, la UDC tiene un tablero virtual en el que se publican las ofertas que llegan a su conocimiento.
Las convocatorias de movilidad se gestionan conjuntamente en los centros de origen de los estudiantes, bajo la dirección de los Responsables de Relaciones Internacionales de los centros, y en la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad (ORI). Los requisitos generales para acceder a una plaza de movilidad, los derechos y obligaciones de los estudiantes, así como el procedimiento para conceder las plazas se regulan en el Reglamento de Movilidad de la UDC.