As materias do plan de estudos garanten a aprendizaxe das competencias necesarias para a operación, o mantemento, o deseño, o redeseño e a xestión das instalacións de buques.
Os graduados adquiren unha formación científico-tecnolóxica moi ampla, que tamén lles permite aplicar a metodoloxía e a técnica da enxeñaría nun extenso abano de actividades do sector enerxético, oficina técnica, produción de equipos, xestión e administración etc.
As competencias xenéricas establécense co obxectivo de que os estudantes acaden coñecementos, habilidades e actitudes útiles para desenvolverse non só no ámbito profesional senón tamén na vida cotiá dentro dunha sociedade crítica e en continuo cambio.
Deste xeito, o título recolle entre outras, competencias como:
As competencias específicas garanten os coñecementos propios da profesión de Oficial de Máquinas da Mariña Mercante e desenvólvense nos contidos das materias de formación específica do Grao.
Cabe apuntar as seguintes:
As competencias transversais son destrezas que permiten ao alumno desenvolver e aplicar as súas propias competencias en actividades diversas. Podemos destacar, a versatilidade, comunicarse de forma efectiva, traballo en equipo, iniciativa, responsabilidade social, etc.
As materias poden impartirse en castelán, galego e/ou inglés, segundo conste nas guías docentes de cada materia.
Esta titulación dispón de guía docente
Podes consultala para coñecer máis sobre o estudo. Na táboa inferior tamén podes consultar as guías docentes particulares a aquelas materias que dispoñen de ela.
Os estudos de grao organízanse por cursos. Fai clic nun curso para obter máis información.
Guía | Carácter | Cuadr. | créditos | |
---|---|---|---|---|
Motores de Combustión Interna Con restriccións | Optativo | 1º | 6 ECTS | |
Turbinas de Vapor e Gas Con restriccións | Optativo | 1º | 6 ECTS | |
Transferencia de Calor e Xeradores de Vapor Con restriccións | Optativo | 1º | 6 ECTS | |
Instalacións Marítimas e Propulsores Con restriccións | Optativo | 1º | 6 ECTS | |
Técnicas de Frío e Aire Acondicionado Con restriccións | Optativo | 1º | 6 ECTS | |
Máquinas Térmicas Mariñas Con restriccións | Optativo | 1º | 6 ECTS | |
Equipos Auxiliares do Buque Con restriccións | Optativo | 1º | 6 ECTS | |
Electrónica Analóxica e de Potencia Con restriccións | Optativo | 1º | 6 ECTS | |
Electrónica Dixital Con restriccións | Optativo | 1º | 6 ECTS | |
Máquinas Eléctricas do Buque Con restriccións | Optativo | 1º | 6 ECTS | |
Electrónica. Sistemas Electrónicos do Buque Con restriccións | Optativo | 2º | 6 ECTS | |
Automatización de Instalacións Marítimas Con restriccións | Optativo | 2º | 6 ECTS | |
Transportes Especiais e Mercadorías Perigosas Con restriccións | Optativo | 2º | 6 ECTS | |
Instalacións Marítimas II Con restriccións | Optativo | 2º | 6 ECTS | |
Sistemas de Xestión e Mantemento do Buque Con restriccións | Optativo | 2º | 6 ECTS | |
Redes e Comunicacións Con restriccións | Optativo | 2º | 6 ECTS | |
Alta Tensión e Distribución Eléctrica do Buque Con restriccións | Optativo | 2º | 6 ECTS | |
Regulación e Control Con restriccións | Optativo | 2º | 6 ECTS | |
Instrumentación e Sensórica Con restriccións | Optativo | 2º | 6 ECTS | |
Mantemento Eléctrico do Buque Con restriccións | Optativo | 2º | 6 ECTS |
Guía | Carácter | Cuadr. | créditos | |
---|---|---|---|---|
Oficina Técnica-Proxectos. Mención Enerxía e Propulsión Con restriccións | Optativo | 1º | 6 ECTS | |
Técnicas Enerxéticas Aplicadas ao Buque Con restriccións | Optativo | 1º | 6 ECTS | |
Oficina Técnica-Proxectos. Mención E.T.O. Con restriccións | Optativo | 1º | 6 ECTS | |
Sistemas Electrónicos de Comunicacións e Axuda á Navegación Con restriccións | Optativo | 1º | 6 ECTS | |
Propulsión Eléctrica do Buque Con restriccións | Optativo | 1º | 6 ECTS | |
Inglés Técnico Marítimo Con restriccións | Optativo | 1º | 6 ECTS | |
Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos Con restriccións | Optativo | 1º | 6 ECTS | |
Combustibles e Lubricantes Con restriccións | Optativo | 1º | 6 ECTS | |
Propulsión Eléctrica Con restriccións | Optativo | 1º | 6 ECTS | |
Sistemas Eléctricos Con restriccións | Optativo | 1º | 6 ECTS | |
Fundamentos de Programación Con restriccións | Optativo | 1º | 6 ECTS | |
Sistemas Electrónicos de Adquisición de Datos Con restriccións | Optativo | 1º | 6 ECTS | |
Prácticas Externas en Buque Con restriccións | Optativo | 2º | 24 ECTS | |
Traballo Fin de Grao. Enerxía e Propulsión Con restriccións | Optativo | 2º | 12 ECTS | |
Prácticas en Simulador Con restriccións | Optativo | 2º | 6 ECTS | |
Prácticas Externas Con restriccións | Optativo | 2º | 12 ECTS | |
Traballo Fin de Grao. Oficial Electrotécnico (ETO) Con restriccións | Optativo | 2º | 12 ECTS |
O ensino do plan de estudos está a cargo de docentes dos departamentos de: Ciencias da Computación e Tecnoloxías da Información, Ciencias da Navegación e Enxeñaría Mariña, Enxeñaría Civil, Enxeñaría de Computadores, Enxeñaría Industrial e Enxeñaría Naval e Industrial.
Os estudos de grao organízanse por cursos. Fai clic nun curso para obter máis información.
A UDC mantén convenios de mobilidade de estudantes con universidades e institucións de educación superior de catro continentes. Cada curso académico publícanse varias convocatorias de mobilidade de estudantes para que estes poidan cursar parte dos seus estudos nunha desas institucións (un semestre ou un ano académico completo), obtendo pleno recoñecemento académico ao seu regreso no expediente UDC do estudante.
Nesas convocatorias publícanse as prazas das que a UDC dispón para ofrecer aos estudantes dos distintos centros e, no seu caso, as condicións específicas de cada unha delas. Do mesmo xeito, todos os anos convócanse bolsas para financiar a realización de prácticas no estranxeiro por parte dos estudantes
As prácticas serán tamén recoñecidas como parte do seu expediente académico ou no suplemento europeo ao título. O estudante é libre para buscar a empresa ou institución de destino do EEES na que desexa facer as prácticas. A estes efectos, a UDC ten un taboleiro virtual no que se publican as ofertas que chegan ao seu coñecemento.
As convocatorias de mobilidade xestiónanse conxuntamente nos centros de procedencia dos estudantes, baixo a dirección dos Responsables de Relacións Internacionais dos centros, e na Oficina de Relacións Internacionais da Universidade (ORI). Os requisitos xerais para acceder a unha praza de mobilidade, os dereitos e obrigacións dos estudantes, así como o procedemento para conceder as prazas regúlanse no Regulamento de Mobilidade da UDC.