Las materias del plan de estudios garantizan el aprendizaje de las competencias de operación, mantenimiento, diseño, rediseño y gestión de las instalaciones del buque.
Los graduados adquieren una formación científico-tecnológica muy amplia, que también les permite aplicar la metodología y la técnica de la ingeniería en un extenso abanico de actividades del sector energético, oficina técnica, producción de equipos, gestión y administración.
Las competencias genéricas se establecen con el objetivo de que los estudiantes alcancen conocimientos, habilidades y actitudes útiles para desarrollarse no solo en el ámbito profesional sino también en la vida cotidiana dentro de una sociedad crítica y en continuo cambio.
De este modo, el título recoge entre otras, competencias como:
Las competencias específicas garantizan los conocimientos propios de la profesión de Oficial de Máquinas de la Marina Mercante y se desarrollan en los contenidos de las materias de formación específica del Grado.
Cabe reseñar las siguientes:
Las competencias transversales son destrezas que permiten al alumno desarrollar y aplicar sus propias competencias en actividades diversas. Podemos destacar, la versatilidad, comunicarse de forma efectiva, trabajo en equipo, iniciativa, responsabilidad social, etc.
Las materias pueden impartirse en castellano, gallego y/o inglés, según conste en las guías docentes de cada materia.
Esta titulación dispone de guía docente
Puedes consultarla para saber más sobre el estudio. En la tabla inferior también puedes consultar las guías docentes particulares de las asignaturas que disponen de ella.
Los estudios de grado se organizan en cursos. Haz clic en un curso para obtener más información.
Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
---|---|---|---|---|
Motores de Combustión Interna Con restricciones | Optativo | 1º | 6 ECTS | |
Turbinas de Vapor y Gas Con restricciones | Optativo | 1º | 6 ECTS | |
Transferencia de Calor y Generadores Vapor Con restricciones | Optativo | 1º | 6 ECTS | |
Instalaciones Marítimas y Propulsores Con restricciones | Optativo | 1º | 6 ECTS | |
Técnicas de Frío y Aire Acondicionado Con restricciones | Optativo | 1º | 6 ECTS | |
Máquinas Térmicas Marinas Con restricciones | Optativo | 1º | 6 ECTS | |
Equipos Auxiliares del Buque Con restricciones | Optativo | 1º | 6 ECTS | |
Electrónica Analógica y de Potencia Con restricciones | Optativo | 1º | 6 ECTS | |
Electrónica Digital Con restricciones | Optativo | 1º | 6 ECTS | |
Máquinas Eléctricas del Buque Con restricciones | Optativo | 1º | 6 ECTS | |
Electrónica. Sistemas Electrónicos del Buque Con restricciones | Optativo | 2º | 6 ECTS | |
Automatización de Instalaciones Marítimas Con restricciones | Optativo | 2º | 6 ECTS | |
Transportes Especiales y Mercancías Peligrosas Con restricciones | Optativo | 2º | 6 ECTS | |
Instalaciones Marítimas II Con restricciones | Optativo | 2º | 6 ECTS | |
Sistemas de Gestión y Mantenimiento del Buque Con restricciones | Optativo | 2º | 6 ECTS | |
Redes y Comunicaciones Con restricciones | Optativo | 2º | 6 ECTS | |
Alta Tensión y Distribución Eléctrica del Buque Con restricciones | Optativo | 2º | 6 ECTS | |
Regulación y Control Con restricciones | Optativo | 2º | 6 ECTS | |
Instrumentación y Sensórica Con restricciones | Optativo | 2º | 6 ECTS | |
Mantenimiento Eléctrico del Buque Con restricciones | Optativo | 2º | 6 ECTS |
Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
---|---|---|---|---|
Oficina Técnica-Proyectos. Mención Energía y Propulsión Con restricciones | Optativo | 1º | 6 ECTS | |
Técnicas Energéticas Aplicadas al Buque Con restricciones | Optativo | 1º | 6 ECTS | |
Oficina Técnica-Proyectos. Mención E.T.O. Con restricciones | Optativo | 1º | 6 ECTS | |
Sistemas Electrónicos de Comunicaciones y Ayuda a la Navegación Con restricciones | Optativo | 1º | 6 ECTS | |
Propulsión Eléctrica del Buque Con restricciones | Optativo | 1º | 6 ECTS | |
Inglés Técnico Marítimo Con restricciones | Optativo | 1º | 6 ECTS | |
Sistemas Hidráulicos y Neumáticos Con restricciones | Optativo | 1º | 6 ECTS | |
Combustibles y Lubricantes Con restricciones | Optativo | 1º | 6 ECTS | |
Propulsión Eléctrica Con restricciones | Optativo | 1º | 6 ECTS | |
Sistemas Eléctricos Con restricciones | Optativo | 1º | 6 ECTS | |
Fundamentos de Programación Con restricciones | Optativo | 1º | 6 ECTS | |
Sistemas Electrónicos de Adquisición de Datos Con restricciones | Optativo | 1º | 6 ECTS | |
Prácticas Externas en Buque Con restricciones | Optativo | 2º | 24 ECTS | |
Trabajo Fin de Grado. Energía y Propulsión Con restricciones | Optativo | 2º | 12 ECTS | |
Prácticas en Simulador Con restricciones | Optativo | 2º | 6 ECTS | |
Prácticas Externas Con restricciones | Optativo | 2º | 12 ECTS | |
Trabajo Fin de Grado. Oficial Electrotécnico (ETO) Con restricciones | Optativo | 2º | 12 ECTS |
La enseñaza del plan de estudios está a cargo de docentes de los departamentos de: Ciencias de la Computación y Tecnologías de la Información, Ciencias de la Navegación e Ingeniería Marina, Ingeniería Civil, Ingeniería de Computadores, Ingeniería Industrial y Ingeniería Naval e Industrial.
Los estudios de grado se organizan en cursos. Haz clic en un curso para obtener más información.
La UDC mantiene convenios de movilidad de estudiantes con universidades e instituciones de educación superior de cuatro continentes. Cada curso académico se publican varias convocatorias de movilidad de estudiantes para que estos puedan cursar parte de sus estudios en una de esas instituciones (un semestre o un año académico completo), obteniendo pleno reconocimiento académico a su regreso en el expediente UDC del estudiante.
En esas convocatorias se publican las plazas de las que la UDC dispone para ofrecer a los estudiantes de los distintos centros y, en su caso, las condiciones específicas de cada una de ellas. Del mismo modo, todos los años se convocan bolsas para financiar la realización de prácticas en el extranjero por parte de los estudiantes.
Las prácticas serán también reconocidas como parte de su expediente académico o en el suplemento europeo al título. El estudiante es libre para buscar la empresa o institución de destino del EEES en la que desea hacer las prácticas. La estos efectos, la UDC tiene un tablero virtual en el que se publican las ofertas que llegan a su conocimiento.
Las convocatorias de movilidad se gestionan conjuntamente en los centros de origen de los estudiantes, bajo la dirección de los Responsables de Relaciones Internacionales de los centros, y en la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad (ORI). Los requisitos generales para acceder a una plaza de movilidad, los derechos y obligaciones de los estudiantes, así como el procedimiento para conceder las plazas se regulan en el Reglamento de Movilidad de la UDC.