Todos los centros de la UDC disponen de un Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC), verificados por la Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) y ANECA en los programas FIDES y AUDIT, respectivamente, y de acuerdo con los Criterios y Directrices de Garantía de Calidad del EEES. Dentro de los SGIC de los centros se integran todos sus grados y másteres. Los procedimientos de los SGIC establecen quienes y cómo deben realizar el seguimiento y supervisión de los resultados y del proceso de aprendizaje del estudiante en la titulación, estableciendo los órganos y mecanismos de coordinación, evaluación y mejora continua de los estudios, que son la comisión académica y la comisión de garantía de calidad del centro.
Los SGIC establecen cómo los Centros de la UDC miden y analizan los resultados del aprendizaje. Para ello los SGIC utilizan tasas e indicadores globales que permiten evaluar la calidad de la formación que se imparte. Se incluyen entre los resultados obtenidos, además de las tasas incluidas en las memorias de verificación del título (Tasas de eficiencia, graduación y abandono), las tasas de evaluación, éxito y rendimiento. Se comparan los resultados obtenidos en el título con los resultados del centro para cada indicado.
Para asegurar que el título se desarrolla de acuerdo con la memoria de verificación presentada el centro realiza anualmente un informe de seguimiento de acuerdo con los procedimientos del SGIC del centro y los resultados obtenidos. Este informe es revisado por la ACSUG, agencia externa de evaluación.
Del resultado de este análisis se desprenderán las acciones correctivas y propuestas de mejora que permitan alcanzar los objetivos previstos y la mejora de la titulación.
Para garantizar la calidad, los centros de la UDC cuentan con una comisión de gestión academica y otra de garantía de calidad. Además, los centros podrán crear una comisión académica específica del título.
| Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudiantes | 2025/2026 | 180 |
| Hombres | 2025/2026 | 16 |
| Mujeres | 2025/2026 | 164 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2025/2026 | 10.850 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2025/2026 | 9.946 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2025/2026 | 489 |
| Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2025/2026 | 413,5 |
| % créditos repetidos | 2025/2026 | 8,32 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudiante | 2025/2026 | 60,27 |
| Tasas SEGUIMIENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Tasa de graduación | 2021/2022 | 71,83 |
| Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudiantes | 2025/2026 | 2.016 |
| Hombres | 2025/2026 | 426 |
| Mujeres | 2025/2026 | 1.590 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2025/2026 | 114.500 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2025/2026 | 108.800 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2025/2026 | 3.550 |
| Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2025/2026 | 2.113 |
| % Créditos repetidos | 2025/2026 | 4,94 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudiante | 2025/2026 | 56,8 |
| Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudiantes | 2024/2025 | 255 |
| Hombres | 2024/2025 | 18 |
| Mujeres | 2024/2025 | 237 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 15.460 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 14.150 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 1.314 |
| Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2024/2025 | 0 |
| % créditos repetidos | 2024/2025 | 8,5 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudiante | 2024/2025 | 60,64 |
| Tasa de evaluación | 2024/2025 | 95,44 |
| Tasa de éxito | 2024/2025 | 95,2 |
| Tasa de rendimiento | 2024/2025 | 90,87 |
| Tasas SEGUIMIENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Tasa de eficiencia | 2024/2025 | 100 |
| Tasa de graduación | 2020/2021 | 81,67 |
| Tasa de abandono | 2022/2023 | 11,11 |
| Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudiantes | 2024/2025 | 2.038 |
| Hombres | 2024/2025 | 423 |
| Mujeres | 2024/2025 | 1.615 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 114.400 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 108.300 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 5.827 |
| Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2024/2025 | 191 |
| % Créditos repetidos | 2024/2025 | 5,26 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudiante | 2024/2025 | 56,11 |
| Tasa de evaluación | 2024/2025 | 96,2 |
| Tasa de éxito | 2024/2025 | 96,5 |
| Tasa de rendimiento | 2024/2025 | 92,83 |
| Tasas SEGUIMIENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Tasa de eficiencia | 2024/2025 | 93,51 |
| Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudiantes | 2023/2024 | 1.890 |
| Hombres | 2023/2024 | 383 |
| Mujeres | 2023/2024 | 1.507 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 104.800 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 98.450 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 4.047 |
| Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2023/2024 | 2.264 |
| % Créditos repetidos | 2023/2024 | 6,02 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudiante | 2023/2024 | 55,43 |
| Tasa de evaluación | 2023/2024 | 96,44 |
| Tasa de éxito | 2023/2024 | 95,9 |
| Tasa de rendimiento | 2023/2024 | 92,48 |
Superado No superado No presentado
Superado No superado No presentado
Superado No superado No presentado
Estos son los trabajos de fin de grado que se han leído en los últimos cursos académicos. Para mayor información, acceda al buscador de trabajos de fin de grado
AFASIA EN PACIENTES BILINGÜES: diferencias en recuperación y tratamiento lingüístico
Afasia global: intervención previa a la implementación de un SAAC
Alteraciones de la comunicación en la polimicrogiria perisilviana bilateral
Deterioro cognitivo y pérdida auditiva
Diseño e implementación de un programa de intervención para TSH: un estudio de caso.
Disfagia neurógena: una revisión bibliográfica
Disfagia orofaríngea en pacientes con enfermedad de Parkinson
Disfonías en profesionales de la voz
El posible efecto del estrés y las creencias parentales en el avance en la terapia logopédica.
Evaluación de un caso clínico infantil de TEA: Comparativa entre 4 y 7 años de edad
Evaluación e intervención logopédica en un caso de afasia anómica
Factores de riesgo en la aparición de la deglución atípica en la infancia. Una revisión sistemática.
Fístulas traqueoesofágicas, complicaciones y manejo de las mismas
Fisura labiopalatina: una revisión bibliográfica actualizada
Intervención logopédica en parálise de cordas vocais
Intervención logopédica en un caso clínico de disfagia orofaríngea tras un ictus
Intervención logopédica en un caso con riesgo de dislexia
Intervención logopédica en un caso de incertidumbre diagnóstica
Intervención logopédica en un caso de trastorno de los sonidos del habla
Intervención logopédica en una docente con disfonía funcional
Intervenciones logopédicas en el TDAH: una revisión sistemática
La disfagia en población con accidente cerebrovascular.
Microbiota intestinal y autismo: una revisión de la evidencia científica sobre su relación.
Programa de intervención diseñado para la mejora de tres casos de dislexia
Programa de intervención logopédica en un caso con sospecha de Trastorno del Espectro Autista
Programa de Intervención Logopédica para un caso de Autismo
Propuesta de intervención en la deglución en un caso de Parkinson
Propuesta de intervención en trastorno del espectro autista (TEA)
Propuesta de Intervención en un Paciente con Trastorno del Espectro Autista
Propuesta de intervención logopédica del lenguaje en un caso de Trastorno del Espectro Autista.
Propuesta de intervención logopédica en un paciente con Síndrome de Dias-Logan
Propuesta de intervención logopédica en una deglución atípica pediátrica
Propuesta de intervención logopédica en una paciente con ataxia “da costa da morte”
Propuesta y diseño de una intervención en el lenguaje de un caso de TEA y TDAH
Proyecto de intervención de un caso de autismo
Proyecto de intervención en un caso de trastorno del desarrollo del lenguaje (TDL)
Rendimiento atencional en niños con TDAH: un estudio comparativo entre tareas visuales y auditivas
Revisión bibliográfica a propósito de un caso clínico: Carcinoma epidermoide palatoorofaríngeo
Revisión sistemática de la Estimulación Cerebral Profunda adaptativa en la Enfermedad de Parkinson
Revisión sistemática sobre el Trastorno del Desarrollo del Lenguaje y eficacia de su tratamiento.
Uso excesivo del chupete y sus efectos en el paladar y desarrollo oral de los niños y de las niñas.
Utilidad de la logopeda en la Unidad de Cuidados Intensivos. Propuesta de intervención.
Utilidad de los nutracéuticos en la hipoacusia neurosensorial
Oferta de plazas ofertadas el curso pasado. En el caso de los estudios de grado, también puedes consultar las notas de corte de los admitidos por las PAAU.
| curso 2025/2026 |
|---|