En primer lugar, estudiarás la base científica y técnica común a todo ingeniero. Posteriormente, profundizarás en los conocimientos propios de la rama industrial, para finalmente especializarte en el ámbito de la electrónica industrial y la automática.
Aprenderás a:
Podemos encontrar Ingenieros en Electrónica Industrial y Automática en sectores tan diversos como el sanitario, servicios, docente, gestión, I+D+I, producción o administraciones públicas.
Sus conocimientos y saber hacer le permiten acceder a puestos de trabajo y perfiles muy variados como pueden ser: proyectos y dirección de obra, mantenimiento, organización industrial y de la producción, asistencia técnica y/o comercial, gestión de compras y aprovisionamientos, calidad y medio ambiente, asesoría y consultoría, seguridad y salud, o Investigación Desarrollo e Innovación.
Los graduados o graduadas en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática pueden ejercer la profesión de Ingeniero Técnico Industrial, tanto en el ámbito de la Administración y Organismos Públicos (incluyendo la docencia), como en el de la empresa privada, o bien ejercerla como profesional libre en cualquier sector de la industria.
Trabajarás en:
La EPEF dispone de más de 200 convenios firmados con empresas de todos los sectores industriales. Entre ellas:
Los estudios de grado se organizan en cursos. Haz clic en un curso para obtener más información.
| Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Cálculo | Formación Básica | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Informática | Formación Básica | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Física I | Formación Básica | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Química | Formación Básica | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Expresión Gráfica | Formación Básica | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Álgebra | Formación Básica | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Física II | Formación Básica | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Estadística | Formación Básica | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Ciencia de Materiales | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Gestión Empresarial | Formación Básica | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS |
| Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Ecuaciones Diferenciales | Formación Básica | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Termodinámica | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Fundamentos de Electricidad | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Ingeniería Medioambiental | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Tecnologías de Fabricación | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Mecánica de Fluidos | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Fundamentos de Automática | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Fundamentos de Electrónica | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Resistencia de Materiales | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Teoría de Máquinas | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS |
| Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Fabricación Aditiva | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Realidad Aumentada y Simulación de Procesos | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| BIM y Edificios Inteligentes | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Sistemas Eléctricos | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Electrónica Analógica | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Electrónica Digital | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Automatización I | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Informática Industrial | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Sistemas Digitales I | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Instrumentación Electrónica I | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Ingeniería de Control | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS |
| Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Trabajo Fin de Grado | Trabajo fin de Grado | Segundo Cuatrimestre | 12,0 ECTS | |
| Internet de las Cosas (IoT) | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Robótica | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Big Data y Análisis de Datos | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Control Avanzado | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Control Inteligente y Sistemas de Supervisión | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Diseño de Equipos Electrónicos | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Prácticas en Empresa | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Prevención de Riesgos Laborales | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Sistemas Digitales II | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Oficina Técnica | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Electrónica de Potencia | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Automatización II | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Organización de Empresas | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS |
| Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Robótica Industrial | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS |
Por ahora el estudio no tiene departamentos encargados de la docencia.
La UDC mantiene convenios de movilidad de estudiantes con universidades e instituciones de educación superior de cuatro continentes. Cada curso académico se publican varias convocatorias de movilidad de estudiantes para que estos puedan cursar parte de sus estudios en una de esas instituciones (un semestre o un año académico completo), obteniendo pleno reconocimiento académico a su regreso en el expediente UDC del estudiante.
En esas convocatorias se publican las plazas de las que la UDC dispone para ofrecer a los estudiantes de los distintos centros y, en su caso, las condiciones específicas de cada una de ellas. Del mismo modo, todos los años se convocan bolsas para financiar la realización de prácticas en el extranjero por parte de los estudiantes.
Las prácticas serán también reconocidas como parte de su expediente académico o en el suplemento europeo al título. El estudiante es libre para buscar la empresa o institución de destino del EEES en la que desea hacer las prácticas. La estos efectos, la UDC tiene un tablero virtual en el que se publican las ofertas que llegan a su conocimiento.
Las convocatorias de movilidad se gestionan conjuntamente en los centros de origen de los estudiantes, bajo la dirección de los Responsables de Relaciones Internacionales de los centros, y en la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad (ORI). Los requisitos generales para acceder a una plaza de movilidad, los derechos y obligaciones de los estudiantes, así como el procedimiento para conceder las plazas se regulan en el Reglamento de Movilidad de la UDC.