Cursar esta titulación proporcionará una gran carga artística, técnica, sociológica y humanística relacionada con el habitar.
Se introduce al estudiantado en los conceptos estructurales, de la construcción y las distintas tecnologías vinculadas con el proceso de edificación.
En todos los casos, se incide en los aspectos energéticos, de sostenibilidad y de atención a la diversidad.
El título de Grado en Estudios de Arquitectura no habilita para ninguna profesión regulada, pero constituye requisito académico para el acceso al Título Oficial de Máster Universitario en Arquitectura, que es el título habilitante para el ejercicio de la profesión regulada de Arquitecto, de acuerdo con lo señalado en la Orden EDU/2075/2010, de 29 de julio, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de Arquitecto.
Puedes consultarlas en la memoria de la titulación
Puedes consultarlas en la memoria de la titulación
Puedes consultarlas en la memoria de la titulación
Los estudios de grado se organizan en cursos. Haz clic en un curso para obtener más información.
| Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Proyectos 1 | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Dibujo de Arquitectura | Formación Básica | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Geometría Descriptiva | Formación Básica | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Matemáticas para la Arquitectura 1 | Formación Básica | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Introducción a la Arquitectura | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Análisis de Formas Arquitectónicas | Formación Básica | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Física para la Arquitectura 1 | Formación Básica | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Matemáticas para la Arquitectura 2 | Formación Básica | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Construcción 1 | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Geometría de la Forma Arquitectónica | Formación Básica | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS |
| Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Proyectos 2 | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Proyectos 3 | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 9,0 ECTS | |
| Análisis Arquitectónico 1 | Formación Básica | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Física para la Arquitectura 2 | Formación Básica | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Historia del Arte | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Análisis Arquitectónico 2 | Formación Básica | Segundo Cuatrimestre | 9,0 ECTS | |
| Urbanística 1 | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Estructuras 1 | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Construcción 2 | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS |
| Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Proyectos 4 | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Proyectos 5 | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Construcción 3 | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Estructuras 2 | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Urbanística 2 | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Teoría de la Arquitectura | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Construcción 4 | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Estructuras 3 | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Urbanística 3 | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Instalaciones 1 | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS |
| Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Proyectos 6 | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Proyectos 7 | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Urbanística 4 | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Construcción 5 | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Estructuras 4 | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Historia de la Arquitectura 1 | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Construcción 6 | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Estructuras 5 | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Instalaciones 2 | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Historia de la Arquitectura 2 | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS |
| Guía | Carácter | Cuatr. | créditos | |
|---|---|---|---|---|
| Proyectos 8 | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 9,0 ECTS | |
| Proyectos 9 | Obligatoria | Segundo Cuatrimestre | 9,0 ECTS | |
| Urbanística 5 | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Cimentaciones | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Construcción 7 | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Arquitectura Legal | Obligatoria | Primer Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Construcción Avanzada | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Estructuras Singulares | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Instalaciones 3 | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Representación Avanzada en Arquitectura | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Geometrías Complejas en Arquitectura | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Comunicación Gráfica en Arquitectura | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Diseño Industrial | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Intervención en el Patrimonio Europeo | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Paisaje y Hábitat Sostenible | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Ordenación del Territorio | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Arquitectura de Escala Compleja | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Trabajo Fin de Grado | Trabajo fin de Grado | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Actuaciones Urbanísticas Contemporáneas | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS | |
| Teoría de la Intervención Contemporánea | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 4,500000000 ECTS | |
| Hábitat Básico | Optativa | Segundo Cuatrimestre | 6,0 ECTS |
Por ahora el estudio no tiene departamentos encargados de la docencia.
La UDC mantiene convenios de movilidad de estudiantes con universidades e instituciones de educación superior de cuatro continentes. Cada curso académico se publican varias convocatorias de movilidad de estudiantes para que estos puedan cursar parte de sus estudios en una de esas instituciones (un semestre o un año académico completo), obteniendo pleno reconocimiento académico a su regreso en el expediente UDC del estudiante.
En esas convocatorias se publican las plazas de las que la UDC dispone para ofrecer a los estudiantes de los distintos centros y, en su caso, las condiciones específicas de cada una de ellas. Del mismo modo, todos los años se convocan bolsas para financiar la realización de prácticas en el extranjero por parte de los estudiantes.
Las prácticas serán también reconocidas como parte de su expediente académico o en el suplemento europeo al título. El estudiante es libre para buscar la empresa o institución de destino del EEES en la que desea hacer las prácticas. La estos efectos, la UDC tiene un tablero virtual en el que se publican las ofertas que llegan a su conocimiento.
Las convocatorias de movilidad se gestionan conjuntamente en los centros de origen de los estudiantes, bajo la dirección de los Responsables de Relaciones Internacionales de los centros, y en la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad (ORI). Los requisitos generales para acceder a una plaza de movilidad, los derechos y obligaciones de los estudiantes, así como el procedimiento para conceder las plazas se regulan en el Reglamento de Movilidad de la UDC.