Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de graduación | 2021/2022 | 0 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2024/2025 | 464 |
Homes | 2024/2025 | 100 |
Mulleres | 2024/2025 | 364 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 28.050 |
Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 26.360 |
Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 1.686 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024/2025 | 0 |
% créditos repetidos | 2024/2025 | 6,01 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2024/2025 | 60,45 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2024/2025 | 274 |
Homes | 2024/2025 | 57 |
Mulleres | 2024/2025 | 217 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 16.680 |
Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 16.180 |
Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 498 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024/2025 | 0 |
% créditos repetidos | 2024/2025 | 2,99 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2024/2025 | 60,88 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de graduación | 2020/2021 | 68,66 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2023/2024 | 461 |
Homes | 2023/2024 | 100 |
Mulleres | 2023/2024 | 361 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 28.070 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 26.330 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 1.068 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 663 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 6,17 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 60,88 |
Taxa de evaluación | 2023/2024 | 98,13 |
Taxa de éxito | 2023/2024 | 94,07 |
Taxa de rendemento | 2023/2024 | 92,31 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2023/2024 | 264 |
Homes | 2023/2024 | 56 |
Mulleres | 2023/2024 | 208 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 16.100 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 15.550 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 273 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 279 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 3,43 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 60,98 |
Taxa de evaluación | 2023/2024 | 98,94 |
Taxa de éxito | 2023/2024 | 97,17 |
Taxa de rendemento | 2023/2024 | 96,14 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de eficiencia | 2023/2024 | 95,43 |
Taxa de graduación | 2019/2020 | 74,67 |
Taxa de abandono | 2021/2022 | 8,23 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2022/2023 | 452 |
Homes | 2022/2023 | 93 |
Mulleres | 2022/2023 | 359 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 27.880 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 25.650 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 1.602 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2022/2023 | 627 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 8 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2022/2023 | 61,67 |
Taxa de evaluación | 2022/2023 | 97,33 |
Taxa de éxito | 2022/2023 | 94,17 |
Taxa de rendemento | 2022/2023 | 91,66 |
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao
"Prevalencia de ansiedade e depresión en persoas que viven co VIH na Área Sanitaria de Ferrol"
Actuación da enfermería na morte perinatal.
Afrontamento do duelo perinatal maternal: papel da enfermaría
Calidade de vida dos pacientes con marcapasos na Área Sanitaria de Ferrol
Caso clinico simulado para a abordaxe das lesións cutáneas secundarias a Dermatoporose
Coidados de enfermaría en pacientes neonatales con soporte respiratorio non invasivo
Como avaliar e tratar un fibromixoma superficial acral a través dun caso clínico
Desempeño de enfermería de rescate en lesións de montañismo. Revisión narrativa
Estratexias efectivas para a prevención do suicidio a nivel internacional: unha revisión narrativa
Estudo da percepción do tabaquismo no alumnado de enfermaría. Proxecto de investigación cualitativa.
Eutanasia e Obxección de Conciencia en Enfermería: Dilemas Éticos e Profesionais.
Experiencias das mulleres tras realizar un aborto por anomalías conxénitas
Fatiga por compasión en profesionais de enfermaría
Humanización dos coidados en unidades de coidados críticos ¿Utopía ou realidade plausible?
Impacto na saúde mental das enfermeiras que coidan en situacións estresantes ou complicadas
Influencia da actividade física sobre o deterioro cognitivo leve
Influencia da dieta mediterránea na calidade de vida e o estrés durante o embarazo.
Innovacións no tratamento de tecidos queimados: Desbridamento Enzimático. Revisión Narrativa
Intervencións da enfermeira comunitaria para o manexo da soidade en adultos maiores
Intervencións de enfermería no Síndrome de Abstinencia Neonatal
Manexo enfermeiro nun doente con ictus
O traballo nocturno como factor de risco para a saúde do persoal sanitario.
Percepción das matronas sobre o parto domiciliario: unha proposta cualitativa
Percepción e experiencia da Enfermería fronte ao Efecto Nocebo: un estudo cualitativo.
Rol de Enfermería en pacientes con fibromialxia Revision narrativa
Toma de decisións clínicas no coidado integral do pé diabético, utilizando un caso práctico emulado.
Transformando a Enfermería: Monitoraxe de pacientes a través de wearables.
Vivencias de pacientes con intentos de suicidio. Proxecto de investigación cualitativa.
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
curso 2024/2025 | |
---|---|
Oferta xeral | 66 |
Segundo ciclo | 10 |