Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2023/2024 | 114 |
Homes | 2023/2024 | 77 |
Mulleres | 2023/2024 | 37 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 6.096 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 3.708 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 1.464 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 924 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 39,17 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 53,47 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2023/2024 | 874 |
Homes | 2023/2024 | 686 |
Mulleres | 2023/2024 | 188 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 47.230 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 33.480 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 8.087 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 5.661 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 29,11 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 54,04 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2022/2023 | 134 |
Homes | 2022/2023 | 94 |
Mulleres | 2022/2023 | 40 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 7.326 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 4.692 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 1.794 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2022/2023 | 840 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 35,95 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2022/2023 | 54,67 |
Taxa de evaluación | 2022/2023 | 76,33 |
Taxa de éxito | 2022/2023 | 68,78 |
Taxa de rendemento | 2022/2023 | 52,5 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de eficiencia | 2022/2023 | 76,11 |
Taxa de graduación | 2018/2019 | 23,68 |
Taxa de abandono | 2020/2021 | 22,73 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2022/2023 | 1.123 |
Homes | 2022/2023 | 875 |
Mulleres | 2022/2023 | 248 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 57.700 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 41.240 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 9.723 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2022/2023 | 6.744 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 28,54 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2022/2023 | 51,38 |
Taxa de evaluación | 2022/2023 | 77,68 |
Taxa de éxito | 2022/2023 | 78,21 |
Taxa de rendemento | 2022/2023 | 60,75 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2021/2022 | 134 |
Homes | 2021/2022 | 102 |
Mulleres | 2021/2022 | 32 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2021/2022 | 7.488 |
Créditos en 1ª matrícula | 2021/2022 | 5.412 |
Créditos en 2ª matrícula | 2021/2022 | 1.524 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2021/2022 | 552 |
% créditos repetidos | 2021/2022 | 27,72 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2021/2022 | 55,88 |
Taxa de evaluación | 2021/2022 | 69,87 |
Taxa de éxito | 2021/2022 | 66,97 |
Taxa de rendemento | 2021/2022 | 46,79 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de eficiencia | 2021/2022 | 65,8 |
Taxa de graduación | 2017/2018 | 19,23 |
Taxa de abandono | 2019/2020 | 10,71 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2021/2022 | 309 |
Homes | 2021/2022 | 224 |
Mulleres | 2021/2022 | 85 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2021/2022 | 14.250 |
Créditos en 1ª matrícula | 2021/2022 | 12.750 |
Créditos en 2ª matrícula | 2021/2022 | 1.346 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2021/2022 | 156 |
% créditos repetidos | 2021/2022 | 10,54 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2021/2022 | 46,11 |
Taxa de evaluación | 2021/2022 | 84,06 |
Taxa de éxito | 2021/2022 | 95,43 |
Taxa de rendemento | 2021/2022 | 80,22 |
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao
Deseño de Condensador de Refluxo con Camisa Refrixeradora Aleteada
Deseño dun Rexenerador de Carcasa e Tubos en Planta ORC de Recuperación de Enerxía
Deseño dun sistema de control intelixente para as instalacións de calefacción e ACS nun hotel rural
Deseño dunha instalación de xeración de enerxía eólica en Galicia
Deseño dunha prótese canina para marcha mediante captura de movemento e simulación numérica.
Escalabilidade e eficiencia en Intelixencia Artificial a través de algoritmos federados verdes
Estudo das propiedades mecánicas dos materiais empregados na fabricación dunha pala de pádel
Análise da resposta estructural dunha pala de aerogenerador
Caracterización de recubrimientos de titanio obtidos mediante láser DED
Deseño de Condensador Aéreo para Planta ORC de Recuperación de Enerxía de 5 MW
Estudo e deseño de instalacións dun taller de fabricación de carpintería metálica e PVC
Estudo Multicriterio e Análise de Viabilidade dun Parque Eólico Mariño
Modelización e análise da estrutura dunha turbina hidráulica tipo Pelton
Nave de comercialización de produtos de bricolaxe e construción
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
curso 2023/2024 | |
---|---|
Oferta xeral | 45 |