Todos los centros de la UDC disponen de un Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC), verificados por la Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) y ANECA en los programas FIDES y AUDIT, respectivamente, y de acuerdo con los Criterios y Directrices de Garantía de Calidad del EEES. Dentro de los SGIC de los centros se integran todos sus grados y másteres. Los procedimientos de los SGIC establecen quienes y cómo deben realizar el seguimiento y supervisión de los resultados y del proceso de aprendizaje del estudiante en la titulación, estableciendo los órganos y mecanismos de coordinación, evaluación y mejora continua de los estudios, que son la comisión académica y la comisión de garantía de calidad del centro.
Los SGIC establecen cómo los Centros de la UDC miden y analizan los resultados del aprendizaje. Para ello los SGIC utilizan tasas e indicadores globales que permiten evaluar la calidad de la formación que se imparte. Se incluyen entre los resultados obtenidos, además de las tasas incluidas en las memorias de verificación del título (Tasas de eficiencia, graduación y abandono), las tasas de evaluación, éxito y rendimiento. Se comparan los resultados obtenidos en el título con los resultados del centro para cada indicado.
Para asegurar que el título se desarrolla de acuerdo con la memoria de verificación presentada el centro realiza anualmente un informe de seguimiento de acuerdo con los procedimientos del SGIC del centro y los resultados obtenidos. Este informe es revisado por la ACSUG, agencia externa de evaluación.
Del resultado de este análisis se desprenderán las acciones correctivas y propuestas de mejora que permitan alcanzar los objetivos previstos y la mejora de la titulación.
Para garantizar la calidad, los centros de la UDC cuentan con una comisión de gestión academica y otra de garantía de calidad. Además, los centros podrán crear una comisión académica específica del título.
| Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudiantes | 2024/2025 | 129 |
| Hombres | 2024/2025 | 87 |
| Mujeres | 2024/2025 | 42 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 7.230 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 5.190 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 2.040 |
| Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2024/2025 | 0 |
| % créditos repetidos | 2024/2025 | 28,22 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudiante | 2024/2025 | 56,05 |
| Tasas SEGUIMIENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Tasa de graduación | 2020/2021 | 0 |
| Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudiantes | 2024/2025 | 1.181 |
| Hombres | 2024/2025 | 913 |
| Mujeres | 2024/2025 | 268 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 60.070 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 43.430 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 15.300 |
| Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2024/2025 | 1.310 |
| % Créditos repetidos | 2024/2025 | 27,65 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudiante | 2024/2025 | 50,86 |
| Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudiantes | 2023/2024 | 113 |
| Hombres | 2023/2024 | 76 |
| Mujeres | 2023/2024 | 37 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 6.036 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 3.654 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 1.464 |
| Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2023/2024 | 918 |
| % créditos repetidos | 2023/2024 | 39,46 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudiante | 2023/2024 | 53,42 |
| Tasa de evaluación | 2023/2024 | 74,55 |
| Tasa de éxito | 2023/2024 | 68 |
| Tasa de rendimiento | 2023/2024 | 50,7 |
| Tasas SEGUIMIENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Tasa de eficiencia | 2023/2024 | 68,72 |
| Tasa de graduación | 2019/2020 | 28,57 |
| Tasa de abandono | 2021/2022 | 20 |
| Tasa de abandono | 2021/2022 | 20 |
| Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudiantes | 2023/2024 | 1.141 |
| Hombres | 2023/2024 | 881 |
| Mujeres | 2023/2024 | 260 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 57.350 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 41.270 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 9.429 |
| Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2023/2024 | 6.654 |
| % Créditos repetidos | 2023/2024 | 28,04 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudiante | 2023/2024 | 50,26 |
| Tasa de evaluación | 2023/2024 | 79,27 |
| Tasa de éxito | 2023/2024 | 77,9 |
| Tasa de rendimiento | 2023/2024 | 61,76 |
| Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudiantes | 2022/2023 | 134 |
| Hombres | 2022/2023 | 94 |
| Mujeres | 2022/2023 | 40 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 7.326 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 4.692 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 1.794 |
| Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2022/2023 | 840 |
| % créditos repetidos | 2022/2023 | 35,95 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudiante | 2022/2023 | 54,67 |
| Tasa de evaluación | 2022/2023 | 76,33 |
| Tasa de éxito | 2022/2023 | 68,78 |
| Tasa de rendimiento | 2022/2023 | 52,5 |
| Tasas SEGUIMIENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Tasa de eficiencia | 2022/2023 | 76,11 |
| Tasa de graduación | 2018/2019 | 23,68 |
| Tasa de abandono | 2020/2021 | 22,73 |
| Tasa de abandono | 2020/2021 | 22,73 |
| Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudiantes | 2022/2023 | 1.048 |
| Hombres | 2022/2023 | 818 |
| Mujeres | 2022/2023 | 230 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 54.020 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 37.580 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 9.717 |
| Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2022/2023 | 6.728 |
| % Créditos repetidos | 2022/2023 | 30,44 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudiante | 2022/2023 | 51,55 |
| Tasa de evaluación | 2022/2023 | 76,38 |
| Tasa de éxito | 2022/2023 | 76,77 |
| Tasa de rendimiento | 2022/2023 | 58,64 |
Superado No superado No presentado
Superado No superado No presentado
Superado No superado No presentado
Estos son los trabajos de fin de grado que se han leído en los últimos cursos académicos. Para mayor información, acceda al buscador de trabajos de fin de grado
Análisis comparativo de la sostenibilidad de centrales de producción de energía eléctrica
Desarrollo de un simulador de eventos discretos en Python y aplicación a una celda de soldadura
Diseño de evaporador de carcasa y tubos para ciclo de potencia orgánico Rankine de 1 MW
Estudio de la viabilidad económica de un parque eólico marino situado en la costa gallega
Instalaciones para una vivienda unifamiliar prefabricada
Plan de emergencias en el Polígono Industrial de Río do Pozo
Proyecto básico, de ejecución y actividad de una instalación industrial para calderería
Proyecto de la estructura metálica de una nave industrial
Sistema para la telemetría de un coche eléctrico participante no programa GreenPower
Sistema sostenible de producción de agua potable con deshumidificador impulsado con energía solar
Diseño de Condensador de Reflujo con Camisa Refrigeradora Aleteada
Diseño de un Regenerador de Carcasa y Tubos en Planta ORC de Recuperación de Energía
Diseño de una instalación de generación de energía eólica en Galicia
Diseño de una prótesis canina para marcha mediante captura de movimiento y simulación numérica.
Escalabilidad y eficiencia en Inteligencia Artificial a través de algoritmos federados verdes
Estudio y diseño de instalación de un taller de reparación mecánica de automóviles
Oferta de plazas ofertadas el curso pasado. En el caso de los estudios de grado, también puedes consultar las notas de corte de los admitidos por las PAAU.
| curso 2024/2025 | |
|---|---|
| Oferta general | 45 |