Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2023/2024 | 44 |
Homes | 2023/2024 | 35 |
Mulleres | 2023/2024 | 9 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 2.871 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 2.174 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 408 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 289,5 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 24,29 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 65,25 |
Taxa de evaluación | 2023/2024 | 76,7 |
Taxa de éxito | 2023/2024 | 74,39 |
Taxa de rendemento | 2023/2024 | 57,05 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de graduación | 2018/2019 | 0 |
Taxa de abandono | 2021/2022 | 11,11 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2023/2024 | 879 |
Homes | 2023/2024 | 690 |
Mulleres | 2023/2024 | 189 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 47.330 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 33.690 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 8.039 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 5.601 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 28,82 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 53,84 |
Taxa de evaluación | 2023/2024 | 72,46 |
Taxa de éxito | 2023/2024 | 71,89 |
Taxa de rendemento | 2023/2024 | 52,09 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2022/2023 | 43 |
Homes | 2022/2023 | 32 |
Mulleres | 2022/2023 | 11 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 2.798 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 2.124 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 409,5 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2022/2023 | 264 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 24,08 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2022/2023 | 65,06 |
Taxa de evaluación | 2022/2023 | 80,54 |
Taxa de éxito | 2022/2023 | 79,29 |
Taxa de rendemento | 2022/2023 | 63,86 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de graduación | 2017/2018 | 0 |
Taxa de abandono | 2020/2021 | 18,75 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2022/2023 | 1.049 |
Homes | 2022/2023 | 819 |
Mulleres | 2022/2023 | 230 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 54.040 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 37.580 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 9.723 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2022/2023 | 6.740 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 30,46 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2022/2023 | 51,52 |
Taxa de evaluación | 2022/2023 | 76,39 |
Taxa de éxito | 2022/2023 | 76,78 |
Taxa de rendemento | 2022/2023 | 58,65 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2021/2022 | 46 |
Homes | 2021/2022 | 30 |
Mulleres | 2021/2022 | 16 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2021/2022 | 2.979 |
Créditos en 1ª matrícula | 2021/2022 | 2.127 |
Créditos en 2ª matrícula | 2021/2022 | 546 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2021/2022 | 306 |
% créditos repetidos | 2021/2022 | 28,6 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2021/2022 | 64,76 |
Taxa de evaluación | 2021/2022 | 78,75 |
Taxa de éxito | 2021/2022 | 80,5 |
Taxa de rendemento | 2021/2022 | 63,39 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de graduación | 2016/2017 | 0 |
Taxa de abandono | 2019/2020 | 0 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2017/2018 | 2 |
Homes | 2017/2018 | 1 |
Mulleres | 2017/2018 | 1 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2017/2018 | 51 |
Créditos en 1ª matrícula | 2017/2018 | 51 |
Créditos en 2ª matrícula | 2017/2018 | 0 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2017/2018 | 0 |
% créditos repetidos | 2017/2018 | 0 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2017/2018 | 25,5 |
Taxa de evaluación | 2017/2018 | 88,24 |
Taxa de éxito | 2017/2018 | 86,67 |
Taxa de rendemento | 2017/2018 | 76,47 |
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
curso 2022/2023 | |
---|---|
Oferta xeral | 8 |