Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2020/2021 | 47 |
Homes | 2020/2021 | 32 |
Mulleres | 2020/2021 | 15 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2020/2021 | 3.050 |
Créditos en 1ª matrícula | 2020/2021 | 2.610 |
Créditos en 2ª matrícula | 2020/2021 | 364,5 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2020/2021 | 75 |
% créditos repetidos | 2020/2021 | 14,41 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2020/2021 | 64,88 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2020/2021 | 683 |
Homes | 2020/2021 | 521 |
Mulleres | 2020/2021 | 162 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2020/2021 | 37.210 |
Créditos en 1ª matrícula | 2020/2021 | 29.710 |
Créditos en 2ª matrícula | 2020/2021 | 4.686 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2020/2021 | 2.822 |
% créditos repetidos | 2020/2021 | 20,17 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2020/2021 | 54,49 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2019/2020 | 36 |
Homes | 2019/2020 | 24 |
Mulleres | 2019/2020 | 12 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2019/2020 | 2.423 |
Créditos en 1ª matrícula | 2019/2020 | 2.045 |
Créditos en 2ª matrícula | 2019/2020 | 250,5 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2019/2020 | 127,5 |
% créditos repetidos | 2019/2020 | 15,6 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2019/2020 | 67,29 |
Taxa de evaluación | 2019/2020 | 83,84 |
Taxa de éxito | 2019/2020 | 89,73 |
Taxa de rendemento | 2019/2020 | 75,23 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de abandono | 2017/2018 | 0 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2019/2020 | 651 |
Homes | 2019/2020 | 497 |
Mulleres | 2019/2020 | 154 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2019/2020 | 35.990 |
Créditos en 1ª matrícula | 2019/2020 | 26.580 |
Créditos en 2ª matrícula | 2019/2020 | 5.283 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2019/2020 | 4.122 |
% créditos repetidos | 2019/2020 | 26,14 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2019/2020 | 55,28 |
Taxa de evaluación | 2019/2020 | 82,66 |
Taxa de éxito | 2019/2020 | 86,15 |
Taxa de rendemento | 2019/2020 | 71,21 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2018/2019 | 26 |
Homes | 2018/2019 | 15 |
Mulleres | 2018/2019 | 11 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2018/2019 | 1.676 |
Créditos en 1ª matrícula | 2018/2019 | 1.427 |
Créditos en 2ª matrícula | 2018/2019 | 201 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2018/2019 | 48 |
% créditos repetidos | 2018/2019 | 14,86 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2018/2019 | 64,44 |
Taxa de evaluación | 2018/2019 | 93,46 |
Taxa de éxito | 2018/2019 | 81,23 |
Taxa de rendemento | 2018/2019 | 75,92 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de abandono | 2016/2017 | 0 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2018/2019 | 714 |
Homes | 2018/2019 | 547 |
Mulleres | 2018/2019 | 167 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2018/2019 | 37.260 |
Créditos en 1ª matrícula | 2018/2019 | 26.870 |
Créditos en 2ª matrícula | 2018/2019 | 6.129 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2018/2019 | 4.262 |
% créditos repetidos | 2018/2019 | 27,88 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2018/2019 | 52,19 |
Taxa de evaluación | 2018/2019 | 76,05 |
Taxa de éxito | 2018/2019 | 79,79 |
Taxa de rendemento | 2018/2019 | 60,68 |
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
curso 2019/2020 | |
---|---|
Oferta xeral | 8 |