Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2020/2021 | 190 |
Homes | 2020/2021 | 166 |
Mulleres | 2020/2021 | 24 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2020/2021 | 10.730 |
Créditos en 1ª matrícula | 2020/2021 | 7.926 |
Créditos en 2ª matrícula | 2020/2021 | 1.626 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2020/2021 | 1.176 |
% créditos repetidos | 2020/2021 | 26,12 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2020/2021 | 56,46 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2020/2021 | 682 |
Homes | 2020/2021 | 521 |
Mulleres | 2020/2021 | 161 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2020/2021 | 37.420 |
Créditos en 1ª matrícula | 2020/2021 | 29.900 |
Créditos en 2ª matrícula | 2020/2021 | 4.697 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2020/2021 | 2.822 |
% créditos repetidos | 2020/2021 | 20,09 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2020/2021 | 54,86 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2019/2020 | 179 |
Homes | 2019/2020 | 155 |
Mulleres | 2019/2020 | 24 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2019/2020 | 10.160 |
Créditos en 1ª matrícula | 2019/2020 | 6.294 |
Créditos en 2ª matrícula | 2019/2020 | 2.202 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2019/2020 | 1.662 |
% créditos repetidos | 2019/2020 | 38,04 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2019/2020 | 56,75 |
Taxa de evaluación | 2019/2020 | 79,27 |
Taxa de éxito | 2019/2020 | 77,2 |
Taxa de rendemento | 2019/2020 | 61,19 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de eficiencia | 2019/2020 | 65,75 |
Taxa de graduación | 2015/2016 | 12 |
Taxa de abandono | 2017/2018 | 15,52 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2019/2020 | 651 |
Homes | 2019/2020 | 497 |
Mulleres | 2019/2020 | 154 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2019/2020 | 35.990 |
Créditos en 1ª matrícula | 2019/2020 | 26.580 |
Créditos en 2ª matrícula | 2019/2020 | 5.283 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2019/2020 | 4.122 |
% créditos repetidos | 2019/2020 | 26,14 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2019/2020 | 55,28 |
Taxa de evaluación | 2019/2020 | 82,66 |
Taxa de éxito | 2019/2020 | 86,15 |
Taxa de rendemento | 2019/2020 | 71,21 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2018/2019 | 189 |
Homes | 2018/2019 | 163 |
Mulleres | 2018/2019 | 26 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2018/2019 | 10.260 |
Créditos en 1ª matrícula | 2018/2019 | 6.614 |
Créditos en 2ª matrícula | 2018/2019 | 2.442 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2018/2019 | 1.200 |
% créditos repetidos | 2018/2019 | 35,51 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2018/2019 | 54,26 |
Taxa de evaluación | 2018/2019 | 69,64 |
Taxa de éxito | 2018/2019 | 69,08 |
Taxa de rendemento | 2018/2019 | 48,11 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de eficiencia | 2018/2019 | 69,6 |
Taxa de graduación | 2014/2015 | 16 |
Taxa de abandono | 2016/2017 | 22,45 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2018/2019 | 714 |
Homes | 2018/2019 | 547 |
Mulleres | 2018/2019 | 167 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2018/2019 | 37.260 |
Créditos en 1ª matrícula | 2018/2019 | 26.870 |
Créditos en 2ª matrícula | 2018/2019 | 6.129 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2018/2019 | 4.262 |
% créditos repetidos | 2018/2019 | 27,88 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2018/2019 | 52,19 |
Taxa de evaluación | 2018/2019 | 76,05 |
Taxa de éxito | 2018/2019 | 79,79 |
Taxa de rendemento | 2018/2019 | 60,68 |
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao
Análise do cegoñal dun motor de combustión interna alternativo mediante elementos finitos
Cálculo e deseño dunha liña eléctrica de alta tensión de evacuación dun parque eólico
Deseño das instalacións Fontanería y ACS nun edificio adicado a hotel
Edificio Industrial para Taller de Calderería para Diversas Fabricacións (AeIE)
Edificio para a reparación de vehículos automóbiles nun polígono industrial (E e CI)
Análise por elementos finitos de elementos estruturais de formigón armado
Avaliación de métodos de co-simulación para sistemas con compoñentes mecánicos
Deseño cálculo das instalacións para fabricar engranaxes helicoidais
Deseño do sistema de acondicionamento de aire en piscina cuberta
Deseño dun Taller Multimarca para Reparación de Autocares e Camións (IE e CI)
Deseño dun taller multimarca para reparación de vehículos automóbiles
Deseño dunha instalación de baixa tensión nunha nave de reparación e mantemento naval
Deseño dunha lavandería de autoservizo en zona urbana residencial
Deseño e simulación dun sistema pneumático para o paletizado industrial
Deseño enxeñeril e mecánico dun recuperador de calor no proceso de pasteurización de lácteos
Diseño inxenieril dunha planta de frío no proceso da elaboración da cervexa
Edificio Industrial para Taller de Calderería para Diversas Fabricacións (CyE)
Modelización Mecánica de Vehículo Submarino Híbrido ROV/AUV
Planta de potencia ORC con fonte de enerxía renovable.
Sistema inalámbrico para a medición de esforzos de contacto en muletas
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
curso 2019/2020 | |
---|---|
Oferta xeral | 52 |