Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2024/2025 | 2 |
Homes | 2024/2025 | 0 |
Mulleres | 2024/2025 | 2 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 12 |
Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 0 |
Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 0 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024/2025 | 12 |
% créditos repetidos | 2024/2025 | 100 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2024/2025 | 6 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2024/2025 | 334 |
Homes | 2024/2025 | 44 |
Mulleres | 2024/2025 | 290 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 19.140 |
Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 18.310 |
Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 615 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024/2025 | 210 |
% créditos repetidos | 2024/2025 | 4,31 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2024/2025 | 57,3 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2023/2024 | 2 |
Homes | 2023/2024 | 0 |
Mulleres | 2023/2024 | 2 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 24 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 0 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 6 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 18 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 100 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 12 |
Taxa de evaluación | 2023/2024 | 50 |
Taxa de éxito | 2023/2024 | 100 |
Taxa de rendemento | 2023/2024 | 50 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de graduación | 2019/2020 | 0 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2023/2024 | 345 |
Homes | 2023/2024 | 49 |
Mulleres | 2023/2024 | 296 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 19.670 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 18.540 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 801 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 336 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 5,78 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 57,02 |
Taxa de evaluación | 2023/2024 | 92,57 |
Taxa de éxito | 2023/2024 | 97,2 |
Taxa de rendemento | 2023/2024 | 89,98 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2022/2023 | 6 |
Homes | 2022/2023 | 1 |
Mulleres | 2022/2023 | 5 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 102 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 18 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 18 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2022/2023 | 66 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 82,35 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2022/2023 | 17 |
Taxa de evaluación | 2022/2023 | 41,18 |
Taxa de éxito | 2022/2023 | 100 |
Taxa de rendemento | 2022/2023 | 41,18 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de eficiencia | 2022/2023 | 65,22 |
Taxa de graduación | 2018/2019 | 37,5 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2022/2023 | 356 |
Homes | 2022/2023 | 59 |
Mulleres | 2022/2023 | 297 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 19.500 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 18.060 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 1.065 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2022/2023 | 375 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 7,38 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2022/2023 | 54,78 |
Taxa de evaluación | 2022/2023 | 93,63 |
Taxa de éxito | 2022/2023 | 95,88 |
Taxa de rendemento | 2022/2023 | 89,77 |
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
curso 2023/2024 |
---|