Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2023/2024 | 146 |
Homes | 2023/2024 | 91 |
Mulleres | 2023/2024 | 55 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 7.313 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 4.821 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 1.055 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 1.437 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 34,07 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 50,09 |
Taxa de evaluación | 2023/2024 | 71,02 |
Taxa de éxito | 2023/2024 | 71,03 |
Taxa de rendemento | 2023/2024 | 50,44 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de eficiencia | 2023/2024 | 58,28 |
Taxa de graduación | 2019/2020 | 0 |
Taxa de abandono | 2021/2022 | 33,33 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2023/2024 | 288 |
Homes | 2023/2024 | 197 |
Mulleres | 2023/2024 | 91 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 14.910 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 10.150 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 2.069 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 2.691 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 31,92 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 51,77 |
Taxa de evaluación | 2023/2024 | 70,81 |
Taxa de éxito | 2023/2024 | 69,79 |
Taxa de rendemento | 2023/2024 | 49,42 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2022/2023 | 138 |
Homes | 2022/2023 | 96 |
Mulleres | 2022/2023 | 42 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 6.531 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 3.749 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 1.199 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2022/2023 | 1.584 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 42,6 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2022/2023 | 47,33 |
Taxa de evaluación | 2022/2023 | 66,15 |
Taxa de éxito | 2022/2023 | 77,33 |
Taxa de rendemento | 2022/2023 | 51,15 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de eficiencia | 2022/2023 | 55,74 |
Taxa de graduación | 2018/2019 | 20 |
Taxa de abandono | 2020/2021 | 30,43 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2022/2023 | 374 |
Homes | 2022/2023 | 272 |
Mulleres | 2022/2023 | 102 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 16.600 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 9.512 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 3.513 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2022/2023 | 3.579 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 42,71 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2022/2023 | 44,39 |
Taxa de evaluación | 2022/2023 | 64,9 |
Taxa de éxito | 2022/2023 | 77,09 |
Taxa de rendemento | 2022/2023 | 50,03 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2021/2022 | 156 |
Homes | 2021/2022 | 108 |
Mulleres | 2021/2022 | 48 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2021/2022 | 7.494 |
Créditos en 1ª matrícula | 2021/2022 | 4.641 |
Créditos en 2ª matrícula | 2021/2022 | 1.122 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2021/2022 | 1.731 |
% créditos repetidos | 2021/2022 | 38,07 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2021/2022 | 48,04 |
Taxa de evaluación | 2021/2022 | 63,47 |
Taxa de éxito | 2021/2022 | 73,54 |
Taxa de rendemento | 2021/2022 | 46,68 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de eficiencia | 2021/2022 | 53,38 |
Taxa de graduación | 2017/2018 | 14,71 |
Taxa de abandono | 2019/2020 | 20 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2021/2022 | 410 |
Homes | 2021/2022 | 311 |
Mulleres | 2021/2022 | 99 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2021/2022 | 19.290 |
Créditos en 1ª matrícula | 2021/2022 | 12.590 |
Créditos en 2ª matrícula | 2021/2022 | 3.336 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2021/2022 | 3.359 |
% créditos repetidos | 2021/2022 | 34,71 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2021/2022 | 47,04 |
Taxa de evaluación | 2021/2022 | 64,9 |
Taxa de éxito | 2021/2022 | 74,51 |
Taxa de rendemento | 2021/2022 | 48,36 |
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao
Acondicionamento do acceso ao Miradoiro da Cruz de Xiabre
Aparcamento disuasorio na zona do Couto (Ourense)
Aparcamento e mellora na praia de canabal (Oleiros)
Carril Bici 7 Fogas - Praia de Tanxil (Rianxo)
Cuberta para pista polideportiva do CEIP Santa Eulalía de Dumbría
Cuberta sobre pistas deportivas en O Burgo
Cubierta para as pistas deportivas do Pavillón dos Remedios, Ourense
Deseño e desenvolvemento dunha cuberta para as pistas deportivas do CEIP Ponte dos Brozos, Arteixo
Pasarela peonil sobre Río da Sardiña preto da súa boca na Ría de Ferrol
Proxecto de depuración de augas residuais na parroquia de Quembre. Concello de Carral (A Coruña)
Reconectando coa natureza: Proxecto de mellora do paseo fluvial na Ponte de Cela (Cambre)
Remodelación pista deportiva do Castelo na Pobra do Caramiñal
Acondionamento dos accesos e aparcamento da praia de Arnela, Sada
Cuberta e remodelación das pistas municipais de tenis de As Cancelas.
Cuberta para pista polideportiva en Perillo (Oleiros, A Coruña)
Estación de ferrocarril de proximidade de San Diego (A Coruña)
Mellora da mobilidade ciclista entre as áreas urbanas de Ferrol e Narón
Pasarela peatonal sobre a N-6 (Iñás, Oleiros)
Proxecto de depuración de augas residuais no núcleo de Hérves (Carral)
Rehabilitación da zona de esparexemento de uso público do centro Amarai (Boimorto)
Remodelación de ETAP no sistema de abastecemento do concello de Noia (A Coruña)
Ampliación do paseo marítimo da praia de Santa Cristina nos espigóns do seu extremo leste
Aparcadoiro na Avenida do Metrosidero (As Atochas/Maestranza) na cidade da Coruña.
Camping en Mar de Fóra (Fisterra)
Carril bici entre as áreas deportivo-recreativas do concello de Mondoñedo (Lugo)
Condicionamento e Rehabilitación do campo de fútbol municipal de Rubiá e do seu entorno
Construción de tres pistas de padel en Ponferrada
Construcion do graderio no campo de adestramento da S.D. Ponferradina (Ponferrada)
Construción dun aparcamento disuasorio en O Temple (AC-12)
Dragado do canal de acceso ao Porto de Pontevedra no rio Lérez
Enlace do futuro corredor VG-1.5 coa AC-552 e co polígono Vimianzo
Humanización e construcción dunha pista deportiva multiusos no entorno da C/Manuel Ferrol (A Coruña)
Paseo fluvial e área recreativa no Río Vilacoba ao seu paso por Noia e Lousame (A Coruña)
Paso de fauna na N-630 entre os PPKK 137+600 e 138+200
Pista polideportiva cuberta en Xinzo de Limia
Proxecto constructivo de pistas de pádel con cuberta en Palas de Rei
Proxecto de urbanización en A Zapateira. Sector SUD-10. (A Coruña)
Remodelación do campo municipal de fútbol de Vilasantar (A Coruña)
Rexeneración ambiental na contorna da praia de Cabío
Rexeneración da Praia de Malpica de Bergantiños
Urbanización de aparcadoiros en superficie, na zona de Cubeliños (Santa Eugenia de Ribeira).
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
curso 2022/2023 | |
---|---|
Oferta xeral | 50 |
Segundo ciclo | 30 |