Todos los centros de la UDC disponen de un Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC), verificados por la Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) y ANECA en los programas FIDES y AUDIT, respectivamente, y de acuerdo con los Criterios y Directrices de Garantía de Calidad del EEES. Dentro de los SGIC de los centros se integran todos sus grados y másteres. Los procedimientos de los SGIC establecen quienes y cómo deben realizar el seguimiento y supervisión de los resultados y del proceso de aprendizaje del estudiante en la titulación, estableciendo los órganos y mecanismos de coordinación, evaluación y mejora continua de los estudios, que son la comisión académica y la comisión de garantía de calidad del centro.
Los SGIC establecen cómo los Centros de la UDC miden y analizan los resultados del aprendizaje. Para ello los SGIC utilizan tasas e indicadores globales que permiten evaluar la calidad de la formación que se imparte. Se incluyen entre los resultados obtenidos, además de las tasas incluidas en las memorias de verificación del título (Tasas de eficiencia, graduación y abandono), las tasas de evaluación, éxito y rendimiento. Se comparan los resultados obtenidos en el título con los resultados del centro para cada indicado.
Para asegurar que el título se desarrolla de acuerdo con la memoria de verificación presentada el centro realiza anualmente un informe de seguimiento de acuerdo con los procedimientos del SGIC del centro y los resultados obtenidos. Este informe es revisado por la ACSUG, agencia externa de evaluación.
Del resultado de este análisis se desprenderán las acciones correctivas y propuestas de mejora que permitan alcanzar los objetivos previstos y la mejora de la titulación.
Para garantizar la calidad, los centros de la UDC cuentan con una comisión de gestión academica y otra de garantía de calidad. Además, los centros podrán crear una comisión académica específica del título.
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2023/2024 | 146 |
Hombres | 2023/2024 | 91 |
Mujeres | 2023/2024 | 55 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 7.313 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 4.821 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 1.055 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2023/2024 | 1.437 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 34,07 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2023/2024 | 50,09 |
Tasa de evaluación | 2023/2024 | 71,02 |
Tasa de éxito | 2023/2024 | 71,03 |
Tasa de rendimiento | 2023/2024 | 50,44 |
Tasas SEGUIMIENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Tasa de eficiencia | 2023/2024 | 58,28 |
Tasa de graduación | 2019/2020 | 0 |
Tasa de abandono | 2021/2022 | 33,33 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2023/2024 | 288 |
Hombres | 2023/2024 | 197 |
Mujeres | 2023/2024 | 91 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 14.910 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 10.150 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 2.069 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2023/2024 | 2.691 |
% Créditos repetidos | 2023/2024 | 31,92 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2023/2024 | 51,77 |
Tasa de evaluación | 2023/2024 | 70,81 |
Tasa de éxito | 2023/2024 | 69,79 |
Tasa de rendimiento | 2023/2024 | 49,42 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2022/2023 | 138 |
Hombres | 2022/2023 | 96 |
Mujeres | 2022/2023 | 42 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 6.531 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 3.749 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 1.199 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2022/2023 | 1.584 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 42,6 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2022/2023 | 47,33 |
Tasa de evaluación | 2022/2023 | 66,15 |
Tasa de éxito | 2022/2023 | 77,33 |
Tasa de rendimiento | 2022/2023 | 51,15 |
Tasas SEGUIMIENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Tasa de eficiencia | 2022/2023 | 55,74 |
Tasa de graduación | 2018/2019 | 20 |
Tasa de abandono | 2020/2021 | 30,43 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2022/2023 | 374 |
Hombres | 2022/2023 | 272 |
Mujeres | 2022/2023 | 102 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 16.600 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 9.512 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 3.513 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2022/2023 | 3.579 |
% Créditos repetidos | 2022/2023 | 42,71 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2022/2023 | 44,39 |
Tasa de evaluación | 2022/2023 | 64,9 |
Tasa de éxito | 2022/2023 | 77,09 |
Tasa de rendimiento | 2022/2023 | 50,03 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2021/2022 | 156 |
Hombres | 2021/2022 | 108 |
Mujeres | 2021/2022 | 48 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2021/2022 | 7.494 |
Créditos en 1ª matrícula | 2021/2022 | 4.641 |
Créditos en 2ª matrícula | 2021/2022 | 1.122 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2021/2022 | 1.731 |
% créditos repetidos | 2021/2022 | 38,07 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2021/2022 | 48,04 |
Tasa de evaluación | 2021/2022 | 63,47 |
Tasa de éxito | 2021/2022 | 73,54 |
Tasa de rendimiento | 2021/2022 | 46,68 |
Tasas SEGUIMIENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Tasa de eficiencia | 2021/2022 | 53,38 |
Tasa de graduación | 2017/2018 | 14,71 |
Tasa de abandono | 2019/2020 | 20 |
Matriculación de estudiantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudiantes | 2021/2022 | 410 |
Hombres | 2021/2022 | 311 |
Mujeres | 2021/2022 | 99 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2021/2022 | 19.290 |
Créditos en 1ª matrícula | 2021/2022 | 12.590 |
Créditos en 2ª matrícula | 2021/2022 | 3.336 |
Créditos en 3ª y sucesivas matrículas | 2021/2022 | 3.359 |
% Créditos repetidos | 2021/2022 | 34,71 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudiante | 2021/2022 | 47,04 |
Tasa de evaluación | 2021/2022 | 64,9 |
Tasa de éxito | 2021/2022 | 74,51 |
Tasa de rendimiento | 2021/2022 | 48,36 |
Superado No superado No presentado
Superado No superado No presentado
Superado No superado No presentado
Estos son los trabajos de fin de grado que se han leído en los últimos cursos académicos. Para mayor información, acceda al buscador de trabajos de fin de grado
Acondicionamiento del acceso al Miradoiro da Cruz de Xiabre
Aparcamiento disuasorio en la zona del Couto (Ourense)
Aparcamiento y mejora en la playa de Canabal (Oleiros)
Carril Bici 7 Fogas - Playa de Tanxil (Rianxo)
Carril bici O Porriño - A Granxa
Cubierta para las pistas deportivas del Pabellón de los Remedios, Ourense
Cubierta para pista polideportiva del CEIP Santa Eulalía de Dumbría
Cubierta sobre pistas deportivas en O Burgo
Diseño y desarrollo de una cubierta para las pistas deportivas del CEIP Ponte dos Brozos, Arteixo
Pasarela peatonal sobre Río da Sardiña próxima a su desembocadura en la Ría de Ferrol
Proyecto de depuración de aguas residuales en la parroquia de Quembre. Concello de Carral (A Coruña)
Reconectando con la naturaleza: Proyecto de mejora del paseo fluvial en A Ponte de Cela (Cambre)
Regeneración de la playa de Caneliñas
Remodelación pista deportiva de O Castelo en A Pobra do Caramiñal
Acondicionamiento de los accesos y aparcamiento de la playa de Arnela, Sada
Cubierta para pista polideportiva en Perillo (Oleiros, A Coruña)
Cubierta y remodelación de las pistas municipales de tenis de As Cancelas.
Mejora de la movilidad ciclista entre las áreas urbanas de Ferrol y Narón
Pasarela peatonal sobre la N-6 (Iñás, Oleiros)
Proyecto de depuración de aguas residuales en el núcleo de Hérves (Carral)
Rehabilitación de la zona de esparcimiento de uso público del centro Amarai (Boimorto)
Remodelación de ETAP en el sistema de abastecimiento del concello de Noia (A Coruña)
Acondicionamiento y Rehabilitación del campo de fútbol municipal de Rubiá y de su entorno
Aparcamiento en la Avenida del Metrosidero (Las Atochas/Maestranza) en la ciudad de A Coruña.
Camping en Mar de Fóra (Fisterra)
Carril bici entre las áreas deportivo-recreativas del concello de Mondoñedo (Lugo)
Construcción de tres pistas de pádel cubiertas en Ponferrada
Construcción de un aparcamiento disuasorio en O Temple (AC-12)
Construcción del graderío en el campo de entrenamiento de la S.D. Ponferradina (Ponferrada)
Dragado del canal de acceso al puerto de Pontevedra en el rio Lérez
Enlace del futuro corredor VG-1.5 con la AC-552 y el polígono de Vimianzo
Mejora del Puerto Deportivo de Baiona
Pasarela peatonal sobre río Cabe-Monforte de Lemos
Paseo fluvial y área recreativa en el Río Vilacoba a su paso por Noia y Lousame (La Coruña)
Paso de fauna en la N-630 entre los PPKK 137+600 y 138+200
Pista polideportiva cubierta en Xinzo de Limia
Prolongación del paseo marítimo de la Playa de Santa Cristina sobre los diques de su extremo este
Proyecto constructivo de pistas de pádel con cubierta en Palas de Rei
Proyecto de urbanización en A Zapateira. Sector SUD-10. (A Coruña)
Regeneración ambiental en el entorno de la playa de Cabío
Regeneración de la Playa de Malpica de Bergantiños
Remodelación del campo municipal de fútbol de Vilasantar (La Coruña)
Urbanización de aparcamientos en superficie, en la zona de Cubeliños (Santa Eugenia de Ribeira).
Oferta de plazas ofertadas el curso pasado. En el caso de los estudios de grado, también puedes consultar las notas de corte de los admitidos por las PAAU.
curso 2022/2023 | |
---|---|
Oferta general | 50 |
Segundo ciclo | 30 |