Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2023/2024 | 70 |
Homes | 2023/2024 | 63 |
Mulleres | 2023/2024 | 7 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 4.038 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 3.540 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 432 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 66 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 12,33 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 57,69 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2023/2024 | 359 |
Homes | 2023/2024 | 286 |
Mulleres | 2023/2024 | 73 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 19.580 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 14.800 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 3.564 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 1.212 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 24,39 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 54,53 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2022/2023 | 57 |
Homes | 2022/2023 | 50 |
Mulleres | 2022/2023 | 7 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 3.054 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 2.772 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 282 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2022/2023 | 0 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 9,23 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2022/2023 | 53,58 |
Taxa de evaluación | 2022/2023 | 78,78 |
Taxa de éxito | 2022/2023 | 83,04 |
Taxa de rendemento | 2022/2023 | 65,42 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2022/2023 | 415 |
Homes | 2022/2023 | 338 |
Mulleres | 2022/2023 | 77 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 21.560 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 15.530 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 3.339 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2022/2023 | 2.691 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 27,97 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2022/2023 | 51,95 |
Taxa de evaluación | 2022/2023 | 76,11 |
Taxa de éxito | 2022/2023 | 81,19 |
Taxa de rendemento | 2022/2023 | 61,79 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2021/2022 | 33 |
Homes | 2021/2022 | 28 |
Mulleres | 2021/2022 | 5 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2021/2022 | 1.542 |
Créditos en 1ª matrícula | 2021/2022 | 1.542 |
Créditos en 2ª matrícula | 2021/2022 | 0 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2021/2022 | 0 |
% créditos repetidos | 2021/2022 | 0 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2021/2022 | 46,73 |
Taxa de evaluación | 2021/2022 | 72,76 |
Taxa de éxito | 2021/2022 | 78,61 |
Taxa de rendemento | 2021/2022 | 57,2 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2021/2022 | 398 |
Homes | 2021/2022 | 333 |
Mulleres | 2021/2022 | 65 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2021/2022 | 19.990 |
Créditos en 1ª matrícula | 2021/2022 | 14.310 |
Créditos en 2ª matrícula | 2021/2022 | 3.471 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2021/2022 | 2.211 |
% créditos repetidos | 2021/2022 | 28,43 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2021/2022 | 50,22 |
Taxa de evaluación | 2021/2022 | 70,63 |
Taxa de éxito | 2021/2022 | 82,64 |
Taxa de rendemento | 2021/2022 | 58,37 |
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
curso 2023/2024 | |
---|---|
Oferta xeral | 50 |