Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2024 | 135 |
| Homes | 2024 | 95 |
| Mulleres | 2024 | 40 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2024 | 8.025 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2024 | 8.025 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2024 | 0 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024 | 0 |
| % créditos repetidos | 2024 | 0 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2024 | 59,44 |
| Taxa de evaluación | 2024 | 99,4 |
| Taxa de éxito | 2024 | 90,32 |
| Taxa de rendemento | 2024 | 89,78 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de abandono | 2024 | 33,33 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2023 | 637 |
| Homes | 2023 | 485 |
| Mulleres | 2023 | 152 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2023 | 34.615 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2023 | 29.920 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2023 | 2.831 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023 | 1.864 |
| % créditos repetidos | 2023 | 13,56 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2023 | 54,34 |
| Taxa de evaluación | 2023 | 93,31 |
| Taxa de éxito | 2023 | 89,85 |
| Taxa de rendemento | 2023 | 83,84 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2025 | 266 |
| Homes | 2025 | 194 |
| Mulleres | 2025 | 72 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2025 | 16.414,5 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2025 | 15.687 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2025 | 727,5 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2025 | 0 |
| % créditos repetidos | 2025 | 4,43 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2025 | 61,71 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2024 | 626 |
| Homes | 2024 | 480 |
| Mulleres | 2024 | 146 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2024 | 34.561 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2024 | 30.399 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2024 | 4.153 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024 | 9 |
| % créditos repetidos | 2024 | 12,4 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2024 | 55,21 |
| Taxa de evaluación | 2024 | 94,67 |
| Taxa de éxito | 2024 | 90,94 |
| Taxa de rendemento | 2024 | 86,9 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2025 | 643 |
| Homes | 2025 | 492 |
| Mulleres | 2025 | 151 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2025 | 35.596,5 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2025 | 31.419 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2025 | 2.473,5 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2025 | 1.704 |
| % créditos repetidos | 2025 | 11,74 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2025 | 55,36 |
Superado Non superado Non presentado
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
| curso 2024/2025 | |
|---|---|
| Oferta xeral | 120 |