Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2024/2025 | 102 |
Homes | 2024/2025 | 15 |
Mulleres | 2024/2025 | 87 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 6.381 |
Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 4.248 |
Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 1.245 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024/2025 | 888 |
% créditos repetidos | 2024/2025 | 33,43 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2024/2025 | 62,56 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2024/2025 | 551 |
Homes | 2024/2025 | 116 |
Mulleres | 2024/2025 | 435 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 31.540 |
Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 22.010 |
Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 5.759 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024/2025 | 3.716 |
% créditos repetidos | 2024/2025 | 30,04 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2024/2025 | 57,24 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2023/2024 | 118 |
Homes | 2023/2024 | 20 |
Mulleres | 2023/2024 | 98 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 7.250 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 6.203 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 477 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 570 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 14,44 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 61,44 |
Taxa de evaluación | 2023/2024 | 86,67 |
Taxa de éxito | 2023/2024 | 88,45 |
Taxa de rendemento | 2023/2024 | 76,66 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de abandono | 2021/2022 | 19,05 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2023/2024 | 653 |
Homes | 2023/2024 | 156 |
Mulleres | 2023/2024 | 497 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 35.120 |
Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 28.990 |
Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 3.452 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 2.672 |
% créditos repetidos | 2023/2024 | 17,44 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 53,78 |
Taxa de evaluación | 2023/2024 | 85,05 |
Taxa de éxito | 2023/2024 | 83,19 |
Taxa de rendemento | 2023/2024 | 70,75 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2022/2023 | 123 |
Homes | 2022/2023 | 20 |
Mulleres | 2022/2023 | 103 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 8.001 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 6.678 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 786 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2022/2023 | 537 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 16,54 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2022/2023 | 65,05 |
Taxa de evaluación | 2022/2023 | 88,79 |
Taxa de éxito | 2022/2023 | 88,37 |
Taxa de rendemento | 2022/2023 | 78,46 |
Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
---|---|---|
Taxa de abandono | 2020/2021 | 15,38 |
Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
---|---|---|
Número de estudantes | 2022/2023 | 643 |
Homes | 2022/2023 | 163 |
Mulleres | 2022/2023 | 480 |
Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Total de créditos matriculados | 2022/2023 | 34.660 |
Créditos en 1ª matrícula | 2022/2023 | 28.190 |
Créditos en 2ª matrícula | 2022/2023 | 4.158 |
Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2022/2023 | 2.316 |
% créditos repetidos | 2022/2023 | 18,68 |
Resultados académicos | Periodo | Valor |
---|---|---|
Media de créditos por estudante | 2022/2023 | 53,91 |
Taxa de evaluación | 2022/2023 | 85,74 |
Taxa de éxito | 2022/2023 | 81,7 |
Taxa de rendemento | 2022/2023 | 70,05 |
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
curso 2024/2025 | |
---|---|
Oferta xeral | 20 |