Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT, respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES. Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, que son a comisión académica e a comisión de garantía de calidade do centro.
Os SGIC establecen como os Centros da UDC miden e analizan os resultados da aprendizaxe. Para iso os SGIC utilizan taxas e indicadores globais que permiten avaliar a calidade da formación que se imparte. Inclúense entre os resultados obtidos, ademais das taxas incluídas nas memorias de verificación do título (Taxas de eficiencia, gradación e abandono), as taxas de avaliación, éxito e rendemento. Compáranse os resultados obtidos no título cos resultados do centro para cada indicado.
Para asegurar que o título se desenvolve de acordo coa memoria de verificación presentada o centro realiza anualmente un informe de seguimento de acordo cos procedementos do SGIC do centro e os resultados obtidos. Este informe é revisado por a ACSUG, axencia externa de avaliación.
Do resultado desta análise desprenderanse as accións correctivas e propostas de mellora que permitan alcanzar os obxectivos previstos e a mellora da titulación.
Para garantir a calidade, os centros da UDC contan con unha comisión de xestión académica e outra de garantía de calidade. Ademais, os centros poderán crear unha comisión académica específica do título.
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2025/2026 | 373 |
| Homes | 2025/2026 | 233 |
| Mulleres | 2025/2026 | 140 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2025/2026 | 21.240 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2025/2026 | 15.800 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2025/2026 | 3.426 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2025/2026 | 2.010 |
| % créditos repetidos | 2025/2026 | 25,59 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2025/2026 | 56,94 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de graduación | 2021/2022 | 11,96 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2025/2026 | 1.821 |
| Homes | 2025/2026 | 1.023 |
| Mulleres | 2025/2026 | 798 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2025/2026 | 102.600 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2025/2026 | 79.570 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2025/2026 | 13.830 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2025/2026 | 9.159 |
| % créditos repetidos | 2025/2026 | 22,42 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2025/2026 | 56,32 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2024/2025 | 342 |
| Homes | 2024/2025 | 215 |
| Mulleres | 2024/2025 | 127 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 19.800 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 15.190 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 4.608 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024/2025 | 0 |
| % créditos repetidos | 2024/2025 | 23,27 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2024/2025 | 57,89 |
| Taxa de evaluación | 2024/2025 | 87,39 |
| Taxa de éxito | 2024/2025 | 72,12 |
| Taxa de rendemento | 2024/2025 | 63,03 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de eficiencia | 2024/2025 | 100 |
| Taxa de graduación | 2020/2021 | 24,51 |
| Taxa de abandono | 2022/2023 | 31,58 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2024/2025 | 1.855 |
| Homes | 2024/2025 | 1.049 |
| Mulleres | 2024/2025 | 806 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2024/2025 | 101.600 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2024/2025 | 78.280 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2024/2025 | 23.190 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2024/2025 | 184 |
| % créditos repetidos | 2024/2025 | 22,99 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2024/2025 | 54,8 |
| Taxa de evaluación | 2024/2025 | 87,93 |
| Taxa de éxito | 2024/2025 | 77,44 |
| Taxa de rendemento | 2024/2025 | 68,1 |
| Taxas SEGUIMENTO | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Taxa de eficiencia | 2024/2025 | 80,16 |
| Matriculación de estudantes | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Número de estudantes | 2023/2024 | 1.832 |
| Homes | 2023/2024 | 1.054 |
| Mulleres | 2023/2024 | 778 |
| Matriculación en créditos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Total de créditos matriculados | 2023/2024 | 96.160 |
| Créditos en 1ª matrícula | 2023/2024 | 71.350 |
| Créditos en 2ª matrícula | 2023/2024 | 15.550 |
| Créditos en 3ª e sucesivas matrículas | 2023/2024 | 9.266 |
| % créditos repetidos | 2023/2024 | 25,8 |
| Resultados académicos | Periodo | Valor |
|---|---|---|
| Media de créditos por estudante | 2023/2024 | 52,49 |
| Taxa de evaluación | 2023/2024 | 87,01 |
| Taxa de éxito | 2023/2024 | 74,26 |
| Taxa de rendemento | 2023/2024 | 64,62 |
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Superado Non superado Non presentado
Estes son os traballos de fin de grao lidos nos últimos cursos académicos. Para maior información, acceda ao buscador de traballos de fin de grao
A dixitalización e o futuro do empleo
A implementación da Intelixencia Artifical no sector servizos
A influencia das celebrities e influencers no comportamento do consumidor.
Análise da implementación dun mercado de segunda man para videoxogos dixitais
Análise do sector do automóbil en España dende a perspectiva da política industrial
Análise dos fluxos de comercio internacional do sector madereiro en España
Análise económico-financieiro do sector editorial en España con Power BI
Análise financeira do sector hoteleiro en España mediante o uso de Power BI
Aprendizaxe-Servizo en Organizacións Non Guvernamentais con unha perspectiva migratoria e de xénero
Automatización e crecemento: Efectos da elasticidade de substitución e a distribución do aforro
Cambio estrutural na economía China, do libro vermello de Mao a Milton Friedman.
Comprender a calidade de vida dentro da Unión Europea: unha análise empírica baseada en Eurostat
Consecuencias económicas do turismo en España antes e despois da COVID-19
Crecemento económico e politica fiscal
Desenvolvemento económico de China desde unha perspectiva do comercio internacional
Determinantes socioeconómicos de alfabetización financeira. Unha análise do caso español
Dixitalización no novo contexto económico-social
Efectos macroeconómicos da inmigración
Estimación do custo social provocado polo consumo de alcohol en España
Fiscalidad Internacional. Proyecto BEPS 2.0. Pilar 1.
Inflación salarial no deporte profesional: O caso do fútbol
Influencia das redes sociais no comportamento do consumidor
Las economías familiares y los niveles de vida durante la Transición Española
O sector inmobiliario en España. Análise dun proxecto de financiamento.
O valor das marcas de distribuidor para os consumidores: O caso de Mercadona
O valor das marcas de luxo según o modelo de Aaker: análisis da marca Hermès
Random Forest: descrición, funcionamento e aplicación práctica.
Sector bancario en España transformacións recentes e novas estratexias
Oferta de prazas ofertadas o pasado curso. No caso dos estudos de grado tamén podes consultar as notas de corte dos admitidos polas PAAU.
| curso 2025/2026 | |
|---|---|
| Oferta xeral | 90 |